| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 88.0 | 123.8 |
| 2 | 22 | Aschenwald, Philipp | AUT | 86.5 | 122.1 |
| 3 | 38 | Zyla, Piotr | POL | 88.5 | 122.0 |
| 4 | 48 | Kubacki, Dawid | POL | 88.5 | 121.8 |
| 5 | 19 | Takeuchi, Taku | JPN | 87.0 | 119.3 |
| 6 | 27 | Kraft, Stefan | AUT | 86.0 | 118.0 |
| 7 | 46 | Peier, Killian | SUI | 85.0 | 116.3 |
| 8 | 29 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 84.5 | 115.7 |
| 9 | 30 | Kot, Maciej | POL | 87.0 | 115.5 |
| 10 | 43 | Johansson, Robert | NOR | 85.5 | 114.8 |
| 11 | 21 | Aigner, Clemens | AUT | 84.0 | 114.2 |
| 12 | 32 | Eisenbichler, Markus | GER | 85.0 | 113.9 |
| 13 | 13 | Koudelka, Roman | CZE | 84.0 | 113.7 |
| 13 | 12 | Hayboeck, Michael | AUT | 84.5 | 113.7 |
| 15 | 44 | Stoch, Kamil | POL | 83.5 | 113.4 |
| 16 | 36 | Freitag, Richard | GER | 84.5 | 113.3 |
| 16 | 5 | Schiffner, Markus | AUT | 84.5 | 113.3 |
| 18 | 49 | Klimov, Evgeniy | RUS | 84.5 | 112.9 |
| 19 | 53 | Nakamura, Naoki | JPN | 85.0 | 112.2 |
| 19 | 14 | Justin, Rok | SLO | 84.0 | 112.2 |
| 21 | 51 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 83.5 | 111.8 |
| 22 | 26 | Leyhe, Stephan | GER | 83.5 | 111.7 |
| 23 | 50 | Geiger, Karl | GER | 86.0 | 111.6 |
| 24 | 34 | Wolny, Jakub | POL | 82.5 | 111.4 |
| 25 | 35 | Prevc, Peter | SLO | 83.5 | 110.7 |
| 26 | 17 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 83.0 | 110.4 |
| 27 | 31 | Lindvik, Marius | NOR | 82.5 | 110.2 |
| 28 | 41 | Polasek, Viktor | CZE | 83.5 | 109.6 |
| 29 | 23 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 82.5 | 108.7 |
| 30 | 47 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 83.5 | 108.0 |
| 30 | 7 | Lanisek, Anze | SLO | 82.0 | 108.0 |
| 32 | 45 | Iwasa, Yuken | JPN | 81.5 | 107.7 |
| 33 | 52 | Sato, Keiichi | JPN | 83.0 | 106.4 |
| 34 | 40 | Pedersen, Robin | NOR | 81.5 | 106.1 |
| 35 | 28 | Schmid, Constantin | GER | 82.0 | 105.7 |
| 36 | 6 | Fettner, Manuel | AUT | 80.5 | 104.4 |
| 37 | 16 | Zografski, Vladimir | BUL | 81.0 | 104.2 |
| 38 | 33 | Wasek, Pawel | POL | 80.5 | 103.3 |
| 39 | 2 | Lackner, Thomas | AUT | 80.0 | 102.6 |
| 39 | 24 | Kozisek, Cestmir | CZE | 80.0 | 102.6 |
| 39 | 9 | Schuler, Andreas | SUI | 81.5 | 102.6 |
| 42 | 20 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 80.5 | 102.5 |
| 43 | 3 | Schwann, Mika | AUT | 81.0 | 101.7 |
| 44 | 18 | Hamann, Martin | GER | 80.0 | 101.4 |
| 45 | 8 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 79.0 | 100.1 |
| 46 | 42 | Bartol, Tilen | SLO | 79.0 | 99.8 |
| 47 | 1 | Reisenauer, Janni | AUT | 77.0 | 96.9 |
| 48 | 54 | Sato, Yukiya | JPN | 76.0 | 95.2 |
| 49 | 4 | Haagen, David | AUT | 76.5 | 92.3 |
| 50 | 11 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 76.0 | 90.8 |
| 51 | 15 | Pohjola, Arttu | FIN | 72.5 | 83.9 |
| DSQ | 25 | Stursa, Vojtech | CZE | ||
| DSQ | 10 | Hoerl, Jan | AUT | ||
| DSQ | 37 | Zniszczol, Aleksander | POL |
Kvalifikace
Celkové výsledky