We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky Grand-Prix: Hinterzarten 27.07.2019



Místo Číslo Jméno Země Kvalifikace Délka 1 Délka 2 Celkově
1. 49 Geiger, Karl 101.5 106.0 99.0 253.6
2. 37 Schlierenzauer, Gregor 102.5 105.0 98.5 253.2
3. 34 Freitag, Richard 101.5 103.5 97.5 248.7
4. 46 Prevc, Peter 98.0 100.5 101.5 245.3
5. 29 Jelar, Ziga 104.0 103.5 96.5 245.1
6. 10 Schmid, Constantin 97.0 105.0 95.0 241.5
7. 42 Polasek, Viktor 100.0 103.5 94.5 240.1
8. 39 Iwasa, Yuken 101.0 102.5 96.0 239.0
9. 26 Lindvik, Marius 100.5 101.5 96.5 237.7
10. 31 Sato, Yukiya 102.5 98.5 100.0 237.5
11. 43 Nakamura, Naoki 102.5 99.0 98.0 236.9
12. 1 Nazarov, Mikhail 92.0 100.0 97.5 235.7
13. 41 Stekala, Andrzej 97.5 104.5 92.5 235.6
14. 35 Leyhe, Stephan 97.5 100.0 95.0 235.4
15. 45 Zniszczol, Aleksander 98.5 99.0 98.0 234.5
16. 48 Sato, Keiichi 98.0 101.5 96.0 234.3
17. 47 Kobayashi, Junshiro 96.0 103.0 94.0 233.5
18. 38 Peier, Killian 103.5 98.0 97.0 233.2
18. 36 Tochimoto, Shohei 97.0 98.5 97.5 233.2
20. 44 Kot, Maciej 100.5 102.0 93.0 232.7
21. 50 Eisenbichler, Markus 99.0 99.5 96.5 232.6
22. 23 Stursa, Vojtech 96.0 101.0 95.5 232.0
23. 33 Muranka, Klemens 98.5 96.0 98.5 231.1
24. 7 Tkachenko, Sergey 98.0 97.5 97.5 229.4
25. 21 Wasek, Pawel 96.5 101.5 93.0 228.2
26. 14 Aigner, Clemens 93.5 98.5 96.0 227.4
27. 2 Learoyd, Jonathan 89.0 98.5 96.5 226.7
28. 22 Hamann, Martin 96.0 98.5 94.5 225.9
29. 27 Buskum, Andreas Granerud 99.5 98.5 94.0 221.8
30. 6 Huber, Daniel 98.0 97.0 93.5 219.3
31. 4 Justin, Rok 93.0 95.5 110.1
32. 8 Schuler, Andreas 93.0 95.5 108.2
33. 18 Ammann, Simon 94.0 98.0 107.8
34. 11 Muminov, Sabirzhan 96.5 94.5 107.4
35. 17 Kornilov, Denis 96.0 97.0 106.8
36. 20 Markeng, Thomas Aasen 92.0 96.0 106.1
37. 13 Hula, Stefan 97.5 94.5 105.3
38. 9 Aune, Joakim 97.0 95.5 103.4
39. 12 Deschwanden, Gregor 95.5 95.5 103.3
40. 24 Villumstadt, Fredrik 99.0 92.5 102.7
41. 40 Huber, Stefan 93.0 97.0 102.1
42. 16 Choi, Heung-Chul 92.0 91.0 100.4
43. 3 Koudelka, Roman 92.0 91.5 99.7
44. 30 Pohjola, Arttu 93.5 93.5 99.4
45. 28 Zografski, Vladimir 97.0 91.5 99.3
45. 5 Insam, Alex 92.0 92.5 99.3
47. 19 Choi, Seou 91.0 90.5 98.6
48. 15 Haagen, David 94.5 90.5 97.1
49. 32 Pilch, Tomasz 93.5 89.0 95.2
50. 25 Cecon, Federico 95.0 87.0 88.8

Viz také