| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Prevc, Domen | SLO | 454.7 | 39 32 6 7 – ▲ |
| 2 | 35 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 454.6 | 3 1 5 3 1 ▶ |
| 3 | 34 | Kraft, Stefan | AUT | 443.2 | 11 10 2 1 3 ▲ |
| 4 | 30 | Wolny, Jakub | POL | 438.8 | 33 16 19 21 13 ▲ |
| 5 | 39 | Eisenbichler, Markus | GER | 434.3 | 36 2 10 15 9 ▲ |
| 6 | 31 | Johansson, Robert | NOR | 431.6 | 17 15 1 2 10 ▲ |
| 7 | 33 | Forfang, Johann Andre | NOR | 420.3 | 10 9 9 5 5 ▲ |
| 8 | 17 | Ammann, Simon | SUI | 416.3 | 15 23 12 12 15 ▲ |
| 9 | 38 | Zyla, Piotr | POL | 408.9 | 4 3 26 33 11 ▼ |
| 10 | 36 | Kubacki, Dawid | POL | 405.3 | 5 5 24 8 18 ▼ |
| 11 | 20 | Wellinger, Andreas | GER | 404.6 | 19 19 34 14 37 ▼ |
| 12 | 40 | Stoch, Kamil | POL | 397.8 | 2 7 13 4 17 ▼ |
| 13 | 19 | Freitag, Richard | GER | 391.7 | 6 4 – – 7 ▶ |
| 14 | 32 | Klimov, Evgeniy | RUS | 391.0 | 7 13 22 11 6 ▼ |
| 15 | 24 | Sato, Yukiya | JPN | 388.9 | 30 35 8 27 22 ▲ |
| 16 | 9 | Prevc, Peter | SLO | 383.4 | 20 40 3 26 12 ▲ |
| 17 | 23 | Huber, Daniel | AUT | 381.5 | 21 12 15 19 39 ▼ |
| 18 | 18 | Aalto, Antti | FIN | 380.8 | 18 25 18 25 29 ▶ |
| 19 | 28 | Semenic, Anze | SLO | 379.2 | 28 29 – – – |
| 20 | 2 | Schmid, Constantin | GER | 375.8 | 34 21 21 28 24 ▶ |
| 21 | 26 | Hayboeck, Michael | AUT | 374.2 | 24 20 23 16 25 ▶ |
| 22 | 22 | Geiger, Karl | GER | 371.9 | 1 6 17 20 8 ▼ |
| 23 | 3 | Lindvik, Marius | NOR | 371.8 | 32 33 – 13 30 ▲ |
| 24 | 7 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 370.2 | 46 48 46 29 31 ▲ |
| 25 | 37 | Zajc, Timi | SLO | 366.8 | 9 8 14 39 4 ▼ |
| 26 | 16 | Fannemel, Anders | NOR | 364.9 | 45 31 – – – |
| 27 | 13 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 363.2 | – – – 35 44 |
| 28 | 29 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 358.5 | 14 14 – 47 32 ▼ |
| 29 | 6 | Nakamura, Naoki | JPN | 348.8 | – – – 49 28 |
| 30 | 5 | Nazarov, Mikhail | RUS | 343.3 | – – 32 31 35 ▶ |
| 31 | 8 | Pedersen, Robin | NOR | 170.3 | – – 16 18 27 ▼ |
| 32 | 15 | Peier, Killian | SUI | 170.1 | 8 11 20 10 14 ▼ |
| 33 | 21 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 169.3 | 12 18 11 6 20 ▲ |
| 34 | 4 | Fettner, Manuel | AUT | 169.0 | 31 28 27 17 26 ▲ |
| 35 | 12 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 168.5 | – – 47 – 41 |
| 36 | 25 | Koudelka, Roman | CZE | 164.0 | 26 24 7 22 21 ▲ |
| 37 | 1 | Polasek, Viktor | CZE | 155.9 | 29 41 30 32 23 ▲ |
| 38 | 14 | Peter, Dominik | SUI | 145.3 | – – – – – |
| 39 | 11 | Paschke, Pius | GER | 142.5 | – – – 45 42 |
| 40 | 10 | Learoyd, Jonathan | FRA | 139.7 | – – 44 43 – |
Výsledky
Kompletní výsledky