| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Aigner, Clemens | AUT | 285.7 |
| 2 | 54 | Hoffmann, Felix | GER | 284.7 |
| 3 | 57 | Paschke, Pius | GER | 279.5 |
| 4 | 45 | Bartol, Tilen | SLO | 278.9 |
| 5 | 51 | Baer, Moritz | GER | 275.9 |
| 6 | 26 | Sato, Keiichi | JPN | 274.5 |
| 7 | 31 | Takeuchi, Taku | JPN | 272.3 |
| 8 | 39 | Wasek, Pawel | POL | 270.5 |
| 9 | 36 | Stekala, Andrzej | POL | 268.6 |
| 10 | 59 | Pedersen, Robin | NOR | 266.7 |
| 11 | 34 | Lisso, Justin | GER | 265.4 |
| 12 | 42 | Aune, Joakim | NOR | 263.8 |
| 13 | 41 | Huber, Stefan | AUT | 262.2 |
| 14 | 53 | Schiffner, Markus | AUT | 261.4 |
| 15 | 46 | Hvala, Jaka | SLO | 260.0 |
| 16 | 52 | Justin, Rok | SLO | 256.1 |
| 17 | 25 | Kozisek, Cestmir | CZE | 255.2 |
| 18 | 47 | Mogel, Zak | SLO | 254.7 |
| 19 | 56 | Zniszczol, Aleksander | POL | 254.2 |
| 19 | 48 | Dezman, Nejc | SLO | 254.2 |
| 21 | 49 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 254.0 |
| 22 | 44 | Pograjc, Andraz | SLO | 250.8 |
| 23 | 43 | Vancura, Tomas | CZE | 248.5 |
| 24 | 30 | Roth, Luca | GER | 248.0 |
| 25 | 38 | Iwasa, Yuken | JPN | 247.5 |
| 26 | 24 | Raimund, Philipp | GER | 246.9 |
| 27 | 19 | Nazarov, Mikhail | RUS | 246.0 |
| 28 | 55 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 239.9 |
| 29 | 50 | Hofer, Thomas | AUT | 238.3 |
| 30 | 17 | Stursa, Vojtech | CZE | 237.2 |
| 31 | 21 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 231.3 |
| 32 | 37 | Leitner, Clemens | AUT | 121.1 |
| 33 | 40 | Learoyd, Jonathan | FRA | 121.0 |
| 34 | 27 | Deschwanden, Gregor | SUI | 120.6 |
| 35 | 33 | Lienher, Maximilian | AUT | 119.1 |
| 36 | 23 | Prevc, Cene | SLO | 119.0 |
| 37 | 4 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 118.1 |
| 38 | 20 | Karlen, Gabriel | SUI | 116.6 |
| 39 | 28 | Ringen, Sondre | NOR | 116.1 |
| 40 | 35 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 115.0 |
| 41 | 15 | Choi, Heung-Chul | KOR | 114.1 |
| 42 | 29 | Muranka, Klemens | POL | 112.9 |
| 43 | 14 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 112.6 |
| 44 | 7 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 108.3 |
| 45 | 18 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 106.6 |
| 46 | 2 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 102.6 |
| 47 | 1 | Brasme, Paul | FRA | 100.4 |
| 48 | 3 | Cecon, Federico | ITA | 100.3 |
| 49 | 6 | Farkas, Hunor | ROU | 97.3 |
| 50 | 13 | Marusiak, Yevhen | UKR | 93.4 |
| 51 | 9 | Dolezel, Dusan | CZE | 92.7 |
| 52 | 10 | Molnar, Florian | HUN | 89.9 |
| 53 | 8 | Choi, Seou | KOR | 77.4 |
| 54 | 11 | Cho, Sungwoo | KOR | 72.0 |
| 55 | 12 | Lauchlan, Nigel | CAN | 53.9 |
| DNS | 32 | Egloff, Luca | SUI | 0.0 |
| DNS | 22 | Larson, Casey | USA | 0.0 |
| DNS | 16 | Soukup, Matthew | CAN | 0.0 |
| DNS | 5 | Vaskul, Andrii | UKR | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky