| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Huber, Stefan | AUT | 261.0 |
| 2 | 51 | Pavlovcic, Bor | SLO | 246.8 |
| 3 | 60 | Hoffmann, Felix | GER | 236.0 |
| 4 | 34 | Kot, Maciej | POL | 235.9 |
| 5 | 36 | Hlava, Lukas | CZE | 231.7 |
| 6 | 49 | Wank, Andreas | GER | 228.4 |
| 7 | 38 | Steiner, Maximilian | AUT | 227.4 |
| 8 | 55 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 227.3 |
| 9 | 57 | Justin, Rok | SLO | 224.8 |
| 10 | 43 | Sakala, Filip | CZE | 220.7 |
| 11 | 54 | Mogel, Zak | SLO | 214.6 |
| 12 | 53 | Hofer, Thomas | AUT | 213.6 |
| 12 | 45 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 213.6 |
| 14 | 41 | Roth, Luca | GER | 212.8 |
| 15 | 26 | Pilch, Tomasz | POL | 208.0 |
| 16 | 47 | Stekala, Andrzej | POL | 204.8 |
| 17 | 59 | Schiffner, Markus | AUT | 202.8 |
| 18 | 44 | Lisso, Justin | GER | 201.8 |
| 19 | 52 | Hvala, Jaka | SLO | 197.7 |
| 20 | 46 | Aune, Joakim | NOR | 197.2 |
| 21 | 28 | Naglic, Tomaz | SLO | 196.0 |
| 22 | 42 | Schuler, Andreas | SUI | 194.0 |
| 23 | 35 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 191.4 |
| 24 | 58 | Baer, Moritz | GER | 184.4 |
| 25 | 16 | Cecon, Federico | ITA | 181.4 |
| 26 | 62 | Hamann, Martin | GER | 180.5 |
| 27 | 4 | Juroszek, Kacper | POL | 178.4 |
| 28 | 11 | Maltsev, Kevin | EST | 170.1 |
| 29 | 25 | Haukedal, Richard | NOR | 162.3 |
| 30 | 20 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 90.9 |
| 31 | 31 | Stursa, Vojtech | CZE | 89.3 |
| 32 | 30 | Westerheim, Oscar P | NOR | 88.3 |
| 33 | 5 | Gruszka, Mateusz | POL | 86.9 |
| 34 | 39 | Muranka, Klemens | POL | 86.6 |
| 35 | 1 | Skupien, Damian | POL | 86.4 |
| 36 | 56 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 86.0 |
| 37 | 21 | Rainer, Stefan | AUT | 85.5 |
| 38 | 33 | Karlen, Gabriel | SUI | 84.4 |
| 39 | 18 | Ojala, Juho | FIN | 84.1 |
| 40 | 15 | Contamine, Mathis | FRA | 79.5 |
| 41 | 29 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 74.2 |
| 42 | 27 | Haagen, David | AUT | 70.1 |
| 43 | 24 | Pavlic, Blaz | SLO | 69.1 |
| 44 | 3 | Niznik, Adam | POL | 68.1 |
| 45 | 10 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 67.7 |
| 46 | 40 | Egloff, Luca | SUI | 58.6 |
| 47 | 50 | Pograjc, Andraz | SLO | 58.4 |
| 48 | 8 | Pappel, Taavi | EST | 58.1 |
| 49 | 13 | Decker, Dean | USA | 56.8 |
| 50 | 22 | Gasienica, Patrick | USA | 55.5 |
| 51 | 23 | Molnar, Florian | HUN | 55.1 |
| 52 | 32 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 53.8 |
| 53 | 9 | Cecon, Francesco | ITA | 47.0 |
| 54 | 17 | Alter, Markkus | EST | 46.8 |
| 55 | 19 | Marusiak, Yevhen | UKR | 44.2 |
| 56 | 6 | Vanska, Elias | FIN | 32.0 |
| 57 | 12 | Scharffs, Greyson | USA | 27.1 |
| DSQ | 61 | Zniszczol, Aleksander | POL | 0.0 |
| DSQ | 37 | Raimund, Philipp | GER | 0.0 |
| DSQ | 14 | Korhonen, Janne | FIN | 0.0 |
| DSQ | 7 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 0.0 |
| DSQ | 2 | Stosel, Kacper | POL | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky