| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Lindvik, Marius | NOR | 268.3 |
| 2 | 42 | Pedersen, Robin | NOR | 264.7 |
| 3 | 45 | Aigner, Clemens | AUT | 256.8 |
| 4 | 32 | Mogel, Zak | SLO | 252.3 |
| 5 | 16 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 247.2 |
| 6 | 38 | Schiffner, Markus | AUT | 247.0 |
| 7 | 24 | Huber, Stefan | AUT | 245.3 |
| 8 | 41 | Zniszczol, Aleksander | POL | 244.0 |
| 9 | 44 | Paschke, Pius | GER | 236.3 |
| 10 | 34 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 234.3 |
| 11 | 37 | Baer, Moritz | GER | 229.3 |
| 12 | 18 | Nazarov, Mikhail | RUS | 224.6 |
| 13 | 1 | Fannemel, Anders | NOR | 222.9 |
| 14 | 39 | Hoffmann, Felix | GER | 221.9 |
| 15 | 14 | Hlava, Lukas | CZE | 217.7 |
| 16 | 27 | Pograjc, Andraz | SLO | 217.2 |
| 17 | 28 | Hvala, Jaka | SLO | 216.3 |
| 18 | 36 | Justin, Rok | SLO | 212.5 |
| 19 | 19 | Hauswirth, Sandro | SUI | 212.1 |
| 20 | 26 | Wank, Andreas | GER | 210.6 |
| 21 | 31 | Hofer, Thomas | AUT | 210.5 |
| 22 | 15 | Peter, Dominik | SUI | 209.6 |
| 23 | 23 | Aune, Joakim | NOR | 206.6 |
| 24 | 25 | Stekala, Andrzej | POL | 205.2 |
| 25 | 40 | Hamann, Martin | GER | 203.3 |
| 26 | 35 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 203.1 |
| 27 | 29 | Wasek, Pawel | POL | 200.3 |
| 28 | 30 | Dezman, Nejc | SLO | 193.0 |
| 29 | 9 | Naglic, Tomaz | SLO | 191.6 |
| 30 | 10 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 185.8 |
| 31 | 21 | Leitner, Clemens | AUT | 103.4 |
| 32 | 20 | Lisso, Justin | GER | 98.6 |
| 33 | 17 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 97.6 |
| 34 | 33 | Bartol, Tilen | SLO | 96.8 |
| 35 | 7 | Contamine, Mathis | FRA | 95.8 |
| 36 | 4 | Rainer, Stefan | AUT | 95.6 |
| 37 | 6 | Ojala, Juho | FIN | 91.9 |
| 38 | 3 | Kytosaho, Niko | FIN | 91.0 |
| 39 | 12 | Kot, Maciej | POL | 90.4 |
| 40 | 8 | Kavilo, Henri | FIN | 88.6 |
| 41 | 11 | Stursa, Vojtech | CZE | 81.9 |
| 42 | 13 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 74.9 |
| 43 | 22 | Vancura, Tomas | CZE | 73.0 |
| 44 | 5 | Scharffs, Greyson | USA | 66.5 |
| 45 | 2 | Decker, Dean | USA | 45.4 |
Výsledky
Kompletní výsledky