| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Lindvik, Marius | NOR | 256.9 |
| 2 | 67 | Hoffmann, Felix | GER | 247.1 |
| 3 | 40 | Pedersen, Robin | NOR | 245.7 |
| 4 | 63 | Schmid, Constantin | GER | 244.9 |
| 5 | 44 | Hofer, Thomas | AUT | 242.7 |
| 6 | 69 | Zniszczol, Aleksander | POL | 237.8 |
| 7 | 55 | Lisso, Justin | GER | 236.3 |
| 8 | 68 | Baer, Moritz | GER | 236.0 |
| 9 | 66 | Ringen, Sondre | NOR | 234.9 |
| 10 | 56 | Justin, Rok | SLO | 229.2 |
| 11 | 61 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 228.6 |
| 12 | 51 | Schiffner, Markus | AUT | 227.1 |
| 13 | 62 | Wank, Andreas | GER | 225.9 |
| 14 | 10 | Paschke, Pius | GER | 225.8 |
| 15 | 11 | Dezman, Nejc | SLO | 224.6 |
| 16 | 27 | Muranka, Klemens | POL | 223.6 |
| 17 | 53 | Nousiainen, Eetu | FIN | 223.1 |
| 18 | 54 | Hvala, Jaka | SLO | 221.7 |
| 19 | 52 | Kofler, Andreas | AUT | 221.5 |
| 20 | 23 | Jelar, Ziga | SLO | 220.5 |
| 21 | 49 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 220.3 |
| 22 | 57 | Wasek, Pawel | POL | 217.9 |
| 23 | 60 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 214.4 |
| 24 | 65 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 214.0 |
| 25 | 43 | Kozisek, Cestmir | CZE | 213.3 |
| 26 | 2 | Haare, Anders | NOR | 212.4 |
| 27 | 59 | Markeng, Thomas Aasen | NOR | 209.2 |
| 28 | 28 | Aigro, Artti | EST | 205.8 |
| 29 | 32 | Sakala, Filip | CZE | 205.0 |
| 30 | 48 | Ito, Kenshiro | JPN | 202.1 |
| 31 | 47 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 96.8 |
| 32 | 20 | Iwasa, Yuken | JPN | 96.0 |
| 33 | 30 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 95.7 |
| 34 | 3 | Aune, Joakim | NOR | 95.4 |
| 35 | 16 | Colloredo, Sebastian | ITA | 94.9 |
| 36 | 24 | Tochimoto, Shohei | JPN | 94.5 |
| 36 | 37 | Stekala, Andrzej | POL | 94.5 |
| 38 | 39 | Learoyd, Jonathan | FRA | 94.4 |
| 39 | 19 | Bickner, Kevin | USA | 91.9 |
| 40 | 58 | Altenburger, Florian | AUT | 91.1 |
| 41 | 8 | Kranjec, Robert | SLO | 90.5 |
| 41 | 4 | Stursa, Vojtech | CZE | 90.5 |
| 43 | 29 | Egloff, Luca | SUI | 90.1 |
| 44 | 7 | Tepes, Jurij | SLO | 88.5 |
| 45 | 45 | Westerheim, Oscar P | NOR | 88.2 |
| 46 | 9 | Choi, Seou | KOR | 87.9 |
| 47 | 18 | Choi, Heung-Chul | KOR | 87.4 |
| 48 | 42 | Nazarov, Mikhail | RUS | 86.9 |
| 49 | 6 | Takeuchi, Taku | JPN | 86.3 |
| 50 | 36 | Schubert, Johannes | GER | 85.6 |
| 51 | 35 | Hoerl, Jan | AUT | 85.5 |
| 51 | 1 | Solberg, Christian Roeste | NOR | 85.5 |
| 53 | 13 | Heikkinen, Kalle | FIN | 85.2 |
| 54 | 41 | Peter, Dominik | SUI | 82.9 |
| 55 | 50 | Nomme, Martti | EST | 79.2 |
| 56 | 25 | Bresadola, Giovanni | ITA | 78.7 |
| 57 | 33 | Haagen, David | AUT | 77.0 |
| 58 | 34 | Brasme, Paul | FRA | 76.6 |
| 59 | 64 | Pilch, Tomasz | POL | 76.2 |
| 60 | 38 | Hauswirth, Sandro | SUI | 75.0 |
| 61 | 15 | Maltsev, Kevin | EST | 73.9 |
| 62 | 26 | Hauer, Joachim | NOR | 70.7 |
| 63 | 14 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 66.1 |
| 64 | 31 | Bresadola, Davide | ITA | 62.6 |
| 65 | 5 | Vaskul, Andrii | UKR | 60.1 |
| 66 | 17 | Vanska, Elias | FIN | 55.5 |
| 67 | 21 | Marusiak, Yevhen | UKR | 43.1 |
| DSQ | 22 | Batby, Alessandro | FRA | 0.0 |
| DSQ | 12 | Sergeev, Maksim | RUS | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky