We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Kvalifikace Výsledky Světový pohár: Oslo 08.03.2019

Oslo

Holmenkollen

HS 134
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Vzdálenost Celkově
1. Q 69 Johansson, Robert 132.0 140.6
2. Q 73 Stoch, Kamil 130.0 136.1
3. Q 67 Zajc, Timi 129.5 135.1
4. Q 72 Kraft, Stefan 131.0 134.0
5. Q 54 Sato, Yukiya 132.5 131.6
6. Q 74 Kobayashi, Ryoyu 127.5 129.5
7. Q 50 Hayboeck, Michael 129.0 128.2
8. Q 66 Eisenbichler, Markus 126.0 127.8
9. Q 52 Wolny, Jakub 130.5 127.7
10. Q 64 Leyhe, Stephan 123.5 126.9
11. Q 59 Peier, Killian 125.0 126.2
12. Q 56 Aalto, Antti 123.5 125.3
13. Q 55 Prevc, Domen 127.5 125.2
14. Q 53 Kobayashi, Junshiro 127.0 122.7
15. Q 68 Forfang, Johann Andre 122.5 121.6
16. Q 49 Ammann, Simon 129.0 120.5
17. Q 65 Geiger, Karl 122.5 120.4
18. Q 46 Aschenwald, Philipp 124.0 119.5
19. Q 70 Kubacki, Dawid 121.5 117.8
20. Q 23 Insam, Alex 124.0 117.5
21. Q 25 Boyd-Clowes, Mackenzie 124.5 116.4
22. Q 47 Fettner, Manuel 122.0 115.1
23. Q 62 Klimov, Evgeniy 121.0 114.9
23. Q 71 Zyla, Piotr 120.0 114.9
25. Q 34 Lindvik, Marius 125.0 113.7
26. Q 45 Zografski, Vladimir 124.0 112.5
27. Q 29 Pedersen, Robin 124.0 111.6
28. Q 51 Lanisek, Anze 120.5 111.5
29. Q 38 Schmid, Constantin 123.0 111.4
29. Q 60 Huber, Daniel 119.5 111.4
31. Q 42 Kasai, Noriaki 122.5 110.4
32. Q 40 Hula, Stefan 122.5 110.2
33. Q 35 Prevc, Peter 120.0 109.4
34. Q 6 Egloff, Luca 123.0 109.2
35. Q 37 Polasek, Viktor 122.5 108.8
35. Q 31 Jelar, Ziga 118.5 108.8
37. Q 16 Nazarov, Mikhail 121.5 108.3
38. Q 57 Stjernen, Andreas 116.0 108.0
39. Q 44 Ito, Daiki 120.0 107.6
40. Q 58 Wellinger, Andreas 114.0 107.4
41. Q 33 Hamann, Martin 122.0 106.9
42. Q 36 Aigner, Clemens 118.5 106.6
43. Q 30 Hlava, Lukas 121.0 105.1
44. Q 39 Hoerl, Jan 122.0 103.5
45. Q 8 Tkachenko, Sergey 117.5 101.6
46. Q 20 Markeng, Thomas Aasen 117.0 101.3
47. Q 63 Koudelka, Roman 112.0 101.2
48. Q 7 Learoyd, Jonathan 120.0 100.0
49. Q 21 Wasek, Pawel 112.0 99.5
50. Q 9 Colloredo, Sebastian 115.5 99.2
51. NQ 28 Vassiliev, Dimitry 115.5 99.0
52. NQ 17 Schuler, Andreas 117.5 98.1
53. NQ 2 Myhren, Mats Bjerke 116.5 96.9
54. NQ 61 Granerud, Halvor Egner 110.0 95.4
55. NQ 32 Bickner, Kevin 115.5 95.3
55. NQ 27 Aigro, Artti 114.5 95.3
57. NQ 18 Maatta, Jarkko 113.5 94.3
58. NQ 41 Nakamura, Naoki 114.5 93.2
59. NQ 11 Sergeev, Maksim 113.5 92.5
60. NQ 13 Soukup, Matthew 112.0 91.5
61. NQ 24 Kozisek, Cestmir 108.5 88.9
62. NQ 22 Nousiainen, Eetu 111.5 88.1
63. NQ 3 Aune, Joakim 110.5 86.2
64. NQ 43 Fannemel, Anders 111.5 85.3
65. NQ 48 Semenic, Anze 107.0 84.7
66. NQ 26 Paschke, Pius 104.0 78.7
67. NQ 15 Urlaub, Andrew 107.0 78.0
68. NQ 19 Alamommo, Andreas 104.0 75.1
69. NQ 10 Larson, Casey 108.5 74.6
70. NQ 1 Westerheim, Oscar P 105.5 73.1
71. NQ 14 Nomme, Martti 100.5 71.6
72. NQ 12 Muminov, Sabirzhan 104.5 67.9
DSQ. NQ 4 Buskum, Andreas Granerud
DSQ. NQ 5 Villumstadt, Fredrik