| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Forfang, Johann Andre | NOR | 138.5 | 129.8 |
| 2 | 58 | Johansson, Robert | NOR | 135.5 | 123.9 |
| 3 | 55 | Zajc, Timi | SLO | 134.5 | 122.2 |
| 4 | 62 | Kraft, Stefan | AUT | 130.5 | 122.1 |
| 5 | 54 | Klimov, Evgeniy | RUS | 136.5 | 121.9 |
| 6 | 5 | Zniszczol, Aleksander | POL | 128.5 | 118.9 |
| 7 | 60 | Geiger, Karl | GER | 131.5 | 116.7 |
| 8 | 50 | Aalto, Antti | FIN | 134.5 | 116.3 |
| 9 | 56 | Koudelka, Roman | CZE | 132.0 | 115.6 |
| 10 | 63 | Kubacki, Dawid | POL | 125.5 | 115.2 |
| 11 | 61 | Leyhe, Stephan | GER | 125.0 | 115.1 |
| 12 | 53 | Peier, Killian | SUI | 127.0 | 114.3 |
| 13 | 57 | Eisenbichler, Markus | GER | 130.5 | 112.2 |
| 13 | 52 | Stjernen, Andreas | NOR | 126.0 | 112.2 |
| 15 | 46 | Siegel, David | GER | 130.5 | 111.8 |
| 16 | 38 | Wolny, Jakub | POL | 132.0 | 110.8 |
| 17 | 43 | Sato, Yukiya | JPN | 133.0 | 109.9 |
| 18 | 39 | Fannemel, Anders | NOR | 132.0 | 108.5 |
| 19 | 45 | Freitag, Richard | GER | 127.5 | 108.3 |
| 20 | 40 | Lanisek, Anze | SLO | 131.5 | 107.6 |
| 21 | 65 | Stoch, Kamil | POL | 124.0 | 107.0 |
| 22 | 48 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 129.0 | 106.9 |
| 23 | 47 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 127.0 | 106.3 |
| 24 | 20 | Hoerl, Jan | AUT | 125.0 | 105.4 |
| 25 | 17 | Kasai, Noriaki | JPN | 125.5 | 105.3 |
| 26 | 51 | Huber, Daniel | AUT | 122.0 | 104.6 |
| 27 | 37 | Hayboeck, Michael | AUT | 128.0 | 102.3 |
| 28 | 11 | Bartol, Tilen | SLO | 121.0 | 102.1 |
| 28 | 49 | Prevc, Domen | SLO | 127.0 | 102.1 |
| 30 | 44 | Zografski, Vladimir | BUL | 127.0 | 102.0 |
| 31 | 66 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 120.0 | 101.9 |
| 32 | 42 | Fettner, Manuel | AUT | 126.0 | 101.8 |
| 33 | 31 | Hula, Stefan | POL | 121.5 | 100.4 |
| 34 | 36 | Semenic, Anze | SLO | 122.5 | 99.7 |
| 35 | 19 | Schiffner, Markus | AUT | 122.0 | 97.8 |
| 36 | 13 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 115.0 | 96.5 |
| 37 | 4 | Wasek, Pawel | POL | 119.5 | 96.3 |
| 38 | 41 | Ammann, Simon | SUI | 121.0 | 94.4 |
| 39 | 30 | Schmid, Constantin | GER | 116.5 | 89.5 |
| 40 | 64 | Zyla, Piotr | POL | 113.5 | 89.1 |
| 41 | 27 | Kot, Maciej | POL | 112.0 | 88.9 |
| 42 | 1 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 115.0 | 88.3 |
| 43 | 22 | Kozisek, Cestmir | CZE | 111.5 | 87.8 |
| 44 | 3 | Muranka, Klemens | POL | 113.5 | 87.6 |
| 44 | 2 | Stekala, Andrzej | POL | 107.5 | 87.6 |
| 46 | 33 | Polasek, Viktor | CZE | 117.0 | 87.5 |
| 46 | 18 | Schuler, Andreas | SUI | 115.5 | 87.5 |
| 48 | 35 | Ito, Daiki | JPN | 112.5 | 87.3 |
| 49 | 26 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 111.0 | 86.8 |
| 50 | 32 | Aschenwald, Philipp | AUT | 117.5 | 85.2 |
| 51 | 34 | Nakamura, Naoki | JPN | 113.0 | 84.4 |
| 52 | 16 | Tepes, Jurij | SLO | 111.0 | 79.9 |
| 53 | 7 | Tochimoto, Shohei | JPN | 107.0 | 75.0 |
| 54 | 23 | Deschwanden, Gregor | SUI | 106.5 | 74.7 |
| 55 | 28 | Bickner, Kevin | USA | 103.5 | 71.9 |
| 56 | 21 | Maatta, Jarkko | FIN | 101.5 | 69.5 |
| 57 | 9 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 103.0 | 69.2 |
| 58 | 29 | Lindvik, Marius | NOR | 103.0 | 69.1 |
| 59 | 6 | Sakala, Filip | CZE | 103.0 | 65.2 |
| 60 | 25 | Insam, Alex | ITA | 100.0 | 64.6 |
| 61 | 8 | Colloredo, Sebastian | ITA | 102.5 | 60.6 |
| 62 | 14 | Kornilov, Denis | RUS | 104.5 | 60.4 |
| 63 | 10 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 103.0 | 56.5 |
| 64 | 15 | Nousiainen, Eetu | FIN | 98.5 | 56.2 |
| 65 | 24 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 90.5 | 53.1 |
| 66 | 12 | Alamommo, Andreas | FIN | 79.0 | 19.4 |
Kvalifikace
Celkové výsledky