| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Tepes, Jurij | SLO | 269.1 |
| 2 | 54 | Jelar, Ziga | SLO | 267.9 |
| 3 | 49 | Hauer, Joachim | NOR | 258.6 |
| 4 | 31 | Schiffner, Markus | AUT | 257.0 |
| 5 | 48 | Kozisek, Cestmir | CZE | 253.6 |
| 6 | 45 | Altenburger, Florian | AUT | 253.0 |
| 7 | 58 | Pilch, Tomasz | POL | 252.1 |
| 8 | 55 | Dezman, Nejc | SLO | 246.0 |
| 9 | 50 | Lackner, Thomas | AUT | 245.5 |
| 10 | 39 | Pograjc, Andraz | SLO | 240.0 |
| 11 | 28 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 239.9 |
| 12 | 35 | Maatta, Jarkko | FIN | 237.2 |
| 13 | 22 | Huber, Stefan | AUT | 237.1 |
| 14 | 56 | Aschenwald, Philipp | AUT | 236.6 |
| 15 | 57 | Wank, Andreas | GER | 236.3 |
| 16 | 40 | Naglic, Tomaz | SLO | 231.4 |
| 17 | 51 | Pavlovcic, Bor | SLO | 229.6 |
| 18 | 26 | Wasek, Pawel | POL | 225.3 |
| 19 | 44 | Hilde, Tom | NOR | 224.1 |
| 20 | 46 | Polasek, Viktor | CZE | 223.6 |
| 21 | 52 | Tollinger, Elias | AUT | 218.0 |
| 22 | 41 | Baer, Moritz | GER | 215.5 |
| 23 | 5 | Ojala, Juho | FIN | 215.0 |
| 24 | 11 | Aigro, Artti | EST | 210.7 |
| 25 | 24 | Rupitsch, Markus | AUT | 205.8 |
| 26 | 36 | Hoffmann, Felix | GER | 199.4 |
| 27 | 29 | Hlava, Lukas | CZE | 197.4 |
| 28 | 23 | Asikainen, Lauri | FIN | 189.6 |
| 29 | 25 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 132.1 |
| 30 | 53 | Lindvik, Marius | NOR | 119.6 |
| 31 | 33 | Siegel, David | GER | 105.2 |
| 32 | 27 | Kytosaho, Niko | FIN | 102.0 |
| 33 | 32 | Sakala, Filip | CZE | 101.5 |
| 34 | 1 | Heikkinen, Kalle | FIN | 101.0 |
| 35 | 21 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 100.5 |
| 36 | 37 | Seidl, Fabian | GER | 100.1 |
| 37 | 47 | Zupancic, Miran | SLO | 100.0 |
| 38 | 13 | Larson, Casey | USA | 98.2 |
| 39 | 30 | Zniszczol, Aleksander | POL | 96.2 |
| 40 | 20 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 95.1 |
| 41 | 38 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 95.0 |
| 42 | 16 | Maltsev, Kevin | EST | 94.5 |
| 43 | 18 | Czyz, Bartosz | POL | 89.2 |
| 44 | 4 | Loytainen, Niko | FIN | 86.5 |
| 45 | 2 | Korhonen, Janne | FIN | 86.1 |
| 46 | 19 | Maylaender, Dominik | GER | 83.5 |
| 47 | 6 | Vanska, Elias | FIN | 83.0 |
| 48 | 7 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 81.4 |
| 49 | 14 | Maurer, Joshua | CAN | 79.2 |
| 50 | 43 | Hamann, Martin | GER | 78.0 |
| 51 | 17 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 63.8 |
| 52 | 10 | Pappel, Taavi | EST | 62.1 |
| 53 | 3 | Vetelainen, Jonne | FIN | 61.1 |
| 54 | 9 | Brown, A J | USA | 55.5 |
| 55 | 8 | Lauchlan, Nigel | CAN | 55.2 |
| 56 | 12 | Demir, Ayberk | TUR | 46.3 |
| 57 | 34 | Torok, Eduard | HUN | 37.5 |
| 58 | 15 | Mattoon, Nicholas | USA | 11.7 |
Výsledky
Kompletní výsledky