NewsLive
Přehled live přenosů
Výsledky

Výsledky COC: Klingenthal – 01. 10. 2017

Kompletní výsledky
Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1 80 Bartol, Tilen SLO 146.0 145.0 308.0
2 79 Zajc, Timi SLO 138.5 143.0 289.6
3 77 Hauer, Joachim NOR 133.5 137.0 270.3
4 71 Descombes Sevoie, Vincent FRA 136.0 136.0 266.1
5 72 Freitag, Richard GER 138.5 133.0 263.3
6 46 Aigro, Artti EST 137.0 134.5 257.7
7 36 Nousiainen, Eetu FIN 132.5 143.5 256.6
8 61 Hlava, Lukas CZE 133.5 131.0 255.7
9 81 Muranka, Klemens POL 135.0 130.5 254.3
10 65 Hoffmann, Felix GER 134.5 139.0 253.5
11 54 Siegel, David GER 133.0 137.5 252.8
12 74 Prevc, Domen SLO 133.5 137.0 252.4
12 53 Eisenbichler, Markus GER 132.5 138.0 252.4
14 57 Lisso, Justin GER 133.0 134.0 250.6
15 78 Huber, Daniel AUT 133.0 126.0 249.6
16 73 Lackner, Thomas AUT 134.5 132.5 247.8
17 43 Vassiliev, Dimitry RUS 128.5 135.5 247.7
18 52 Tarman, Rok SLO 131.0 133.5 247.0
19 55 Huber, Stefan AUT 134.0 130.5 246.9
20 50 Learoyd, Jonathan FRA 133.0 133.0 244.6
20 29 Maatta, Jarkko FIN 133.0 134.0 244.6
22 67 Dezman, Nejc SLO 130.0 129.5 241.2
23 64 Aune, Joakim NOR 133.0 131.0 241.1
24 39 Kus, Jan SLO 127.5 130.0 239.8
25 58 Hilde, Tom NOR 128.0 130.5 238.8
26 76 Zniszczol, Aleksander POL 130.5 128.5 237.9
27 75 Baer, Moritz GER 131.5 126.5 234.9
28 62 Roth, Luca GER 134.0 117.0 232.2
29 41 Trofimov, Roman Sergeevich RUS 128.0 125.5 231.1
30 49 Bazhenov, Aleksandr RUS 132.0 122.5 226.8
31 68 Klusek, Bartlomiej POL 127.5 116.4
32 32 Deschwanden, Gregor SUI 128.5 115.7
33 70 Pograjc, Andraz SLO 128.0 115.6
34 56 Nomme, Martti EST 129.5 115.4
35 51 Seidl, Fabian GER 131.5 115.0
35 2 Kraus, Marinus GER 129.5 115.0
37 27 Asikainen, Lauri FIN 128.0 114.6
38 11 Wohlgenannt, Ulrich AUT 127.0 113.0
39 37 Muminov, Sabirzhan KAZ 125.5 112.8
40 44 Haukedal, Richard NOR 127.5 112.5
41 1 Schubert, Johannes GER 126.5 111.5
42 66 Maylaender, Dominik GER 126.0 111.3
43 59 Kantyka, Przemyslaw POL 124.5 110.7
44 63 Fuchs, Tim GER 126.0 110.4
45 40 Lindvik, Marius NOR 124.0 110.0
46 45 Wasek, Pawel POL 125.5 109.8
47 48 Hahn, Julian GER 125.0 108.4
48 69 Kozisek, Cestmir CZE 125.0 108.2
49 35 Naito, Tomofumi JPN 124.5 106.5
50 8 Mabuchi, Minato JPN 123.5 105.6
51 33 Reisenauer, Janni AUT 123.0 104.8
52 34 Karlen, Gabriel SUI 121.5 103.8
53 38 Yamada, Yuya JPN 120.5 102.8
54 31 Torok, Eduard HUN 122.5 102.7
55 60 Sakala, Filip CZE 122.5 102.3
56 22 Maurer, Joshua CAN 121.5 102.0
57 47 Altenburger, Florian AUT 121.0 101.4
58 6 Soukup, Matthew CAN 120.5 100.3
59 12 Peter, Dominik SUI 120.5 99.5
60 4 Kalinichenko, Vitaliy UKR 119.5 97.2
61 42 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 118.0 96.1
62 17 Fredheim, Kenneth Henningsmo NOR 118.0 95.6
63 13 Di Lenardo, Zeno ITA 119.0 95.3
64 15 Pitea, Sorin Iulian ROU 117.0 91.9
65 24 Brown, A J USA 114.0 89.4
66 9 Dellasega, Roberto ITA 115.0 88.5
67 18 Larson, Casey USA 113.0 87.8
68 23 Mitrofan, Nicolae Sorin ROU 113.5 87.7
69 26 Roch Dupland, Thomas FRA 114.0 87.4
70 10 Karpenko, Nikolay KAZ 114.0 86.9
71 30 Marusiak, Yevhen UKR 113.5 85.3
72 16 Maltsev, Kevin EST 113.5 85.2
73 20 Cintimar, Muhammet Irfan TUR 110.5 81.8
74 19 Kim, Hyun-Ki KOR 109.0 77.5
75 14 Pasichnyk, Stepan UKR 108.0 73.5
76 21 Mattoon, Nicholas USA 105.0 70.9
77 3 Bedir, Muhammed Ali TUR 104.5 68.3
78 5 Cecon, Federico ITA 104.0 67.9
79 28 Takehana, Kenta JPN 101.0 62.1
DSQ 25 Kratov, Ilya KAZ 0.0
DSQ 7 Lasota, Damian CZE 0.0