| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Polasek, Viktor | CZE | 263.2 | – – 26 18 – |
| 2 | 62 | Insam, Alex | ITA | 260.6 | – – – – – |
| 3 | 2 | Schmid, Constantin | GER | 260.4 | – – – – – |
| 4 | 63 | Pavlovcic, Bor | SLO | 258.6 | – 41 28 40 – ▲ |
| 5 | 49 | Ito, Masamitsu | JPN | 253.8 | – – – – – |
| 6 | 50 | Jelar, Ziga | SLO | 252.7 | – – – – – |
| 7 | 64 | Wasek, Pawel | POL | 251.4 | – – – – – |
| 8 | 52 | Larson, Casey | USA | 250.2 | – – – – – |
| 9 | 21 | Bartol, Tilen | SLO | 245.3 | – – – – – |
| 10 | 9 | Rupitsch, Markus | AUT | 244.4 | – – – – – |
| 11 | 1 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 242.3 | – – – – – |
| 12 | 42 | Alamommo, Andreas | FIN | 242.1 | – – – – – |
| 13 | 35 | Learoyd, Jonathan | FRA | 241.6 | – – – – – |
| 14 | 58 | Hamann, Martin | GER | 240.1 | – – – – – |
| 15 | 61 | Iwasa, Yuken | JPN | 239.6 | – – – – – |
| 16 | 59 | Lindvik, Marius | NOR | 238.5 | – – – – – |
| 17 | 55 | Brasme, Paul | FRA | 238.3 | – – – – – |
| 18 | 37 | Hoffmann, Felix | GER | 236.9 | – – – – – |
| 19 | 39 | Leitner, Clemens | AUT | 236.6 | – – – – – |
| 20 | 23 | Schwann, Mika | AUT | 235.1 | – – – – – |
| 22 | 29 | Czyz, Bartosz | POL | 232.4 | – – – – – |
| 23 | 51 | Nousiainen, Eetu | FIN | 232.3 | – – – – – |
| 24 | 27 | Fuchs, Tim | GER | 231.8 | – – – – – |
| 25 | 43 | Pilch, Tomasz | POL | 231.7 | – – – – – |
| 26 | 34 | Oedegaard, Jesper | NOR | 230.5 | – – – – – |
| 27 | 40 | Hauswirth, Sandro | SUI | 228.1 | – – – – – |
| 28 | 57 | Birchler, Tobias | SUI | 227.9 | – – – – – |
| 29 | 13 | Nikaido, Ren | JPN | 224.9 | – – – – – |
| 30 | 44 | Holik, Frantisek | CZE | 222.5 | – – – – – |
| 31 | 41 | Myhren, Mats Bjerke | NOR | 109.5 | – – – – – |
| 32 | 56 | Reisenauer, Janni | AUT | 108.0 | – – – – – |
| 33 | 33 | Kurita, Riki | JPN | 107.7 | – – – – – |
| 34 | 17 | Chizhov, Fedor | RUS | 107.6 | – – – – – |
| 35 | 45 | Reid, Rogan | CAN | 105.8 | – – – – – |
| 36 | 28 | Lasota, Damian | CZE | 103.7 | – – – – – |
| 36 | 18 | Kytosaho, Niko | FIN | 103.7 | – – – – – |
| 38 | 60 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 103.2 | – – – – – |
| 39 | 26 | Kratov, Ilya | KAZ | 102.8 | – – – – – |
| 40 | 48 | Bresadola, Giovanni | ITA | 102.2 | – – – – – |
| 41 | 46 | Skachilov, Vladislav | RUS | 101.8 | – – – – – |
| 42 | 14 | Kotik, Kiril | RUS | 101.4 | – – – – – |
| 43 | 16 | Peter, Dominik | SUI | 100.3 | – – – – – |
| 44 | 47 | Edlund, Trevor | USA | 99.7 | – – – – – |
| 45 | 11 | Heikkinen, Kalle | FIN | 97.9 | – – – – – |
| 46 | 7 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 96.5 | – – – – – |
| 47 | 25 | Ruukel, Kenno | EST | 96.4 | – – – – – |
| 48 | 32 | Lock, Jake | GBR | 96.1 | – – – – – |
| 49 | 36 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 92.4 | – – – – – |
| 50 | 38 | Farkas, Hunor | ROU | 90.2 | – – – – – |
| 51 | 4 | Lacroix, Olan | SUI | 89.1 | – – – – – |
| 52 | 20 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 88.2 | – – – – – |
| 53 | 24 | Gasienica, Patrick | USA | 87.5 | – – – – – |
| 54 | 3 | Lock, Robert | GBR | 86.9 | – – – – – |
| 55 | 5 | Abdukhalilov, Ibraim | KAZ | 80.2 | – – – – – |
| 56 | 19 | Marusiak, Yevhen | UKR | 79.6 | – – – – – |
| 57 | 8 | Simitchiyski, Krasimir | BUL | 71.3 | – – – – – |
| 58 | 15 | Dolezel, Dusan | CZE | 69.9 | – – – – – |
| 59 | 22 | Yim, Soo-Hyeon | KOR | 68.3 | – – – – – |
| 60 | 30 | Zografski, Martin | BUL | 66.7 | – – – – – |
| 61 | 10 | Mattoon, Nathan | USA | 62.2 | – – – – – |
| DSQ | 31 | Soukup, Matthew | CAN | 0.0 | – – – – – |
| DSQ | 12 | Tarman, Rok | SLO | 0.0 | – – – – – |
| DSQ | 6 | Kastelik, Dominik | POL | 0.0 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky