| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Bartol, Tilen | SLO | 274.3 |
| 2 | 52 | Pavlovcic, Bor | SLO | 268.6 |
| 3 | 33 | Schmid, Constantin | GER | 257.4 |
| 4 | 49 | Polasek, Viktor | CZE | 256.7 |
| 5 | 59 | Altenburger, Florian | AUT | 250.0 |
| 6 | 62 | Dezman, Nejc | SLO | 248.3 |
| 7 | 16 | Lackner, Thomas | AUT | 247.8 |
| 8 | 48 | Hoffmann, Felix | GER | 247.2 |
| 9 | 40 | Tarman, Rok | SLO | 246.9 |
| 10 | 60 | Aune, Joakim | NOR | 246.0 |
| 11 | 58 | Huber, Daniel | AUT | 245.7 |
| 12 | 54 | Hvala, Jaka | SLO | 242.9 |
| 13 | 47 | Aalto, Antti | FIN | 241.4 |
| 14 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 240.4 |
| 15 | 32 | Haukedal, Richard | NOR | 236.9 |
| 16 | 18 | Wasek, Pawel | POL | 234.0 |
| 17 | 61 | Zupancic, Miran | SLO | 231.1 |
| 18 | 53 | Muranka, Klemens | POL | 229.1 |
| 19 | 57 | Colloredo, Sebastian | ITA | 229.0 |
| 20 | 45 | Steiner, Maximilian | AUT | 226.2 |
| 21 | 50 | Bresadola, Davide | ITA | 225.1 |
| 22 | 38 | Hahn, Julian | GER | 225.0 |
| 23 | 31 | Schuler, Andreas | SUI | 224.9 |
| 24 | 25 | Karlen, Gabriel | SUI | 224.5 |
| 25 | 46 | Osterc, Aljaz | SLO | 224.2 |
| 26 | 43 | Insam, Alex | ITA | 223.0 |
| 27 | 37 | Matura, Jan | CZE | 214.2 |
| 28 | 13 | Larson, Casey | USA | 201.1 |
| 29 | 12 | Birchler, Tobias | SUI | 199.6 |
| 30 | 34 | Hofer, Thomas | AUT | 199.1 |
| 31 | 17 | Schubert, Johannes | GER | 101.0 |
| 32 | 29 | Kozisek, Cestmir | CZE | 100.9 |
| 33 | 15 | Sandell, Jonas-Sloth | NOR | 100.1 |
| 34 | 30 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 99.9 |
| 35 | 55 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 99.5 |
| 36 | 23 | Fuchs, Tim | GER | 98.3 |
| 36 | 2 | Kus, Jan | SLO | 98.3 |
| 36 | 1 | Kveder, Miha | SLO | 98.3 |
| 39 | 7 | Lienher, Maximilian | AUT | 98.0 |
| 40 | 36 | Hamann, Martin | GER | 97.3 |
| 41 | 26 | Nousiainen, Eetu | FIN | 96.0 |
| 41 | 22 | Jelar, Ziga | SLO | 96.0 |
| 43 | 10 | Brown, A J | USA | 94.4 |
| 44 | 9 | Sergeev, Maksim | RUS | 94.2 |
| 45 | 20 | Rhoads, William | USA | 93.6 |
| 46 | 14 | Brasme, Paul | FRA | 92.8 |
| 47 | 5 | Pedersen, Robin | NOR | 89.7 |
| 48 | 44 | Pungertar, Matjaz | SLO | 88.3 |
| 49 | 51 | Justin, Rok | SLO | 88.0 |
| 50 | 56 | Tollinger, Elias | AUT | 87.2 |
| 51 | 27 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 87.1 |
| 52 | 24 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 86.6 |
| 53 | 21 | Baer, Moritz | GER | 86.5 |
| 54 | 8 | Alamommo, Andreas | FIN | 84.3 |
| 55 | 19 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 84.2 |
| 56 | 35 | Zniszczol, Aleksander | POL | 83.6 |
| 57 | 42 | Asikainen, Lauri | FIN | 82.5 |
| 58 | 11 | Maurer, Joshua | CAN | 79.5 |
| 59 | 28 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 77.4 |
| 60 | 3 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 73.0 |
| 61 | 4 | Soukup, Matthew | CAN | 60.4 |
| 62 | 6 | Lauchlan, Nigel | CAN | 52.7 |
Výsledky
Kompletní výsledky