| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Hoffmann, Felix | GER | 239.3 |
| 2 | 47 | Dezman, Nejc | SLO | 237.6 |
| 3 | 42 | Huber, Daniel | AUT | 236.5 |
| 4 | 43 | Aune, Joakim | NOR | 230.9 |
| 5 | 40 | Hvala, Jaka | SLO | 228.9 |
| 6 | 38 | Muranka, Klemens | POL | 228.8 |
| 7 | 28 | Matura, Jan | CZE | 224.3 |
| 8 | 25 | Hamann, Martin | GER | 221.4 |
| 9 | 48 | Zupancic, Miran | SLO | 220.3 |
| 10 | 20 | Schmid, Constantin | GER | 218.3 |
| 10 | 19 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 218.3 |
| 12 | 30 | Hahn, Julian | GER | 217.7 |
| 13 | 6 | Jelar, Ziga | SLO | 217.0 |
| 14 | 35 | Steiner, Maximilian | AUT | 213.2 |
| 15 | 22 | Schuler, Andreas | SUI | 212.6 |
| 16 | 41 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 212.3 |
| 17 | 44 | Colloredo, Sebastian | ITA | 210.9 |
| 18 | 31 | Hofer, Thomas | AUT | 210.8 |
| 18 | 26 | Haukedal, Richard | NOR | 210.8 |
| 20 | 13 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 209.8 |
| 21 | 15 | Baer, Moritz | GER | 209.0 |
| 22 | 45 | Tollinger, Elias | AUT | 208.6 |
| 23 | 27 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 207.8 |
| 24 | 33 | Wolny, Jakub | POL | 205.7 |
| 25 | 17 | Fuchs, Tim | GER | 205.2 |
| 26 | 21 | Karlen, Gabriel | SUI | 203.7 |
| 27 | 18 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 202.0 |
| 28 | 14 | Klusek, Bartlomiej | POL | 201.5 |
| 29 | 24 | Kozisek, Cestmir | CZE | 193.6 |
| 30 | 23 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 192.6 |
| 31 | 37 | Bresadola, Davide | ITA | 97.8 |
| 32 | 29 | Sakala, Filip | CZE | 97.3 |
| 32 | 9 | Wasek, Pawel | POL | 97.3 |
| 34 | 16 | Egloff, Luca | SUI | 96.7 |
| 35 | 46 | Altenburger, Florian | AUT | 94.6 |
| 36 | 8 | Schubert, Johannes | GER | 93.8 |
| 37 | 34 | Insam, Alex | ITA | 93.3 |
| 38 | 2 | Rupitsch, Markus | AUT | 92.1 |
| 39 | 1 | Nazarov, Mikhail | RUS | 91.9 |
| 40 | 36 | Pungertar, Matjaz | SLO | 91.6 |
| 41 | 39 | Justin, Rok | SLO | 87.0 |
| 42 | 11 | Brasme, Paul | FRA | 84.5 |
| 43 | 10 | Maurer, Joshua | CAN | 82.5 |
| 44 | 12 | Sandell, Jonas-Sloth | NOR | 79.9 |
| 45 | 4 | Soukup, Matthew | CAN | 66.8 |
| 46 | 7 | Brown, A J | USA | 53.4 |
| 47 | 3 | Lauchlan, Nigel | CAN | 29.0 |
| DSQ | 5 | Lienher, Maximilian | AUT | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky