| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Forfang, Johann Andre | NOR | 283.9 |
| 2 | 69 | Huber, Daniel | AUT | 264.8 |
| 3 | 11 | Muranka, Klemens | POL | 264.1 |
| 4 | 49 | Wank, Andreas | GER | 263.6 |
| 5 | 61 | Pavlovcic, Bor | SLO | 262.2 |
| 6 | 29 | Larinto, Ville | FIN | 260.5 |
| 7 | 52 | Bartol, Tilen | SLO | 259.6 |
| 8 | 60 | Bresadola, Davide | ITA | 251.4 |
| 9 | 55 | Dezman, Nejc | SLO | 250.6 |
| 10 | 43 | Polasek, Viktor | CZE | 250.5 |
| 11 | 15 | Sakala, Filip | CZE | 250.0 |
| 12 | 66 | Huber, Stefan | AUT | 247.7 |
| 13 | 68 | Colloredo, Sebastian | ITA | 247.1 |
| 14 | 14 | Zniszczol, Aleksander | POL | 243.5 |
| 15 | 65 | Paschke, Pius | GER | 241.2 |
| 15 | 64 | Osterc, Aljaz | SLO | 241.2 |
| 17 | 44 | Kozisek, Cestmir | CZE | 240.3 |
| 18 | 48 | Wolny, Jakub | POL | 239.6 |
| 19 | 18 | Glasder, Michael | USA | 235.9 |
| 20 | 26 | Karlen, Gabriel | SUI | 235.1 |
| 21 | 56 | Aigner, Clemens | AUT | 234.7 |
| 22 | 46 | Haukedal, Richard | NOR | 233.0 |
| 23 | 45 | Insam, Alex | ITA | 229.4 |
| 24 | 16 | Larson, Casey | USA | 228.9 |
| 25 | 4 | Lisso, Justin | GER | 225.0 |
| 26 | 51 | Hauer, Joachim | NOR | 223.2 |
| 27 | 10 | Lackner, Thomas | AUT | 221.0 |
| 28 | 8 | Brown, A J | USA | 218.5 |
| 29 | 6 | Bradatsch, Sebastian | GER | 215.2 |
| 30 | 30 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 188.0 |
| 31 | 36 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 108.3 |
| 32 | 40 | Egloff, Luca | SUI | 107.5 |
| 33 | 57 | Hoffmann, Felix | GER | 107.2 |
| 34 | 35 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 106.4 |
| 35 | 3 | Fuchs, Tim | GER | 106.1 |
| 36 | 2 | Hahn, Julian | GER | 105.5 |
| 37 | 19 | Learoyd, Jonathan | FRA | 105.2 |
| 38 | 47 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 105.1 |
| 39 | 34 | Schubert, Johannes | GER | 104.6 |
| 39 | 22 | Maurer, Joshua | CAN | 104.6 |
| 41 | 67 | Aune, Joakim | NOR | 103.0 |
| 42 | 58 | Biegun, Krzysztof | POL | 102.9 |
| 43 | 32 | Korhonen, Janne | FIN | 102.8 |
| 44 | 1 | Hammann, Petrick | GER | 102.3 |
| 45 | 42 | Bogataj, Tine | SLO | 101.5 |
| 46 | 39 | Brasme, Paul | FRA | 100.3 |
| 47 | 41 | Hauswirth, Sandro | SUI | 100.1 |
| 48 | 5 | Weigel, Cedrik | GER | 99.5 |
| 49 | 53 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 99.1 |
| 50 | 17 | Nomme, Martti | EST | 99.0 |
| 51 | 38 | Hamann, Martin | GER | 98.3 |
| 52 | 27 | Schwann, Mika | AUT | 98.2 |
| 53 | 54 | Asikainen, Lauri | FIN | 97.2 |
| 54 | 37 | Klusek, Bartlomiej | POL | 96.1 |
| 55 | 13 | Winter, Paul | GER | 91.0 |
| 56 | 63 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 90.0 |
| 57 | 50 | Kraus, Marinus | GER | 88.6 |
| 58 | 9 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 85.2 |
| 59 | 31 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 83.7 |
| 60 | 33 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 82.2 |
| 61 | 25 | Wienerroither, Julian | AUT | 81.9 |
| 61 | 24 | Holik, Frantisek | CZE | 81.9 |
| 63 | 21 | Lasota, Damian | CZE | 81.2 |
| 64 | 12 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 80.3 |
| 65 | 28 | Diess, Martin | AUT | 79.4 |
| 66 | 23 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 79.3 |
| 67 | 7 | Maltsev, Kevin | EST | 78.7 |
| 68 | 20 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 51.3 |
| DSQ | 62 | Zupancic, Miran | SLO | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky