| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Hayboeck, Michael | AUT | 140.0 | 151.7 |
| 2 | 50 | Kubacki, Dawid | POL | 133.5 | 146.2 |
| 3 | 44 | Klimov, Evgeniy | RUS | 132.0 | 142.2 |
| 4 | 49 | Zyla, Piotr | POL | 131.5 | 141.6 |
| 5 | 48 | Wellinger, Andreas | GER | 130.5 | 141.2 |
| 6 | 28 | Schiffner, Markus | AUT | 129.5 | 138.2 |
| 6 | 45 | Ito, Daiki | JPN | 131.0 | 138.2 |
| 8 | 41 | Hula, Stefan | POL | 130.0 | 137.6 |
| 9 | 52 | Geiger, Karl | GER | 128.5 | 137.2 |
| 10 | 47 | Freitag, Richard | GER | 129.5 | 136.9 |
| 11 | 46 | Leyhe, Stephan | GER | 130.0 | 135.9 |
| 12 | 53 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 127.5 | 135.4 |
| 13 | 5 | Kornilov, Denis | RUS | 128.0 | 132.1 |
| 13 | 25 | Vancura, Tomas | CZE | 127.0 | 132.1 |
| 15 | 43 | Tepes, Jurij | SLO | 127.5 | 131.8 |
| 16 | 24 | Karlen, Gabriel | SUI | 125.5 | 131.6 |
| 17 | 36 | Kasai, Noriaki | JPN | 126.0 | 130.9 |
| 17 | 32 | Hlava, Lukas | CZE | 125.0 | 130.9 |
| 19 | 27 | Muranka, Klemens | POL | 124.0 | 130.7 |
| 20 | 38 | Stursa, Vojtech | CZE | 126.0 | 129.6 |
| 21 | 23 | Matura, Jan | CZE | 122.5 | 128.9 |
| 22 | 29 | Bickner, Kevin | USA | 127.0 | 128.6 |
| 23 | 30 | Sakuyama, Kento | JPN | 124.0 | 128.5 |
| 24 | 54 | Stjernen, Andreas | NOR | 122.0 | 127.7 |
| 25 | 17 | Prevc, Cene | SLO | 121.5 | 127.3 |
| 26 | 40 | Takeuchi, Taku | JPN | 122.5 | 126.8 |
| 27 | 35 | Johansson, Robert | NOR | 123.5 | 126.4 |
| 28 | 42 | Fannemel, Anders | NOR | 123.0 | 126.1 |
| 29 | 9 | Hilde, Tom | NOR | 125.0 | 125.3 |
| 30 | 37 | Ammann, Simon | SUI | 125.0 | 124.9 |
| 31 | 15 | Dezman, Nejc | SLO | 122.0 | 123.9 |
| 32 | 22 | Rhoads, William | USA | 119.5 | 123.4 |
| 33 | 39 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 122.5 | 123.0 |
| 34 | 26 | Larinto, Ville | FIN | 121.0 | 122.7 |
| 35 | 10 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 122.0 | 122.6 |
| 36 | 21 | Peier, Killian | SUI | 120.0 | 122.2 |
| 37 | 31 | Zniszczol, Aleksander | POL | 122.0 | 122.1 |
| 38 | 34 | Janda, Jakub | CZE | 120.5 | 121.9 |
| 39 | 16 | Deschwanden, Gregor | SUI | 120.5 | 120.9 |
| 40 | 11 | Glasder, Michael | USA | 118.0 | 120.5 |
| 41 | 20 | Lanisek, Anze | SLO | 119.0 | 119.9 |
| 41 | 13 | Wank, Andreas | GER | 119.5 | 119.9 |
| 43 | 33 | Koudelka, Roman | CZE | 118.5 | 119.6 |
| 44 | 3 | Schuler, Andreas | SUI | 120.5 | 118.5 |
| 45 | 2 | Egloff, Luca | SUI | 118.5 | 116.5 |
| 46 | 8 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 117.0 | 114.9 |
| 47 | 4 | Choi, Heung-Chul | KOR | 119.5 | 114.8 |
| 48 | 6 | Aigner, Clemens | AUT | 117.0 | 112.6 |
| 49 | 7 | Zografski, Vladimir | BUL | 116.5 | 112.2 |
| 50 | 12 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 115.5 | 111.9 |
| 51 | 19 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 114.5 | 109.4 |
| 52 | 1 | Kaelin, Pascal | SUI | 111.5 | 104.0 |
| 53 | 18 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 111.0 | 100.2 |
| 54 | 14 | Zhaparov, Marat | KAZ | 111.5 | 98.1 |
Kvalifikace
Celkové výsledky