| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Stoch, Kamil | POL | 139.0 | 143.0 |
| 2 | 31 | Stursa, Vojtech | CZE | 132.0 | 130.5 |
| 3 | 49 | Freitag, Richard | GER | 129.0 | 128.5 |
| 4 | 52 | Zyla, Piotr | POL | 132.5 | 127.8 |
| 4 | 38 | Siegel, David | GER | 130.0 | 127.8 |
| 6 | 54 | Eisenbichler, Markus | GER | 130.0 | 126.0 |
| 7 | 34 | Maatta, Jarkko | FIN | 129.5 | 125.4 |
| 8 | 32 | Hula, Stefan | POL | 129.5 | 124.9 |
| 9 | 37 | Tepes, Jurij | SLO | 127.0 | 124.7 |
| 10 | 43 | Koudelka, Roman | CZE | 128.0 | 124.5 |
| 11 | 39 | Leyhe, Stephan | GER | 129.5 | 124.3 |
| 12 | 53 | Hayboeck, Michael | AUT | 130.5 | 124.2 |
| 13 | 21 | Bickner, Kevin | USA | 127.0 | 122.7 |
| 14 | 35 | Forfang, Johann Andre | NOR | 130.0 | 122.3 |
| 15 | 23 | Johansson, Robert | NOR | 127.0 | 122.1 |
| 16 | 41 | Ammann, Simon | SUI | 129.5 | 121.3 |
| 17 | 16 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 129.5 | 120.3 |
| 18 | 48 | Klimov, Evgeniy | RUS | 126.5 | 119.8 |
| 19 | 50 | Kubacki, Dawid | POL | 126.5 | 119.4 |
| 20 | 10 | Schiffner, Markus | AUT | 130.5 | 119.3 |
| 21 | 17 | Ahonen, Janne | FIN | 129.0 | 118.6 |
| 22 | 51 | Ito, Daiki | JPN | 124.5 | 118.3 |
| 23 | 33 | Hlava, Lukas | CZE | 126.5 | 117.4 |
| 23 | 14 | Kornilov, Denis | RUS | 128.0 | 117.4 |
| 25 | 5 | Colloredo, Sebastian | ITA | 126.5 | 117.2 |
| 26 | 4 | Glasder, Michael | USA | 125.0 | 117.1 |
| 27 | 40 | Stjernen, Andreas | NOR | 127.0 | 117.0 |
| 28 | 45 | Wellinger, Andreas | GER | 124.5 | 116.7 |
| 29 | 36 | Sakuyama, Kento | JPN | 124.5 | 114.9 |
| 30 | 8 | Hvala, Jaka | SLO | 127.0 | 114.2 |
| 31 | 11 | Dezman, Nejc | SLO | 127.5 | 113.6 |
| 32 | 46 | Kasai, Noriaki | JPN | 122.0 | 113.3 |
| 33 | 13 | Lanisek, Anze | SLO | 126.5 | 113.1 |
| 34 | 19 | Muranka, Klemens | POL | 126.5 | 112.7 |
| 35 | 12 | Karlen, Gabriel | SUI | 126.5 | 112.0 |
| 36 | 20 | Vancura, Tomas | CZE | 121.0 | 111.5 |
| 37 | 30 | Janda, Jakub | CZE | 124.0 | 110.3 |
| 38 | 47 | Takeuchi, Taku | JPN | 119.5 | 109.0 |
| 39 | 9 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 125.0 | 108.7 |
| 40 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 123.0 | 108.3 |
| 41 | 3 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 123.0 | 107.4 |
| 42 | 15 | Rhoads, William | USA | 120.5 | 104.6 |
| 43 | 6 | Matura, Jan | CZE | 121.5 | 104.1 |
| 44 | 1 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 121.0 | 103.3 |
| 45 | 7 | Zografski, Vladimir | BUL | 121.5 | 102.8 |
| 46 | 27 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 117.5 | 102.6 |
| 47 | 29 | Peier, Killian | SUI | 118.5 | 102.1 |
| 48 | 26 | Zniszczol, Aleksander | POL | 116.5 | 99.2 |
| 49 | 44 | Fannemel, Anders | NOR | 114.5 | 95.9 |
| 50 | 22 | Aigner, Clemens | AUT | 117.5 | 95.2 |
| 51 | 18 | Deschwanden, Gregor | SUI | 113.5 | 94.5 |
| 52 | 28 | Zhaparov, Marat | KAZ | 113.5 | 93.9 |
| 53 | 24 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 107.0 | 82.5 |
| 54 | 2 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 105.0 | 73.4 |
Kvalifikace
Celkové výsledky