| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 112.5 | 130.3 |
| 2 | 48 | Wolny, Jakub | POL | 113.5 | 130.1 |
| 3 | 44 | Aschenwald, Philipp | AUT | 116.5 | 130.0 |
| 4 | 54 | Muranka, Klemens | POL | 112.0 | 128.5 |
| 5 | 55 | Freitag, Richard | GER | 111.0 | 128.3 |
| 6 | 41 | Poppinger, Manuel | AUT | 114.0 | 128.1 |
| 7 | 42 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 114.5 | 127.9 |
| 8 | 56 | Deschwanden, Gregor | SUI | 111.0 | 127.6 |
| 9 | 57 | Leyhe, Stephan | GER | 112.5 | 127.2 |
| 10 | 53 | Ammann, Simon | SUI | 114.5 | 125.9 |
| 11 | 46 | Peier, Killian | SUI | 113.5 | 125.8 |
| 12 | 52 | Tepes, Jurij | SLO | 110.5 | 125.7 |
| 13 | 45 | Zyla, Piotr | POL | 112.0 | 124.7 |
| 14 | 50 | Sakuyama, Kento | JPN | 109.5 | 124.3 |
| 15 | 47 | Kubacki, Dawid | POL | 117.5 | 123.7 |
| 16 | 30 | Vancura, Tomas | CZE | 110.5 | 122.1 |
| 17 | 31 | Ito, Kenshiro | JPN | 107.5 | 121.1 |
| 18 | 37 | Kofler, Andreas | AUT | 109.0 | 120.9 |
| 19 | 32 | Egloff, Luca | SUI | 110.0 | 120.0 |
| 20 | 40 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 108.5 | 118.9 |
| 21 | 24 | Bickner, Kevin | USA | 108.0 | 118.7 |
| 22 | 12 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 106.5 | 118.2 |
| 23 | 43 | Polasek, Viktor | CZE | 110.0 | 117.6 |
| 24 | 25 | Altenburger, Florian | AUT | 107.0 | 115.5 |
| 25 | 38 | Hamann, Martin | GER | 107.5 | 115.0 |
| 26 | 36 | Harada, Yumu | JPN | 106.5 | 114.6 |
| 26 | 34 | Schiffner, Markus | AUT | 107.0 | 114.6 |
| 28 | 35 | Sjoeen, Phillip | NOR | 107.5 | 113.8 |
| 29 | 28 | Alamommo, Andreas | FIN | 103.5 | 113.4 |
| 30 | 33 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 105.5 | 113.2 |
| 31 | 20 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 104.0 | 112.3 |
| 32 | 13 | Dezman, Nejc | SLO | 103.5 | 111.2 |
| 33 | 16 | Zhaparov, Marat | KAZ | 103.0 | 110.9 |
| 34 | 6 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 101.0 | 110.1 |
| 35 | 15 | Kornilov, Denis | RUS | 104.5 | 110.0 |
| 36 | 39 | Johansson, Robert | NOR | 105.0 | 109.9 |
| 37 | 1 | Kaelin, Pascal | SUI | 103.5 | 108.5 |
| 38 | 5 | Kytosaho, Niko | FIN | 101.0 | 108.0 |
| 39 | 3 | Schuler, Andreas | SUI | 102.5 | 107.8 |
| 40 | 21 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 98.5 | 107.4 |
| 41 | 29 | Prevc, Domen | SLO | 101.5 | 107.0 |
| 42 | 10 | Stursa, Vojtech | CZE | 99.0 | 104.7 |
| 43 | 9 | Brasme, Paul | FRA | 98.5 | 103.0 |
| 43 | 8 | Kozisek, Cestmir | CZE | 98.5 | 103.0 |
| 45 | 26 | Choi, Heung-Chul | KOR | 100.0 | 102.9 |
| 46 | 18 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 97.5 | 102.6 |
| 47 | 27 | Pograjc, Andraz | SLO | 96.5 | 99.8 |
| 48 | 2 | Karlen, Gabriel | SUI | 99.5 | 99.5 |
| 49 | 22 | Glasder, Michael | USA | 96.0 | 99.3 |
| 50 | 19 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 96.0 | 98.9 |
| 51 | 17 | Tochimoto, Shohei | JPN | 96.0 | 94.9 |
| 52 | 7 | Fuchs, Tim | GER | 92.5 | 93.1 |
| 53 | 11 | Zografski, Vladimir | BUL | 90.5 | 91.8 |
| 54 | 14 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 86.5 | 78.6 |
| 55 | 4 | Birchler, Tobias | SUI | 80.0 | 63.6 |
| 56 | 23 | Nousiainen, Eetu | FIN | 77.0 | 58.5 |
| DSQ | 49 | Hilde, Tom | NOR |
Kvalifikace
Celkové výsledky