| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 302.1 |
| 2 | 45 | Diethart, Thomas | AUT | 289.1 |
| 3 | 43 | Ziobro, Jan | POL | 280.8 |
| 4 | 47 | Wolny, Jakub | POL | 276.5 |
| 5 | 59 | Altenburger, Florian | AUT | 272.6 |
| 6 | 62 | Aigner, Clemens | AUT | 271.7 |
| 6 | 55 | Klusek, Bartlomiej | POL | 271.7 |
| 8 | 56 | Schiffner, Markus | AUT | 269.3 |
| 9 | 50 | Hlava, Lukas | CZE | 268.6 |
| 10 | 38 | Biegun, Krzysztof | POL | 267.8 |
| 11 | 4 | Podzorski, Lukasz | POL | 265.3 |
| 12 | 42 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 264.4 |
| 13 | 23 | Colloredo, Sebastian | ITA | 262.7 |
| 14 | 51 | Neumayer, Michael | GER | 262.6 |
| 15 | 60 | Aschenwald, Philipp | AUT | 258.4 |
| 16 | 46 | Justin, Rok | SLO | 257.2 |
| 17 | 58 | Tollinger, Elias | AUT | 255.1 |
| 18 | 49 | Semenic, Anze | SLO | 252.7 |
| 19 | 29 | Kaelin, Pascal | SUI | 250.4 |
| 20 | 26 | Aune, Joakim | NOR | 250.2 |
| 21 | 40 | Mietus, Krzysztof | POL | 249.4 |
| 22 | 12 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 248.3 |
| 23 | 53 | Fuchs, Tim | GER | 246.6 |
| 24 | 13 | Choi, Seou | KOR | 243.7 |
| 25 | 30 | Pungertar, Matjaz | SLO | 242.3 |
| 26 | 33 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 241.3 |
| 27 | 27 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 240.2 |
| 28 | 25 | Torok, Eduard | HUN | 239.4 |
| 29 | 24 | Deschwanden, Gregor | SUI | 238.2 |
| 30 | 22 | Rhoads, William | USA | 233.6 |
| 31 | 48 | Stursa, Vojtech | CZE | 117.2 |
| 32 | 39 | Jelar, Ziga | SLO | 116.1 |
| 33 | 3 | Ruda, Adam | POL | 115.7 |
| 34 | 57 | Paschke, Pius | GER | 114.9 |
| 35 | 37 | Glasder, Michael | USA | 114.7 |
| 36 | 54 | Hamann, Martin | GER | 114.4 |
| 37 | 32 | Polasek, Viktor | CZE | 114.2 |
| 38 | 61 | Bartol, Tilen | SLO | 113.9 |
| 39 | 19 | Varesco, Daniele | ITA | 113.5 |
| 40 | 1 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 113.3 |
| 41 | 34 | Queck, Danny | GER | 112.2 |
| 42 | 31 | Prislic, Ernest | SLO | 112.1 |
| 43 | 44 | Muranka, Klemens | POL | 112.0 |
| 43 | 10 | Oedegaard, Jesper | NOR | 112.0 |
| 45 | 35 | Peier, Killian | SUI | 111.9 |
| 46 | 18 | Berger, Lars Brodshaug | NOR | 109.2 |
| 47 | 21 | Modic, Andraz | SLO | 108.9 |
| 48 | 41 | Kraus, Marinus | GER | 108.7 |
| 49 | 15 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 105.4 |
| 50 | 28 | Pedersen, Robin | NOR | 104.9 |
| 51 | 5 | Morassi, Andrea | ITA | 104.4 |
| 52 | 17 | Sumstad, Are | NOR | 102.6 |
| 53 | 6 | Fredheim, Kenneth Henningsmo | NOR | 101.2 |
| 54 | 20 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 98.5 |
| 55 | 16 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 95.3 |
| 55 | 11 | Marusiak, Yevhen | UKR | 95.3 |
| 57 | 36 | Zniszczol, Aleksander | POL | 95.2 |
| 58 | 8 | Maurer, Joshua | CAN | 93.1 |
| 59 | 7 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 91.8 |
| 60 | 14 | Kang, Chil-Ku | KOR | 89.5 |
| 61 | 9 | Antonissen, Lars | NED | 86.3 |
| DSQ | 2 | Byrt, Tomasz | POL | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky