| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Stekala, Andrzej | POL | 277.7 |
| 2 | 69 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 268.3 |
| 3 | 55 | Bartol, Tilen | SLO | 262.0 |
| 4 | 68 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 261.1 |
| 5 | 13 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 260.4 |
| 6 | 72 | Pograjc, Andraz | SLO | 259.8 |
| 7 | 63 | Geiger, Karl | GER | 259.2 |
| 8 | 12 | Eisenbichler, Markus | GER | 258.6 |
| 9 | 51 | Paschke, Pius | GER | 254.8 |
| 10 | 49 | Siegel, David | GER | 250.3 |
| 11 | 48 | Roee, Espen | NOR | 248.5 |
| 12 | 58 | Kozisek, Cestmir | CZE | 247.7 |
| 13 | 65 | Vancura, Tomas | CZE | 247.4 |
| 14 | 62 | Neumayer, Michael | GER | 245.9 |
| 14 | 5 | Wolny, Jakub | POL | 245.9 |
| 16 | 37 | Mietus, Krzysztof | POL | 244.3 |
| 17 | 52 | Zniszczol, Aleksander | POL | 241.2 |
| 18 | 66 | Fuchs, Tim | GER | 240.0 |
| 19 | 10 | Kaelin, Pascal | SUI | 239.8 |
| 20 | 67 | Aschenwald, Philipp | AUT | 238.7 |
| 21 | 47 | Hvala, Jaka | SLO | 238.5 |
| 22 | 1 | Sjoeen, Phillip | NOR | 237.2 |
| 23 | 15 | Stursa, Vojtech | CZE | 232.1 |
| 24 | 73 | Altenburger, Florian | AUT | 231.8 |
| 25 | 34 | Torok, Eduard | HUN | 230.9 |
| 26 | 2 | Aune, Joakim | NOR | 230.8 |
| 27 | 14 | Diethart, Thomas | AUT | 229.2 |
| 28 | 45 | Naglic, Tomaz | SLO | 228.6 |
| 29 | 7 | Sardyko, Alexander | RUS | 226.4 |
| 30 | 25 | Sinkovec, Jure | SLO | 121.5 |
| 31 | 64 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 117.5 |
| 32 | 70 | Aigner, Clemens | AUT | 117.4 |
| 33 | 36 | Glasder, Michael | USA | 116.8 |
| 34 | 60 | Tollinger, Elias | AUT | 115.0 |
| 35 | 28 | Egloff, Luca | SUI | 114.5 |
| 36 | 29 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 113.8 |
| 37 | 59 | Huber, Stefan | AUT | 113.7 |
| 38 | 40 | Zografski, Vladimir | BUL | 113.4 |
| 39 | 21 | Alexander, Nicholas | USA | 113.3 |
| 40 | 17 | Brasme, Paul | FRA | 112.8 |
| 41 | 56 | Biegun, Krzysztof | POL | 112.5 |
| 42 | 6 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 112.0 |
| 43 | 44 | Bickner, Kevin | USA | 111.7 |
| 44 | 43 | Lindvik, Marius | NOR | 111.1 |
| 45 | 39 | Biela, Stanislaw | POL | 110.9 |
| 46 | 61 | Klusek, Bartlomiej | POL | 110.3 |
| 47 | 30 | Birchler, Tobias | SUI | 109.8 |
| 48 | 33 | Valta, Ossi-Pekka | FIN | 109.5 |
| 49 | 71 | Justin, Rok | SLO | 108.8 |
| 50 | 53 | Cecon, Federico | ITA | 108.7 |
| 50 | 50 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 108.7 |
| 52 | 22 | Nousiainen, Eetu | FIN | 108.1 |
| 53 | 27 | Lanin, Ivan | RUS | 107.2 |
| 54 | 35 | Haukedal, Richard | NOR | 107.0 |
| 55 | 3 | Hammer, Tord Markussen | NOR | 106.6 |
| 56 | 54 | Insam, Alex | ITA | 106.5 |
| 57 | 11 | Zhaparov, Marat | KAZ | 106.0 |
| 58 | 24 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 105.6 |
| 59 | 16 | Choi, Heung-Chul | KOR | 103.9 |
| 60 | 19 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 103.3 |
| 61 | 9 | Revilliod Blanchard, Noelig | FRA | 101.1 |
| 62 | 18 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 99.5 |
| 63 | 41 | Dellasega, Roberto | ITA | 98.9 |
| 64 | 46 | Berger, Lars Brodshaug | NOR | 98.3 |
| 65 | 8 | Kang, Chil-Ku | KOR | 97.3 |
| 66 | 4 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 96.8 |
| 67 | 38 | Soegard, Jonas Gropen | NOR | 94.7 |
| 68 | 32 | Antonissen, Lars | NED | 90.3 |
| 69 | 20 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 88.2 |
| DSQ | 42 | Winter, Paul | GER | 0.0 |
| DSQ | 31 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 0.0 |
| DSQ | 23 | Jelar, Ziga | SLO | 0.0 |
| DNS | 26 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky