| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Gangnes, Kenneth | NOR | 138.5 | 144.4 |
| 2 | 64 | Prevc, Peter | SLO | 137.5 | 144.1 |
| 3 | 61 | Hayboeck, Michael | AUT | 136.0 | 140.9 |
| 4 | 54 | Wellinger, Andreas | GER | 135.5 | 135.2 |
| 5 | 56 | Kasai, Noriaki | JPN | 134.0 | 132.9 |
| 6 | 53 | Koudelka, Roman | CZE | 133.0 | 132.6 |
| 7 | 48 | Hauer, Joachim | NOR | 137.5 | 132.3 |
| 7 | 60 | Forfang, Johann Andre | NOR | 131.5 | 132.3 |
| 9 | 42 | Janda, Jakub | CZE | 130.0 | 131.4 |
| 10 | 57 | Kraft, Stefan | AUT | 132.5 | 131.1 |
| 11 | 43 | Leyhe, Stephan | GER | 131.0 | 130.6 |
| 12 | 55 | Prevc, Domen | SLO | 132.0 | 129.3 |
| 13 | 59 | Freitag, Richard | GER | 129.5 | 127.9 |
| 14 | 50 | Ammann, Simon | SUI | 133.0 | 126.9 |
| 15 | 44 | Ito, Daiki | JPN | 129.0 | 126.7 |
| 16 | 51 | Stjernen, Andreas | NOR | 129.0 | 123.4 |
| 17 | 36 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 125.5 | 121.2 |
| 18 | 58 | Tande, Daniel Andre | NOR | 126.0 | 119.2 |
| 19 | 41 | Poppinger, Manuel | AUT | 125.0 | 118.9 |
| 20 | 49 | Wank, Andreas | GER | 132.5 | 118.4 |
| 21 | 45 | Stoch, Kamil | POL | 124.5 | 117.4 |
| 22 | 46 | Lanisek, Anze | SLO | 125.0 | 116.7 |
| 23 | 40 | Hilde, Tom | NOR | 123.0 | 114.8 |
| 24 | 47 | Fettner, Manuel | AUT | 125.0 | 113.5 |
| 25 | 21 | Geiger, Karl | GER | 124.0 | 113.4 |
| 26 | 39 | Hula, Stefan | POL | 121.5 | 113.2 |
| 27 | 37 | Takeuchi, Taku | JPN | 122.0 | 112.6 |
| 28 | 52 | Fannemel, Anders | NOR | 124.0 | 111.8 |
| 29 | 25 | Neumayer, Michael | GER | 123.5 | 111.5 |
| 30 | 29 | Matura, Jan | CZE | 120.0 | 109.9 |
| 31 | 33 | Tepes, Jurij | SLO | 120.5 | 109.4 |
| 32 | 27 | Kubacki, Dawid | POL | 122.5 | 109.1 |
| 33 | 35 | Deschwanden, Gregor | SUI | 120.0 | 108.8 |
| 34 | 28 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 120.5 | 108.7 |
| 35 | 19 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 121.0 | 107.4 |
| 36 | 8 | Kornilov, Denis | RUS | 122.0 | 107.3 |
| 37 | 38 | Hlava, Lukas | CZE | 118.0 | 106.8 |
| 38 | 34 | Kot, Maciej | POL | 118.5 | 105.3 |
| 39 | 31 | Sakuyama, Kento | JPN | 119.5 | 105.1 |
| 40 | 20 | Stekala, Andrzej | POL | 119.0 | 104.3 |
| 41 | 2 | Aschenwald, Philipp | AUT | 120.0 | 102.8 |
| 42 | 23 | Schiffner, Markus | AUT | 119.0 | 102.2 |
| 43 | 11 | Tochimoto, Shohei | JPN | 120.5 | 101.2 |
| 44 | 32 | Kofler, Andreas | AUT | 115.0 | 98.9 |
| 45 | 17 | Aigner, Clemens | AUT | 116.5 | 98.2 |
| 46 | 3 | Altenburger, Florian | AUT | 117.0 | 98.0 |
| 47 | 22 | Zografski, Vladimir | BUL | 116.5 | 97.6 |
| 48 | 4 | Tollinger, Elias | AUT | 115.5 | 97.5 |
| 49 | 18 | Semenic, Anze | SLO | 116.0 | 97.3 |
| 50 | 63 | Freund, Severin | GER | ||
| 51 | 30 | Kranjec, Robert | SLO | 116.0 | 97.1 |
| 52 | 26 | Klimov, Evgeniy | RUS | 115.0 | 97.0 |
| 53 | 13 | Larinto, Ville | FIN | 117.5 | 96.3 |
| 54 | 12 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 117.5 | 95.6 |
| 55 | 1 | Diethart, Thomas | AUT | 115.0 | 94.6 |
| 56 | 24 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 115.0 | 94.1 |
| 57 | 5 | Alexander, Nicholas | USA | 114.0 | 91.3 |
| 58 | 9 | Zhaparov, Radik | KAZ | 111.0 | 83.3 |
| 59 | 6 | Bartol, Tilen | SLO | 108.5 | 81.0 |
| 60 | 16 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 109.5 | 80.2 |
| 61 | 14 | Zhaparov, Marat | KAZ | 106.0 | 72.1 |
| 62 | 7 | Glasder, Michael | USA | 105.0 | 71.5 |
| 63 | 10 | Nomme, Martti | EST | 105.0 | 71.0 |
| 63 | 15 | Alamommo, Andreas | FIN | 106.0 | 71.0 |
Kvalifikace
Celkové výsledky