| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Hlava, Lukas | CZE | 130.0 | 142.1 |
| 2 | 44 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 130.5 | 139.1 |
| 3 | 56 | Prevc, Peter | SLO | 127.5 | 137.6 |
| 4 | 40 | Tochimoto, Shohei | JPN | 131.0 | 137.1 |
| 5 | 58 | Kornilov, Denis | RUS | 125.5 | 134.5 |
| 6 | 22 | Matura, Jan | CZE | 125.0 | 133.1 |
| 7 | 49 | Muranka, Klemens | POL | 125.0 | 131.4 |
| 8 | 51 | Ammann, Simon | SUI | 126.5 | 130.8 |
| 9 | 48 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 124.5 | 129.3 |
| 10 | 13 | Kaelin, Pascal | SUI | 130.0 | 128.9 |
| 11 | 50 | Eisenbichler, Markus | GER | 123.5 | 128.7 |
| 12 | 46 | Janda, Jakub | CZE | 123.0 | 128.5 |
| 13 | 41 | Deschwanden, Gregor | SUI | 129.0 | 127.1 |
| 14 | 45 | Poppinger, Manuel | AUT | 124.0 | 126.3 |
| 15 | 43 | Diethart, Thomas | AUT | 119.0 | 124.6 |
| 16 | 15 | Sato, Yukiya | JPN | 130.0 | 124.2 |
| 17 | 39 | Asikainen, Lauri | FIN | 125.0 | 124.1 |
| 18 | 18 | Forfang, Johann Andre | NOR | 127.5 | 122.9 |
| 19 | 36 | Egloff, Luca | SUI | 119.5 | 122.6 |
| 20 | 11 | Kranjec, Robert | SLO | 128.5 | 121.6 |
| 21 | 20 | Cecon, Federico | ITA | 128.0 | 120.5 |
| 22 | 29 | Rhoads, William | USA | 120.5 | 118.6 |
| 23 | 12 | Zografski, Vladimir | BUL | 126.0 | 118.4 |
| 24 | 38 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 122.5 | 118.2 |
| 25 | 10 | Aschenwald, Philipp | AUT | 126.5 | 117.8 |
| 26 | 17 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 124.5 | 116.7 |
| 27 | 7 | Choi, Seou | KOR | 127.5 | 116.5 |
| 28 | 33 | Hajek, Antonin | CZE | 117.5 | 115.5 |
| 29 | 55 | Hvala, Jaka | SLO | 118.0 | 114.7 |
| 30 | 25 | Schiffner, Markus | AUT | 111.5 | 109.4 |
| 31 | 47 | Hayboeck, Michael | AUT | 114.5 | 108.8 |
| 32 | 54 | Velta, Rune | NOR | 114.5 | 108.2 |
| 33 | 23 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 111.5 | 107.2 |
| 34 | 27 | Bickner, Kevin | USA | 113.0 | 104.6 |
| 35 | 3 | Ito, Kenshiro | JPN | 120.0 | 104.4 |
| 36 | 5 | Ziobro, Jan | POL | 119.5 | 102.8 |
| 37 | 14 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 116.5 | 101.5 |
| 38 | 57 | Maatta, Jarkko | FIN | 109.5 | 101.1 |
| 39 | 26 | Bresadola, Davide | ITA | 109.5 | 100.6 |
| 40 | 30 | Kang, Chil-Ku | KOR | 113.5 | 99.9 |
| 41 | 4 | Insam, Alex | ITA | 118.0 | 99.5 |
| 42 | 37 | Shimizu, Reruhi | JPN | 111.5 | 99.2 |
| 43 | 9 | Shishkin, Vadim | RUS | 115.0 | 93.6 |
| 44 | 6 | Dezman, Nejc | SLO | 114.0 | 92.9 |
| 45 | 28 | Tepes, Jurij | SLO | 102.0 | 89.0 |
| 46 | 2 | Olli, Harri | FIN | 113.0 | 85.4 |
| 47 | 1 | Brasme, Paul | FRA | 112.0 | 84.9 |
| 48 | 21 | Torok, Eduard | HUN | 99.0 | 83.1 |
| 49 | 32 | Korek, Dusty | CAN | 100.0 | 81.4 |
| 50 | 19 | Zhaparov, Marat | KAZ | 105.0 | 80.6 |
| 51 | 31 | Zhaparov, Radik | KAZ | 103.5 | 79.9 |
| 52 | 35 | Naglic, Tomaz | SLO | 95.0 | 71.7 |
| 53 | 8 | Kofler, Andreas | AUT | 79.0 | 26.5 |
| DSQ | 34 | Ojala, Juho | FIN | ||
| DSQ | 16 | Semenic, Anze | SLO | ||
| DSQ | 52 | Sjoeen, Phillip | NOR | ||
| DNS | 42 | Tande, Daniel Andre | NOR | ||
| DNS | 24 | Hauer, Joachim | NOR |
Kvalifikace
Celkové výsledky