| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Polsko | 1042.7 |
| 2 | Německo | 1000.7 |
| 3 | Norsko | 982.7 |
| 4 | Česká republika | 955.0 |
| 5 | Rakousko | 954.9 |
| 6 | Slovinsko | 945.7 |
| 7 | Finsko | 928.0 |
| 8 | Japonsko | 885.3 |
| 9 | Švýcarsko | 410.9 |
| 10 | Rusko | 337.3 |
| 11 | Jižní Korea | 324.2 |
| 12 | Kazachstán | 253.1 |
Výsledky
Kompletní výsledky