| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Wank, Andreas | GER | 213.2 |
| 2 | 54 | Semenic, Anze | SLO | 204.2 |
| 3 | 34 | Hauer, Joachim | NOR | 190.9 |
| 4 | 48 | Johansson, Robert | NOR | 189.7 |
| 5 | 55 | Zupancic, Miran | SLO | 186.9 |
| 6 | 38 | Fettner, Manuel | AUT | 179.0 |
| 7 | 50 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 176.9 |
| 8 | 41 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 171.9 |
| 9 | 26 | Kaelin, Pascal | SUI | 169.5 |
| 10 | 39 | Pograjc, Andraz | SLO | 166.4 |
| 11 | 53 | Hvala, Jaka | SLO | 159.1 |
| 12 | 37 | Schiffner, Markus | AUT | 158.9 |
| 13 | 49 | Kot, Maciej | POL | 157.8 |
| 14 | 44 | Justin, Rok | SLO | 156.3 |
| 15 | 45 | Geiger, Karl | GER | 156.1 |
| 16 | 29 | Greiderer, Simon | AUT | 153.1 |
| 17 | 43 | Hula, Stefan | POL | 150.2 |
| 18 | 33 | Mayer, Nicolas | FRA | 144.6 |
| 19 | 21 | Korek, Dusty | CAN | 139.1 |
| 20 | 20 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 138.0 |
| 21 | 51 | Aigner, Clemens | AUT | 133.1 |
| 22 | 27 | Mietus, Krzysztof | POL | 132.5 |
| 23 | 42 | Hilde, Tom | NOR | 128.6 |
| 24 | 46 | Klusek, Bartlomiej | POL | 125.9 |
| 25 | 30 | Karlen, Gabriel | SUI | 124.1 |
| 26 | 40 | Queck, Danny | GER | 122.9 |
| 27 | 31 | Glasder, Michael | USA | 121.7 |
| 28 | 25 | Johnson, Anders | USA | 114.7 |
| 29 | 23 | Siegel, David | GER | 112.7 |
| 30 | 52 | Lanisek, Anze | SLO | 94.0 |
| 31 | 35 | Altenburger, Florian | AUT | 52.5 |
| 32 | 24 | Schuler, Andreas | SUI | 51.3 |
| 33 | 18 | Vanska, Elias | FIN | 49.3 |
| 34 | 32 | Paschke, Pius | GER | 47.4 |
| 35 | 36 | Biegun, Krzysztof | POL | 46.8 |
| 36 | 19 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 46.5 |
| 37 | 22 | Stursa, Vojtech | CZE | 36.0 |
| 38 | 7 | Karta, Samet | TUR | 35.3 |
| 39 | 4 | Haupt, Alexander | USA | 29.8 |
| 40 | 14 | Demir, Ayberk | TUR | 24.8 |
| 41 | 12 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 24.1 |
| 42 | 6 | Friberg, Christian | USA | 22.7 |
| 43 | 28 | Holik, Frantisek | CZE | 18.9 |
| 44 | 15 | Bickner, Kevin | USA | 15.6 |
| 45 | 17 | Moilanen, Lasse | FIN | 15.4 |
| 46 | 10 | Michalek, Jan | CZE | 12.9 |
| 47 | 8 | Maurer, Joshua | CAN | 8.5 |
| 48 | 9 | Soukup, Matthew | CAN | 5.3 |
| 49 | 2 | Edlund, Trevor | USA | 3.7 |
| 50 | 1 | Mattoon, Nicholas | USA | 1.3 |
| 51 | 16 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 0.0 |
| 51 | 13 | Lunardi, Michael | ITA | 0.0 |
| 51 | 11 | Dellasega, Diego | ITA | 0.0 |
| 51 | 5 | Brown, A J | USA | 0.0 |
| 51 | 3 | Wallace, Brian | USA | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky