| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Muranka, Klemens | POL | 130.8 |
| 2 | 52 | Hvala, Jaka | SLO | 119.8 |
| 3 | 42 | Pograjc, Andraz | SLO | 119.1 |
| 4 | 36 | Biela, Stanislaw | POL | 117.5 |
| 5 | 61 | Zupancic, Miran | SLO | 115.9 |
| 6 | 56 | Klusek, Bartlomiej | POL | 115.2 |
| 7 | 40 | Janda, Jakub | CZE | 114.0 |
| 8 | 53 | Lanisek, Anze | SLO | 112.7 |
| 9 | 39 | Ito, Masamitsu | JPN | 112.3 |
| 10 | 55 | Hula, Stefan | POL | 112.1 |
| 11 | 50 | Schiffner, Markus | AUT | 111.3 |
| 11 | 49 | Hlava, Lukas | CZE | 111.3 |
| 13 | 54 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 110.3 |
| 14 | 62 | Semenic, Anze | SLO | 110.2 |
| 15 | 30 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 110.0 |
| 16 | 28 | Meznar, Mitja | SLO | 109.9 |
| 17 | 57 | Wank, Andreas | GER | 109.5 |
| 18 | 38 | Glasder, Michael | USA | 107.3 |
| 19 | 22 | Schuler, Andreas | SUI | 107.2 |
| 20 | 41 | Huber, Stefan | AUT | 106.7 |
| 21 | 37 | Prevc, Cene | SLO | 106.5 |
| 22 | 43 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 106.3 |
| 22 | 3 | Alexander, Nicholas | USA | 106.3 |
| 24 | 48 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 106.2 |
| 25 | 51 | Queck, Danny | GER | 106.1 |
| 26 | 60 | Aigner, Clemens | AUT | 105.6 |
| 27 | 26 | Modic, Andraz | SLO | 105.5 |
| 28 | 1 | Bartol, Tilen | SLO | 105.1 |
| 29 | 33 | Mietus, Krzysztof | POL | 104.0 |
| 30 | 20 | Hammer, Tord Markussen | NOR | 102.7 |
| 31 | 5 | Bickner, Kevin | USA | 101.5 |
| 31 | 13 | Birchler, Tobias | SUI | 101.5 |
| 33 | 35 | Siegel, David | GER | 101.2 |
| 34 | 21 | Watanabe, Rikuta | JPN | 100.7 |
| 35 | 59 | Naglic, Tomaz | SLO | 100.5 |
| 36 | 44 | Mayer, Nicolas | FRA | 100.4 |
| 37 | 47 | Paschke, Pius | GER | 96.4 |
| 38 | 29 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 96.3 |
| 39 | 34 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 96.1 |
| 39 | 12 | Kaelin, Pascal | SUI | 96.1 |
| 41 | 46 | Altenburger, Florian | AUT | 95.5 |
| 42 | 27 | Bartol, Gasper | SLO | 95.1 |
| 43 | 31 | Mandl, Ziga | SLO | 94.1 |
| 44 | 16 | Dreher, Michael | GER | 93.2 |
| 45 | 10 | Dellasega, Roberto | ITA | 92.5 |
| 46 | 18 | Morassi, Andrea | ITA | 91.6 |
| 47 | 14 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 86.8 |
| 48 | 17 | Dellasega, Diego | ITA | 86.4 |
| 49 | 6 | Maylaender, Jan | GER | 84.9 |
| 50 | 45 | Huber, Daniel | AUT | 83.5 |
| 51 | 8 | Romashov, Alexey | RUS | 83.3 |
| 52 | 24 | Shuvalov, Alexander | RUS | 83.1 |
| 53 | 4 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 80.5 |
| 54 | 19 | Korolev, Alexey | KAZ | 78.5 |
| 55 | 15 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 74.9 |
| 56 | 23 | Maurer, Joshua | CAN | 69.5 |
| 57 | 25 | Klymchuk, Andrii | UKR | 68.3 |
| 58 | 9 | Hajek, Antonin | CZE | 68.1 |
| 59 | 11 | Lauchlan, Nigel | CAN | 62.9 |
| 60 | 7 | Zauner, David | AUT | 14.1 |
| 61 | 32 | Stekala, Andrzej | POL | 0.0 |
| 61 | 2 | Simov, Daniel | BUL | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky