| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Hilde, Tom | NOR | 262.1 |
| 2 | 62 | Zupancic, Miran | SLO | 258.1 |
| 3 | 68 | Justin, Rok | SLO | 245.0 |
| 4 | 57 | Stjernen, Andreas | NOR | 239.3 |
| 5 | 64 | Klusek, Bartlomiej | POL | 236.8 |
| 6 | 70 | Peier, Killian | SUI | 234.1 |
| 7 | 56 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 231.6 |
| 8 | 42 | Klinga, Sebastian | FIN | 230.6 |
| 9 | 58 | Sinkovec, Jure | SLO | 229.1 |
| 10 | 66 | Gangnes, Kenneth | NOR | 227.8 |
| 11 | 55 | Queck, Danny | GER | 226.4 |
| 12 | 48 | Paschke, Pius | GER | 226.0 |
| 13 | 23 | Kornilov, Denis | RUS | 225.3 |
| 14 | 69 | Semenic, Anze | SLO | 225.2 |
| 15 | 51 | Kytosaho, Niko | FIN | 225.0 |
| 16 | 39 | Colloredo, Sebastian | ITA | 224.9 |
| 17 | 5 | Ruda, Adam | POL | 224.3 |
| 18 | 45 | Hlava, Lukas | CZE | 224.2 |
| 19 | 41 | Biegun, Krzysztof | POL | 223.7 |
| 20 | 59 | Deschwanden, Gregor | SUI | 222.4 |
| 21 | 25 | Naglic, Tomaz | SLO | 221.2 |
| 22 | 49 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 216.8 |
| 23 | 30 | Glasder, Michael | USA | 214.7 |
| 24 | 11 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 214.2 |
| 25 | 54 | Mayer, Nicolas | FRA | 205.0 |
| 26 | 52 | Huber, Daniel | AUT | 126.8 |
| 27 | 50 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 124.8 |
| 28 | 61 | Tollinger, Elias | AUT | 121.1 |
| 29 | 67 | Aigner, Clemens | AUT | 114.3 |
| 30 | 47 | Altenburger, Florian | AUT | 111.5 |
| 31 | 53 | Schiffner, Markus | AUT | 103.1 |
| 31 | 38 | Ojala, Juho | FIN | 103.1 |
| 33 | 36 | Egloff, Luca | SUI | 102.7 |
| 33 | 33 | Romashov, Alexey | RUS | 102.7 |
| 35 | 60 | Kozisek, Cestmir | CZE | 102.4 |
| 36 | 43 | Karlen, Gabriel | SUI | 102.3 |
| 37 | 40 | Kot, Maciej | POL | 100.7 |
| 38 | 63 | Hula, Stefan | POL | 99.6 |
| 39 | 29 | Wangler, Niklas | GER | 96.1 |
| 40 | 44 | Cikl, Martin | CZE | 95.5 |
| 41 | 37 | Bodmer, Pascal | GER | 95.0 |
| 42 | 4 | Egloff, Pascal | SUI | 94.6 |
| 43 | 12 | Brasme, Paul | FRA | 92.1 |
| 44 | 15 | Bartol, Tilen | SLO | 92.0 |
| 45 | 9 | Maylaender, Dominik | GER | 91.9 |
| 46 | 3 | Schuler, Andreas | SUI | 91.4 |
| 47 | 1 | Kaelin, Pascal | SUI | 90.8 |
| 48 | 19 | Kang, Chil-Ku | KOR | 88.1 |
| 49 | 2 | Birchler, Tobias | SUI | 88.0 |
| 50 | 17 | Maylaender, Jan | GER | 87.4 |
| 51 | 8 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 87.0 |
| 52 | 28 | Dellasega, Diego | ITA | 86.9 |
| 53 | 21 | Antonissen, Lars | NED | 86.8 |
| 54 | 34 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 82.4 |
| 55 | 27 | De Wit, Ruben | NED | 81.5 |
| 56 | 31 | Torok, Eduard | HUN | 79.1 |
| 57 | 22 | Inngjerdingen, Christian | SWE | 78.6 |
| 58 | 6 | Klymchuk, Andrii | UKR | 75.8 |
| 59 | 14 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 75.2 |
| 60 | 13 | Friberg, Christian | USA | 74.2 |
| 61 | 18 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 73.2 |
| 62 | 7 | Morassi, Andrea | ITA | 73.1 |
| 63 | 20 | Nordin, Carl | SWE | 72.8 |
| 64 | 35 | Mietus, Krzysztof | POL | 66.2 |
| 65 | 26 | Sandell, Jonas-Sloth | NOR | 64.9 |
| 66 | 16 | Buzescu Purice, Constantin Robert | ROU | 62.5 |
| 67 | 10 | Kalykov, Shyngys | KAZ | 58.2 |
| 68 | 24 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 45.8 |
| DSQ | 46 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 0.0 |
| DNS | 32 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky