| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Prevc, Cene | SLO | 278.0 |
| 2 | 20 | Zyla, Piotr | POL | 269.3 |
| 3 | 51 | Zupancic, Miran | SLO | 261.6 |
| 4 | 46 | Wolny, Jakub | POL | 257.5 |
| 5 | 6 | Kubacki, Dawid | POL | 256.9 |
| 6 | 21 | Ziobro, Jan | POL | 255.8 |
| 7 | 47 | Wenig, Daniel | GER | 253.2 |
| 8 | 45 | Streitler, Patrick | AUT | 252.2 |
| 9 | 12 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 250.0 |
| 10 | 41 | Meznar, Mitja | SLO | 249.7 |
| 11 | 43 | Klusek, Bartlomiej | POL | 248.2 |
| 12 | 18 | Bradatsch, Sebastian | GER | 247.6 |
| 13 | 39 | Hvala, Jaka | SLO | 247.2 |
| 14 | 25 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 246.6 |
| 15 | 14 | Bresadola, Davide | ITA | 245.4 |
| 16 | 30 | Ito, Kenshiro | JPN | 243.7 |
| 17 | 28 | Tande, Daniel Andre | NOR | 240.6 |
| 18 | 44 | Aigner, Clemens | AUT | 240.3 |
| 19 | 35 | Peier, Killian | SUI | 236.9 |
| 20 | 52 | Pograjc, Andraz | SLO | 236.4 |
| 21 | 16 | Huber, Daniel | AUT | 234.7 |
| 22 | 49 | Leyhe, Stephan | GER | 233.8 |
| 23 | 50 | Queck, Danny | GER | 233.3 |
| 24 | 29 | Cikl, Martin | CZE | 232.4 |
| 25 | 42 | Zniszczol, Aleksander | POL | 230.6 |
| 26 | 19 | Schiffner, Markus | AUT | 228.9 |
| 27 | 27 | Cecon, Federico | ITA | 227.2 |
| 28 | 3 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 225.8 |
| 29 | 32 | Paschke, Pius | GER | 220.5 |
| 30 | 9 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 207.4 |
| 31 | 48 | Hula, Stefan | POL | 112.7 |
| 32 | 5 | Biegun, Krzysztof | POL | 108.5 |
| 33 | 38 | Altenburger, Florian | AUT | 106.5 |
| 34 | 40 | Semenic, Anze | SLO | 106.3 |
| 35 | 24 | Hosoyama, Shusaku | JPN | 105.6 |
| 36 | 11 | Stursa, Vojtech | CZE | 104.4 |
| 37 | 1 | Jarzabek, Dawid | POL | 100.7 |
| 38 | 2 | Leja, Krzysztof | POL | 100.5 |
| 39 | 36 | Zhaparov, Marat | KAZ | 100.4 |
| 40 | 15 | Maylaender, Dominik | GER | 98.0 |
| 41 | 23 | Birchler, Tobias | SUI | 96.6 |
| 42 | 8 | Egloff, Luca | SUI | 95.1 |
| 43 | 13 | Sardyko, Alexander | RUS | 94.9 |
| 44 | 4 | Mietus, Krzysztof | POL | 93.5 |
| 45 | 22 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 91.0 |
| 46 | 34 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 89.1 |
| 47 | 17 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 77.6 |
| 48 | 37 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 72.6 |
| 49 | 10 | Klymchuk, Andrii | UKR | 70.1 |
| 50 | 26 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 57.5 |
| 51 | 31 | Sakala, Filip | CZE | 54.8 |
| 52 | 7 | Kalykov, Shyngys | KAZ | 47.3 |
| DSQ | 33 | Dellasega, Roberto | ITA | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky