| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 250.1 |
| 2 | 68 | Lanisek, Anze | SLO | 250.0 |
| 3 | 62 | Prevc, Cene | SLO | 246.7 |
| 4 | 50 | Johansson, Robert | NOR | 233.7 |
| 5 | 39 | Biegun, Krzysztof | POL | 233.1 |
| 6 | 71 | Paschke, Pius | GER | 229.6 |
| 7 | 64 | Hula, Stefan | POL | 228.3 |
| 8 | 70 | Hrgota, Robert | SLO | 227.2 |
| 9 | 37 | Dreher, Michael | GER | 227.0 |
| 10 | 52 | Mechler, Maximilian | GER | 224.8 |
| 11 | 53 | Wolny, Jakub | POL | 223.0 |
| 12 | 72 | Geiger, Karl | GER | 222.8 |
| 13 | 74 | Wenig, Daniel | GER | 222.6 |
| 14 | 32 | Dellasega, Roberto | ITA | 220.4 |
| 15 | 69 | Queck, Danny | GER | 218.8 |
| 16 | 43 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 218.6 |
| 17 | 33 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 217.4 |
| 18 | 65 | Huber, Daniel | AUT | 216.5 |
| 19 | 51 | Zniszczol, Aleksander | POL | 216.3 |
| 20 | 36 | Torok, Eduard | HUN | 212.8 |
| 21 | 57 | Altenburger, Florian | AUT | 212.5 |
| 22 | 22 | Zmoray, Tomas | SVK | 212.1 |
| 23 | 61 | Hayboeck, Stefan | AUT | 209.5 |
| 24 | 27 | Mabboux, Alexandre | FRA | 209.3 |
| 25 | 13 | Bresadola, Davide | ITA | 206.2 |
| 26 | 63 | Schiffner, Markus | AUT | 204.3 |
| 27 | 17 | Cikl, Martin | CZE | 201.7 |
| 28 | 47 | Forfang, Johann Andre | NOR | 200.5 |
| 29 | 38 | Kot, Jakub | POL | 196.9 |
| 30 | 8 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 190.7 |
| 31 | 28 | Ruda, Adam | POL | 187.2 |
| 32 | 56 | Hauer, Joachim | NOR | 107.5 |
| 33 | 45 | Grigoli, Marco | SUI | 107.4 |
| 34 | 9 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 107.0 |
| 35 | 25 | Mueller, Lukas | AUT | 106.4 |
| 36 | 55 | Tande, Daniel Andre | NOR | 105.3 |
| 37 | 49 | Meznar, Mitja | SLO | 105.1 |
| 38 | 46 | Leyhe, Stephan | GER | 104.5 |
| 39 | 20 | Hollaus, Francesco | AUT | 104.1 |
| 40 | 30 | Glasder, Michael | USA | 102.7 |
| 41 | 73 | Justin, Rok | SLO | 101.9 |
| 42 | 54 | Klusek, Bartlomiej | POL | 101.1 |
| 43 | 1 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 99.9 |
| 44 | 66 | Pograjc, Andraz | SLO | 98.9 |
| 45 | 60 | Greiderer, Simon | AUT | 98.8 |
| 46 | 42 | Sedlak, Borek | CZE | 98.6 |
| 47 | 48 | Aigner, Clemens | AUT | 97.6 |
| 48 | 10 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 95.5 |
| 49 | 58 | Maylaender, Jan | GER | 95.1 |
| 50 | 11 | Fairall, Nicholas | USA | 94.4 |
| 51 | 14 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 93.8 |
| 52 | 59 | Zupancic, Miran | SLO | 93.5 |
| 53 | 26 | Morassi, Andrea | ITA | 92.6 |
| 54 | 31 | Cecon, Federico | ITA | 91.8 |
| 55 | 35 | Egloff, Pascal | SUI | 91.7 |
| 56 | 21 | Mayer, Nicolas | FRA | 90.4 |
| 57 | 29 | Mietus, Grzegorz | POL | 89.5 |
| 58 | 34 | Shuvalov, Alexander | RUS | 87.9 |
| 59 | 7 | Antonissen, Lars | NED | 87.7 |
| 60 | 19 | Shulaev, Sergey | RUS | 85.1 |
| 61 | 16 | Friedrich, Tomas | CZE | 84.8 |
| 62 | 2 | Gasienica-Kotelnicki, Wojciech | POL | 82.2 |
| 63 | 3 | Korolev, Alexey | KAZ | 79.6 |
| 64 | 4 | Blega, Stefan Valentin | ROU | 78.7 |
| 65 | 15 | Holik, Frantisek | CZE | 78.6 |
| 66 | 12 | Bickner, Kevin | USA | 77.9 |
| 67 | 23 | Rutkowski, Lukasz | POL | 73.2 |
| 68 | 5 | Tudor, Remus | ROU | 71.3 |
| 69 | 24 | Leja, Krzysztof | POL | 66.8 |
| 70 | 18 | Mytskaniuk, Yauheny | BLR | 34.7 |
| 71 | 44 | Kaelin, Pascal | SUI | -18.4 |
Výsledky
Kompletní výsledky