| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Lanisek, Anze | SLO | 275.8 |
| 2 | 62 | Dezman, Nejc | SLO | 272.5 |
| 3 | 49 | Pograjc, Andraz | SLO | 268.2 |
| 4 | 27 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 267.8 |
| 5 | 36 | Asikainen, Lauri | FIN | 263.6 |
| 6 | 50 | Justin, Rok | SLO | 261.4 |
| 7 | 59 | Fettner, Manuel | AUT | 255.1 |
| 7 | 29 | Naglic, Tomaz | SLO | 255.1 |
| 9 | 39 | Schiffner, Markus | AUT | 252.4 |
| 10 | 47 | Pungertar, Matjaz | SLO | 251.6 |
| 11 | 30 | Huber, Daniel | AUT | 248.8 |
| 12 | 61 | Hrgota, Robert | SLO | 246.9 |
| 13 | 60 | Poppinger, Manuel | AUT | 242.4 |
| 14 | 43 | Muranka, Klemens | POL | 236.8 |
| 15 | 37 | Mechler, Maximilian | GER | 235.6 |
| 16 | 48 | Hula, Stefan | POL | 232.1 |
| 17 | 40 | Hauer, Joachim | NOR | 227.3 |
| 18 | 17 | Schuler, Andreas | SUI | 227.1 |
| 19 | 51 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 226.7 |
| 20 | 11 | Biegun, Krzysztof | POL | 222.8 |
| 21 | 33 | Schoft, Felix | GER | 219.5 |
| 22 | 58 | Eisenbichler, Markus | GER | 217.7 |
| 23 | 19 | Hammer, Tord Markussen | NOR | 215.0 |
| 24 | 38 | Zniszczol, Aleksander | POL | 206.2 |
| 25 | 41 | Hayboeck, Stefan | AUT | 204.5 |
| 26 | 57 | Paschke, Pius | GER | 199.0 |
| 27 | 24 | Varesco, Daniele | ITA | 193.7 |
| 28 | 23 | Cecon, Federico | ITA | 180.3 |
| 29 | 15 | Nomme, Martti | EST | 167.0 |
| 30 | 10 | Valta, Ossi-Pekka | FIN | 164.2 |
| 31 | 46 | Stauder, Christoph | AUT | 102.6 |
| 32 | 45 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 102.4 |
| 33 | 31 | Grigoli, Marco | SUI | 102.3 |
| 34 | 54 | Semenic, Anze | SLO | 101.2 |
| 35 | 32 | Mietus, Krzysztof | POL | 100.9 |
| 36 | 22 | Brandt, Johan Martin | NOR | 98.3 |
| 37 | 28 | Lugert, Tobias | GER | 97.9 |
| 38 | 26 | Egloff, Pascal | SUI | 95.4 |
| 39 | 55 | Wenig, Daniel | GER | 94.7 |
| 40 | 44 | Altenburger, Florian | AUT | 93.0 |
| 41 | 18 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 89.8 |
| 42 | 42 | Klusek, Bartlomiej | POL | 87.3 |
| 43 | 6 | Dellasega, Diego | ITA | 86.6 |
| 44 | 20 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 85.9 |
| 45 | 35 | Aigner, Clemens | AUT | 84.2 |
| 46 | 7 | Rhoads, William | USA | 82.6 |
| 47 | 56 | Geiger, Karl | GER | 82.2 |
| 48 | 9 | De Wit, Ruben | NED | 78.0 |
| 49 | 53 | Queck, Danny | GER | 76.8 |
| 50 | 34 | Kaelin, Pascal | SUI | 74.8 |
| 51 | 14 | Kykkaenen, Jere | FIN | 74.7 |
| 52 | 8 | Bickner, Kevin | USA | 73.8 |
| 53 | 25 | Glasder, Michael | USA | 69.5 |
| 54 | 1 | Wallace, Brian | USA | 69.0 |
| 55 | 5 | Haupt, Alexander | USA | 54.9 |
| 56 | 13 | Di Lenardo, Zeno | ITA | 51.6 |
| 57 | 3 | Mattoon, Nicholas | USA | 47.7 |
| 58 | 21 | Lamb, Chris | USA | 46.6 |
| 59 | 2 | Brown, A J | USA | 46.2 |
| 60 | 4 | Friberg, Christian | USA | 38.1 |
| 61 | 16 | Antonissen, Lars | NED | 35.4 |
Výsledky
Kompletní výsledky