| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Eisenbichler, Markus | GER | 262.7 |
| 2 | 48 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 249.7 |
| 3 | 74 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 248.9 |
| 4 | 81 | Hrgota, Robert | SLO | 243.2 |
| 5 | 50 | Hayboeck, Stefan | AUT | 242.0 |
| 6 | 72 | Deschwanden, Gregor | SUI | 233.2 |
| 7 | 76 | Semenic, Anze | SLO | 229.2 |
| 8 | 78 | Queck, Danny | GER | 216.3 |
| 9 | 77 | Geiger, Karl | GER | 214.6 |
| 10 | 82 | Dezman, Nejc | SLO | 213.7 |
| 11 | 65 | Hauer, Joachim | NOR | 204.9 |
| 12 | 79 | Wenig, Daniel | GER | 204.1 |
| 13 | 49 | Takahashi, Daito | JPN | 201.8 |
| 14 | 66 | Pungertar, Matjaz | SLO | 200.4 |
| 15 | 38 | Ito, Kenshiro | JPN | 199.6 |
| 16 | 31 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 196.2 |
| 17 | 42 | Alexander, Nicholas | USA | 191.3 |
| 18 | 73 | Pograjc, Andraz | SLO | 190.3 |
| 19 | 63 | Meznar, Mitja | SLO | 189.3 |
| 20 | 59 | Niemi, Sami | FIN | 188.0 |
| 21 | 69 | Hosoyama, Shusaku | JPN | 181.3 |
| 22 | 19 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 179.9 |
| 23 | 67 | Zupancic, Miran | SLO | 179.5 |
| 24 | 23 | Polychronidis, Nico | GRE | 177.2 |
| 25 | 20 | Tochimoto, Shohei | JPN | 176.3 |
| 26 | 30 | Mietus, Grzegorz | POL | 176.2 |
| 27 | 35 | Rowley, Matthew | CAN | 167.6 |
| 28 | 68 | Heiskanen, Sami | FIN | 166.2 |
| 29 | 27 | Korek, Dusty | CAN | 162.1 |
| 30 | 45 | Johnson, Anders | USA | 160.3 |
| 31 | 37 | Leja, Krzysztof | POL | 150.3 |
| 32 | 57 | Klinga, Sebastian | FIN | 78.4 |
| 33 | 34 | Zmoray, Tomas | SVK | 77.0 |
| 34 | 18 | Tanaka, Shota | JPN | 76.6 |
| 35 | 47 | Egloff, Pascal | SUI | 76.1 |
| 36 | 58 | Swensen, Vegard | NOR | 74.8 |
| 37 | 54 | Morrice, Trevor | CAN | 74.7 |
| 38 | 56 | Kot, Jakub | POL | 73.8 |
| 39 | 41 | Glasder, Michael | USA | 72.9 |
| 40 | 39 | Ruda, Adam | POL | 71.7 |
| 41 | 53 | Watanabe, Hiroaki | JPN | 71.5 |
| 42 | 71 | Okabe, Takanobu | JPN | 71.1 |
| 42 | 28 | Karta, Samet | TUR | 71.1 |
| 42 | 26 | Biela, Stanislaw | POL | 71.1 |
| 45 | 64 | Unterberger, David | AUT | 70.2 |
| 46 | 51 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 68.4 |
| 47 | 44 | Torok, Eduard | HUN | 66.5 |
| 48 | 55 | Eggenhofer, Markus | AUT | 66.3 |
| 49 | 80 | Paschke, Pius | GER | 65.7 |
| 50 | 60 | Grigoli, Marco | SUI | 62.5 |
| 51 | 62 | Choi, Seou | KOR | 62.3 |
| 52 | 43 | Bartol, Gasper | SLO | 59.9 |
| 53 | 32 | Suzuki, Sho | JPN | 59.8 |
| 54 | 61 | Sato, Yukiya | JPN | 59.7 |
| 55 | 40 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 58.8 |
| 56 | 46 | Kang, Chil-Ku | KOR | 55.7 |
| 57 | 70 | Maylaender, Jan | GER | 53.6 |
| 58 | 24 | Lamb, Chris | USA | 53.5 |
| 59 | 22 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 53.0 |
| 60 | 33 | Mayer, Nicolas | FRA | 51.3 |
| 61 | 36 | Rutkowski, Lukasz | POL | 43.5 |
| 63 | 52 | Kaelin, Pascal | SUI | 39.0 |
| 64 | 29 | Nordin, Carl | SWE | 35.3 |
| 65 | 25 | Tudor, Remus | ROU | 34.6 |
Výsledky
Kompletní výsledky