| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Dezman, Nejc | SLO | 220.5 |
| 2 | 79 | Hrgota, Robert | SLO | 219.0 |
| 2 | 40 | Okabe, Takanobu | JPN | 219.0 |
| 4 | 80 | Wenig, Daniel | GER | 218.0 |
| 5 | 76 | Geiger, Karl | GER | 217.5 |
| 6 | 20 | Sato, Yukiya | JPN | 213.0 |
| 7 | 81 | Paschke, Pius | GER | 212.0 |
| 8 | 78 | Queck, Danny | GER | 211.0 |
| 8 | 67 | Hosoyama, Shusaku | JPN | 211.0 |
| 8 | 61 | Zupancic, Miran | SLO | 211.0 |
| 11 | 35 | Morrice, Trevor | CAN | 209.0 |
| 11 | 22 | Watanabe, Hiroaki | JPN | 209.0 |
| 13 | 73 | Eisenbichler, Markus | GER | 207.0 |
| 13 | 72 | Deschwanden, Gregor | SUI | 207.0 |
| 15 | 55 | Swensen, Vegard | NOR | 206.0 |
| 16 | 65 | Hauer, Joachim | NOR | 205.5 |
| 17 | 77 | Semenic, Anze | SLO | 204.0 |
| 18 | 34 | Hayboeck, Stefan | AUT | 202.5 |
| 19 | 24 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 201.0 |
| 19 | 19 | Hosoda, Shotaro | JPN | 201.0 |
| 21 | 43 | Egloff, Pascal | SUI | 199.5 |
| 22 | 60 | Grigoli, Marco | SUI | 196.5 |
| 23 | 66 | Meznar, Mitja | SLO | 196.0 |
| 23 | 64 | Choi, Seou | KOR | 196.0 |
| 23 | 45 | Johnson, Anders | USA | 196.0 |
| 26 | 71 | Maylaender, Jan | GER | 192.0 |
| 27 | 38 | Ito, Kenshiro | JPN | 191.5 |
| 28 | 49 | Torok, Eduard | HUN | 181.5 |
| 29 | 28 | Zmoray, Tomas | SVK | 180.5 |
| 30 | 23 | Suzuki, Sho | JPN | 162.0 |
| 31 | 63 | Niemi, Sami | FIN | 95.0 |
| 32 | 25 | Tochimoto, Shohei | JPN | 94.5 |
| 32 | 41 | Mayer, Nicolas | FRA | 94.5 |
| 32 | 53 | Kang, Chil-Ku | KOR | 94.5 |
| 35 | 42 | Rowley, Matthew | CAN | 94.0 |
| 36 | 68 | Unterberger, David | AUT | 93.5 |
| 36 | 54 | Takahashi, Daito | JPN | 93.5 |
| 36 | 48 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 93.5 |
| 39 | 31 | Polychronidis, Nico | GRE | 93.0 |
| 40 | 70 | Heiskanen, Sami | FIN | 91.5 |
| 40 | 62 | Klinga, Sebastian | FIN | 91.5 |
| 42 | 52 | Bartol, Gasper | SLO | 91.0 |
| 43 | 58 | Eggenhofer, Markus | AUT | 90.5 |
| 43 | 44 | Rutkowski, Lukasz | POL | 90.5 |
| 45 | 51 | Glasder, Michael | USA | 90.0 |
| 46 | 47 | Ruda, Adam | POL | 89.5 |
| 46 | 29 | Lamb, Chris | USA | 89.5 |
| 48 | 27 | Karta, Samet | TUR | 88.5 |
| 48 | 74 | Pograjc, Andraz | SLO | 88.5 |
| 50 | 37 | Tudor, Remus | ROU | 88.0 |
| 51 | 39 | Biela, Stanislaw | POL | 87.5 |
| 52 | 50 | Alexander, Nicholas | USA | 87.0 |
| 53 | 30 | Mietus, Grzegorz | POL | 86.5 |
| 53 | 21 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 86.5 |
| 55 | 46 | Leja, Krzysztof | POL | 86.0 |
| 56 | 59 | Kot, Jakub | POL | 85.5 |
| 58 | 69 | Pungertar, Matjaz | SLO | 81.0 |
| 59 | 32 | Korek, Dusty | CAN | 80.0 |
| 60 | 56 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 78.0 |
| 61 | 75 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 75.0 |
| 61 | 36 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 75.0 |
| 61 | 26 | Nordin, Carl | SWE | 75.0 |
| 64 | 57 | Kaelin, Pascal | SUI | 72.0 |
| 65 | 33 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 51.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky