| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Kraus, Marinus | GER | 131.7 |
| 2 | 32 | Koch, Martin | AUT | 129.2 |
| 3 | 58 | Lanisek, Anze | SLO | 126.6 |
| 4 | 2 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 126.5 |
| 5 | 53 | Grigoli, Marco | SUI | 125.6 |
| 6 | 62 | Hayboeck, Michael | AUT | 124.8 |
| 7 | 43 | Johansson, Robert | NOR | 123.9 |
| 8 | 54 | Naglic, Tomaz | SLO | 123.0 |
| 9 | 52 | Diethart, Thomas | AUT | 122.1 |
| 10 | 48 | Matura, Jan | CZE | 121.6 |
| 11 | 49 | Fairall, Nicholas | USA | 120.6 |
| 12 | 55 | Maylaender, Dominik | GER | 119.3 |
| 13 | 5 | Queck, Danny | GER | 118.8 |
| 14 | 41 | Brandt, Johan Martin | NOR | 118.4 |
| 15 | 68 | Prevc, Peter | SLO | 118.3 |
| 16 | 61 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 118.2 |
| 17 | 70 | Eisenbichler, Markus | GER | 117.1 |
| 18 | 1 | Tande, Daniel Andre | NOR | 116.1 |
| 19 | 69 | Schiffner, Markus | AUT | 115.2 |
| 19 | 60 | Poppinger, Manuel | AUT | 115.2 |
| 21 | 14 | Braud, Francois | FRA | 114.8 |
| 22 | 46 | Kramarsic, Matic | SLO | 113.4 |
| 23 | 4 | Forfang, Johann Andre | NOR | 113.0 |
| 24 | 73 | Wenig, Daniel | GER | 112.9 |
| 24 | 17 | Aigner, Clemens | AUT | 112.9 |
| 26 | 33 | Zauner, David | AUT | 112.4 |
| 27 | 57 | Meznar, Mitja | SLO | 111.9 |
| 28 | 42 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 111.6 |
| 28 | 37 | Cikl, Martin | CZE | 111.6 |
| 30 | 19 | Heim, Christian | GER | 111.1 |
| 31 | 39 | Hauer, Joachim | NOR | 110.6 |
| 32 | 38 | Horlacher, Kevin | GER | 110.2 |
| 33 | 47 | Swensen, Vegard | NOR | 109.7 |
| 34 | 31 | Glasder, Michael | USA | 109.6 |
| 35 | 15 | Lamy Chappuis, Jason | FRA | 109.3 |
| 35 | 64 | Mietus, Grzegorz | POL | 109.3 |
| 37 | 3 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 108.4 |
| 38 | 30 | Frenette, Peter | USA | 108.3 |
| 39 | 36 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 108.0 |
| 40 | 51 | Klinga, Sebastian | FIN | 107.5 |
| 41 | 28 | Torok, Eduard | HUN | 106.5 |
| 42 | 63 | Sjoeen, Phillip | NOR | 106.4 |
| 43 | 44 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 106.1 |
| 44 | 8 | Laheurte, Maxime | FRA | 105.6 |
| 44 | 6 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 105.6 |
| 46 | 56 | Wolny, Jakub | POL | 105.5 |
| 47 | 50 | Ylitapio, Santeri | FIN | 104.6 |
| 48 | 45 | Prislic, Ernest | SLO | 103.7 |
| 49 | 59 | Rutkowski, Lukasz | POL | 103.3 |
| 50 | 71 | Leyhe, Stephan | GER | 102.4 |
| 51 | 34 | Lamb, Chris | USA | 101.0 |
| 51 | 22 | Vanska, Elias | FIN | 101.0 |
| 53 | 10 | Mazoch, Jiri | CZE | 99.3 |
| 54 | 29 | Lacroix, Sebastien | FRA | 99.2 |
| 55 | 18 | Biela, Stanislaw | POL | 98.8 |
| 56 | 65 | Zupancic, Miran | SLO | 96.0 |
| 57 | 40 | Ruda, Adam | POL | 93.2 |
| 57 | 35 | Fuhre, Jan | NOR | 93.2 |
| 59 | 24 | Tudor, Remus | ROU | 92.9 |
| 60 | 66 | Ahonen, Pasi | FIN | 89.2 |
| 61 | 25 | Kamynin, Aleksei | RUS | 88.1 |
| 63 | 16 | Gasienica-Kotelnicki, Wojciech | POL | 85.1 |
| 64 | 7 | Nordin, Carl | SWE | 80.6 |
| 65 | 21 | Klymchuk, Andrii | UKR | 78.6 |
| 66 | 67 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 73.8 |
| 67 | 26 | Utev, Artem | RUS | 68.6 |
| 68 | 27 | Kalinchuk, Andriy | UKR | 67.8 |
| 69 | 12 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 67.3 |
| 70 | 13 | Kulikov, Sergei | RUS | 65.6 |
| 71 | 23 | Khalezov, Alexander | RUS | 60.1 |
| 72 | 9 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 51.9 |
Výsledky
Kompletní výsledky