| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Morgenstern, Thomas | AUT | 284.1 | – 15 3 34 5 ▼ |
| 2 | 31 | Stoch, Kamil | POL | 280.8 | 50 37 10 20 18 ▲ |
| 3 | 34 | Ammann, Simon | SUI | 277.6 | – 7 16 28 19 ▼ |
| 4 | 50 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 271.8 | 12 – 1 1 15 ▶ |
| 5 | 48 | Freund, Severin | GER | 270.9 | 4 28 6 7 1 ▲ |
| 6 | 44 | Kasai, Noriaki | JPN | 269.5 | – 27 5 10 4 ▲ |
| 7 | 42 | Kranjec, Robert | SLO | 268.7 | – 23 6 8 7 ▲ |
| 8 | 41 | Ito, Daiki | JPN | 267.8 | – 40 11 13 3 ▲ |
| 9 | 36 | Freitag, Richard | GER | 266.8 | 14 – – 3 16 ▲ |
| 10 | 45 | Bardal, Anders | NOR | 266.6 | – – – 4 2 |
| 11 | 49 | Takeuchi, Taku | JPN | 265.2 | – 4 9 2 8 ▶ |
| 12 | 39 | Zyla, Piotr | POL | 264.3 | 43 5 23 26 6 ▲ |
| 13 | 40 | Kot, Maciej | POL | 263.4 | 7 6 21 5 27 ▼ |
| 14 | 38 | Tepes, Jurij | SLO | 261.3 | 41 3 17 43 12 ▶ |
| 15 | 46 | Kraus, Marinus | GER | 260.6 | 25 8 2 11 23 ▲ |
| 16 | 26 | Neumayer, Michael | GER | 258.3 | 20 30 19 17 25 ▲ |
| 17 | 15 | Kubacki, Dawid | POL | 256.0 | 6 22 30 – 31 ▼ |
| 18 | 18 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 255.9 | 14 18 31 25 39 ▼ |
| 19 | 13 | Hvala, Jaka | SLO | 255.3 | – 47 27 29 32 ▲ |
| 20 | 35 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 254.3 | 18 18 8 – 10 ▲ |
| 21 | 33 | Ahonen, Janne | FIN | 254.2 | 3 16 31 13 9 ▼ |
| 22 | 20 | Muotka, Olli | FIN | 252.2 | 32 – 20 33 20 ▶ |
| 23 | 19 | Wank, Andreas | GER | 251.8 | 45 31 42 19 23 ▲ |
| 24 | 11 | Muranka, Klemens | POL | 251.2 | 11 – – – – |
| 25 | 27 | Kraft, Stefan | AUT | 250.6 | 34 14 – 22 25 ▶ |
| 26 | 22 | Deschwanden, Gregor | SUI | 248.7 | 36 10 35 31 40 ▼ |
| 27 | 32 | Prevc, Peter | SLO | 246.8 | 10 21 12 23 14 ▶ |
| 28 | 37 | Velta, Rune | NOR | 237.4 | 21 – 4 9 38 ▼ |
| 29 | 30 | Geiger, Karl | GER | 237.1 | 33 25 14 15 46 ▶ |
| 30 | 3 | Hajek, Antonin | CZE | 229.6 | 37 – – – – |
| 31 | 17 | Fannemel, Anders | NOR | 121.1 | 29 29 – – 17 ▲ |
| 32 | 4 | Justin, Rok | SLO | 120.9 | – – – 38 41 |
| 33 | 1 | Matura, Jan | CZE | 120.7 | 5 32 33 – – ▼ |
| 34 | 12 | Jacobsen, Anders | NOR | 120.5 | – – – – 30 |
| 34 | 5 | Asikainen, Lauri | FIN | 120.5 | – 34 40 – – |
| 36 | 29 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 120.1 | – 13 – 21 22 ▼ |
| 37 | 28 | Fettner, Manuel | AUT | 120.0 | – 11 25 – 28 ▼ |
| 37 | 6 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 120.0 | 23 – – – 47 |
| 39 | 14 | Shimizu, Reruhi | JPN | 119.9 | – 26 29 30 35 ▼ |
| 40 | 9 | Dellasega, Roberto | ITA | 119.2 | 47 38 – – – |
| 41 | 23 | Bresadola, Davide | ITA | 119.0 | 24 43 24 48 13 ▲ |
| 42 | 7 | Naglic, Tomaz | SLO | 118.8 | – – 36 41 37 ▶ |
| 43 | 10 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 117.1 | – – 41 40 43 ▶ |
| 44 | 24 | Ziobro, Jan | POL | 115.7 | 13 9 37 44 44 ▼ |
| 45 | 8 | Hlava, Lukas | CZE | 112.8 | 40 – – – 49 |
| 46 | 2 | Mietus, Krzysztof | POL | 108.3 | – – – – – |
| 47 | 16 | Romashov, Alexey | RUS | 107.8 | – – 22 27 – |
| 48 | 25 | Janda, Jakub | CZE | 105.5 | – 12 44 35 21 ▶ |
| 49 | 21 | Watase, Yuta | JPN | 101.2 | 8 17 34 24 29 ▼ |
| 50 | 47 | Wellinger, Andreas | GER | 101.1 | 1 2 15 6 11 ▼ |
Výsledky
Kompletní výsledky