| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Slovinsko | 540.6 |
| 2 | Německo | 528.3 |
| 3 | Japonsko | 523.6 |
| 4 | Polsko | 521.1 |
| 5 | Rakousko | 499.8 |
| 6 | Norsko | 461.6 |
| 7 | Česká republika | 453.3 |
| 8 | Finsko | 452.0 |
| 9 | Švýcarsko | 451.6 |
| 10 | Rusko | 440.0 |
| 11 | Francie | 425.4 |
| 12 | Itálie | 416.4 |
| 13 | Jižní Korea | 408.3 |
| 14 | Kazachstán | 324.5 |
Výsledky
Kompletní výsledky