| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Hvala, Jaka | SLO | 283.5 | 11 20 9 – – ▼ |
| 2 | 26 | Muranka, Klemens | POL | 264.0 | – – – – – |
| 3 | 58 | Kraft, Stefan | AUT | 258.5 | 3 28 11 – – ▼ |
| 4 | 31 | Klusek, Bartlomiej | POL | 258.0 | – 46 – – – |
| 5 | 54 | Wellinger, Andreas | GER | 256.0 | 19 – 31 – – |
| 6 | 50 | Shimizu, Reruhi | JPN | 249.0 | 37 – – – – |
| 7 | 35 | Geiger, Karl | GER | 246.5 | – 33 – – – |
| 8 | 64 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 246.0 | – – – – – |
| 9 | 56 | Zniszczol, Aleksander | POL | 245.5 | – 35 23 – – |
| 10 | 63 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 244.5 | – – – – – |
| 11 | 29 | Prevc, Cene | SLO | 241.0 | – – – – – |
| 12 | 37 | Lackner, Thomas | AUT | 239.5 | – – – – – |
| 13 | 13 | Sato, Yukiya | JPN | 238.0 | – – – – – |
| 14 | 36 | Semenic, Anze | SLO | 236.5 | – 40 37 – – |
| 15 | 16 | Peier, Killian | SUI | 236.0 | – – – – – |
| 16 | 41 | Ojala, Juho | FIN | 235.0 | – – – – – |
| 16 | 52 | Stursa, Vojtech | CZE | 235.0 | – – – – – |
| 18 | 21 | Soegard, Jonas Gropen | NOR | 234.5 | – – – – – |
| 19 | 42 | Tudor, Remus | ROU | 232.5 | – – – – – |
| 19 | 27 | Aschenwald, Philipp | AUT | 232.5 | – – – – – |
| 21 | 53 | De Wit, Ruben | NED | 232.0 | – – – – – |
| 22 | 38 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 230.5 | – – – – – |
| 23 | 18 | Nishikata, Shingo | JPN | 229.5 | – – – – – |
| 24 | 51 | Kaelin, Pascal | SUI | 226.5 | – – – – – |
| 25 | 55 | Wallace, Brian | USA | 226.0 | – – – – – |
| 26 | 30 | Friedrich, Tomas | CZE | 223.0 | – – – – – |
| 27 | 60 | Maatta, Jarkko | FIN | 221.5 | – – – – – |
| 28 | 61 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 215.5 | – – – – – |
| 29 | 44 | Nomme, Martti | EST | 215.0 | – – – – – |
| 30 | 45 | Raffort, Benjamin | FRA | 210.0 | – – – – – |
| 31 | 8 | Altenburger, Florian | AUT | 112.5 | – – – – – |
| 32 | 34 | Tande, Daniel Andre | NOR | 112.0 | – – – – – |
| 32 | 32 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 112.0 | – – – – – |
| 35 | 22 | Soucek, Jan | CZE | 108.5 | – – – – – |
| 35 | 3 | Benedik, Matic | SLO | 108.5 | – – – – – |
| 37 | 43 | Watanabe, Tomoya | JPN | 107.0 | – – – – – |
| 38 | 6 | Forfang, Johann Andre | NOR | 104.5 | – – – – – |
| 39 | 10 | Mietus, Grzegorz | POL | 104.0 | – – – – – |
| 40 | 19 | Heim, Christian | GER | 103.5 | – – – – – |
| 40 | 1 | Ylipulli, Miika | FIN | 103.5 | – – – – – |
| 42 | 14 | Dreher, Michael | GER | 102.5 | – – – – – |
| 43 | 62 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 101.5 | – – – – – |
| 44 | 15 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 101.0 | – – – – – |
| 45 | 17 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 100.5 | – – – – – |
| 45 | 65 | Cecon, Federico | ITA | 100.5 | – – – – – |
| 47 | 57 | Funtarov, Deyan | BUL | 96.5 | – – – – – |
| 48 | 7 | Faivre Rampant, Julien | FRA | 92.5 | – – – – – |
| 49 | 20 | Rhoads, William | USA | 90.5 | – – – – – |
| 50 | 28 | Gardet, Sacha | FRA | 90.0 | – – – – – |
| 51 | 48 | Park, Je-Un | KOR | 89.5 | – – – – – |
| 52 | 5 | Insam, Alex | ITA | 87.5 | – – – – – |
| 53 | 23 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 83.5 | – – – – – |
| 54 | 40 | Mattoon, Nicholas | USA | 82.0 | – – – – – |
| 55 | 9 | Sakala, Filip | CZE | 81.0 | – – – – – |
| 57 | 47 | Szilagyi, Akos | HUN | 68.0 | – – – – – |
| 58 | 39 | Simov, Daniel | BUL | 54.0 | – – – – – |
| 59 | 11 | Friberg, Christian | USA | 46.5 | – – – – – |
| 60 | 49 | Klymchuk, Andrii | UKR | 43.5 | – – – – – |
| 61 | 33 | Kolmakov, Pavel | KAZ | 33.5 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky