| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Kraus, Marinus | GER | 265.5 |
| 2 | 70 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 261.5 |
| 3 | 62 | Kramarsic, Matic | SLO | 260.0 |
| 4 | 52 | Rutkowski, Lukasz | POL | 259.5 |
| 5 | 56 | Biegun, Krzysztof | POL | 258.0 |
| 6 | 74 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 257.5 |
| 6 | 54 | Justin, Rok | SLO | 257.5 |
| 8 | 55 | Strolz, Andreas | AUT | 256.5 |
| 9 | 60 | Poppinger, Manuel | AUT | 256.0 |
| 10 | 71 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 254.5 |
| 11 | 57 | Leyhe, Stephan | GER | 253.0 |
| 11 | 53 | Kozisek, Cestmir | CZE | 253.0 |
| 13 | 65 | Ziobro, Jan | POL | 251.5 |
| 13 | 59 | Mandl, Ziga | SLO | 251.5 |
| 15 | 63 | Muranka, Klemens | POL | 248.0 |
| 16 | 58 | Zupancic, Miran | SLO | 247.0 |
| 17 | 30 | Choi, Heung-Chul | KOR | 246.5 |
| 18 | 72 | Schoft, Felix | GER | 245.5 |
| 19 | 41 | Schiffner, Markus | AUT | 244.0 |
| 20 | 68 | Queck, Danny | GER | 243.5 |
| 21 | 49 | Aschenwald, Philipp | AUT | 241.5 |
| 22 | 45 | Klusek, Bartlomiej | POL | 240.0 |
| 23 | 48 | Zniszczol, Aleksander | POL | 239.0 |
| 24 | 69 | Swensen, Vegard | NOR | 237.5 |
| 25 | 37 | Geiger, Karl | GER | 231.5 |
| 26 | 47 | Paschke, Pius | GER | 230.5 |
| 27 | 51 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 230.0 |
| 28 | 22 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 225.0 |
| 29 | 39 | Menz, Florian | GER | 223.5 |
| 30 | 38 | Eisenbichler, Markus | GER | 216.5 |
| 31 | 46 | Alexander, Nicholas | USA | 115.0 |
| 32 | 67 | Dezman, Nejc | SLO | 114.5 |
| 33 | 66 | Diethart, Thomas | AUT | 113.5 |
| 33 | 21 | Sedlak, Borek | CZE | 113.5 |
| 35 | 35 | Ipatov, Dimitry | RUS | 112.5 |
| 35 | 43 | Lanisek, Anze | SLO | 112.5 |
| 37 | 50 | Johansson, Robert | NOR | 112.0 |
| 38 | 36 | Unterberger, David | AUT | 111.5 |
| 39 | 44 | Kaelin, Pascal | SUI | 109.0 |
| 39 | 42 | Choi, Seou | KOR | 109.0 |
| 41 | 40 | Naglic, Tomaz | SLO | 108.5 |
| 42 | 31 | Egloff, Pascal | SUI | 108.0 |
| 42 | 23 | Korek, Dusty | CAN | 108.0 |
| 44 | 27 | Lamb, Chris | USA | 107.5 |
| 44 | 17 | Niemi, Sami | FIN | 107.5 |
| 44 | 7 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 107.5 |
| 47 | 25 | Buyvolov, Alexey | RUS | 105.5 |
| 48 | 32 | Fairall, Nicholas | USA | 103.5 |
| 49 | 33 | Mabboux, Alexandre | FRA | 102.0 |
| 50 | 6 | Valta, Ossi-Pekka | FIN | 100.0 |
| 51 | 16 | Aalto, Antti | FIN | 99.5 |
| 52 | 18 | De Crignis, Alessio | ITA | 99.0 |
| 53 | 14 | Maatta, Jarkko | FIN | 98.5 |
| 53 | 15 | Glasder, Michael | USA | 98.5 |
| 55 | 13 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 98.0 |
| 55 | 9 | Lunardi, Michael | ITA | 98.0 |
| 55 | 1 | Bartos, David | CZE | 98.0 |
| 58 | 29 | Viry, David | FRA | 97.5 |
| 59 | 26 | Stursa, Vojtech | CZE | 97.0 |
| 60 | 64 | Mueller, Lukas | AUT | 96.0 |
| 60 | 28 | Mazoch, Jiri | CZE | 96.0 |
| 60 | 12 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 96.0 |
| 63 | 5 | Friedrich, Tomas | CZE | 92.0 |
| 63 | 4 | Soucek, Jan | CZE | 92.0 |
| 65 | 11 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 90.0 |
| 66 | 73 | Semenic, Anze | SLO | 87.0 |
| 67 | 10 | Tudor, Remus | ROU | 86.0 |
| 68 | 24 | Sommer, Pascal | SUI | 85.5 |
| 69 | 19 | Torok, Eduard | HUN | 85.0 |
| 70 | 20 | Rowley, Matthew | CAN | 68.5 |
| 71 | 8 | Szilagyi, Akos | HUN | 42.5 |
Výsledky
Kompletní výsledky