| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fettner, Manuel | AUT | 277.0 |
| 2 | 12 | Koch, Martin | AUT | 259.8 |
| 3 | 68 | Kraus, Marinus | GER | 252.2 |
| 4 | 29 | Lanisek, Anze | SLO | 243.2 |
| 5 | 54 | Dellasega, Roberto | ITA | 241.4 |
| 6 | 7 | Unterberger, David | AUT | 240.1 |
| 7 | 66 | Ziobro, Jan | POL | 240.0 |
| 8 | 61 | Maylaender, Jan | GER | 238.2 |
| 9 | 59 | Kozisek, Cestmir | CZE | 237.1 |
| 10 | 65 | Hula, Stefan | POL | 235.8 |
| 11 | 62 | Bogner, Tobias | GER | 234.4 |
| 11 | 3 | Pfannenstill, Elias | AUT | 234.4 |
| 13 | 76 | Schoft, Felix | GER | 231.6 |
| 14 | 40 | Strolz, Andreas | AUT | 230.0 |
| 15 | 58 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 229.8 |
| 16 | 71 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 228.0 |
| 17 | 46 | Poppinger, Manuel | AUT | 223.6 |
| 18 | 57 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 223.3 |
| 19 | 33 | Eisenbichler, Markus | GER | 220.8 |
| 20 | 75 | Mueller, Lukas | AUT | 219.9 |
| 21 | 74 | Diethart, Thomas | AUT | 219.4 |
| 22 | 48 | Hayboeck, Stefan | AUT | 218.8 |
| 22 | 67 | Swensen, Vegard | NOR | 218.8 |
| 24 | 19 | Kaelin, Pascal | SUI | 218.1 |
| 25 | 5 | Aigner, Clemens | AUT | 216.9 |
| 26 | 56 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 215.3 |
| 27 | 6 | Stauder, Christoph | AUT | 213.9 |
| 28 | 13 | Alexander, Nicholas | USA | 213.0 |
| 29 | 32 | Hauer, Joachim | NOR | 211.1 |
| 30 | 1 | Gugg, Florian | AUT | 204.1 |
| 31 | 51 | Bartol, Gasper | SLO | 107.4 |
| 32 | 52 | Prislic, Ernest | SLO | 106.5 |
| 33 | 53 | Mabboux, Alexandre | FRA | 106.0 |
| 34 | 64 | Leyhe, Stephan | GER | 104.6 |
| 34 | 14 | Sardyko, Alexander | RUS | 104.6 |
| 36 | 27 | Justin, Rok | SLO | 103.8 |
| 36 | 2 | Tollinger, Elias | AUT | 103.8 |
| 38 | 15 | Sedlak, Borek | CZE | 103.4 |
| 39 | 50 | Paschke, Pius | GER | 103.3 |
| 40 | 45 | Peier, Killian | SUI | 102.8 |
| 41 | 37 | Korolev, Alexey | KAZ | 102.4 |
| 41 | 55 | Schiffner, Markus | AUT | 102.4 |
| 43 | 72 | Pograjc, Andraz | SLO | 101.9 |
| 44 | 73 | Zupancic, Miran | SLO | 101.8 |
| 44 | 30 | Nomme, Martti | EST | 101.8 |
| 46 | 70 | Kramarsic, Matic | SLO | 101.5 |
| 46 | 60 | Rutkowski, Lukasz | POL | 101.5 |
| 48 | 49 | Ipatov, Dimitry | RUS | 101.0 |
| 49 | 22 | Horlacher, Kevin | GER | 100.0 |
| 50 | 17 | Brandt, Johan Martin | NOR | 98.5 |
| 51 | 41 | Egloff, Pascal | SUI | 98.3 |
| 52 | 43 | Kot, Jakub | POL | 97.9 |
| 53 | 11 | Roee, Espen | NOR | 96.1 |
| 54 | 4 | Eggenhofer, Markus | AUT | 95.2 |
| 55 | 47 | Fairall, Nicholas | USA | 95.1 |
| 56 | 35 | Wallace, Brian | USA | 93.8 |
| 57 | 39 | Huber, Daniel | AUT | 92.9 |
| 58 | 42 | Biela, Stanislaw | POL | 91.7 |
| 59 | 34 | Mayer, Nicolas | FRA | 91.5 |
| 59 | 31 | Sommer, Pascal | SUI | 91.5 |
| 61 | 10 | Mitchell, Eric | CAN | 88.8 |
| 62 | 69 | Hajek, Antonin | CZE | 88.6 |
| 63 | 20 | De Crignis, Alessio | ITA | 88.3 |
| 64 | 36 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 85.6 |
| 65 | 25 | Glasder, Michael | USA | 85.5 |
| 66 | 44 | Viry, David | FRA | 84.7 |
| 67 | 26 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 84.6 |
| 68 | 63 | Mandl, Ziga | SLO | 84.2 |
| 69 | 21 | Mazoch, Jiri | CZE | 81.7 |
| 70 | 16 | Lunardi, Michael | ITA | 81.1 |
| 71 | 28 | Zhaparov, Marat | KAZ | 80.1 |
| 72 | 18 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 70.6 |
| 73 | 23 | Dellasega, Diego | ITA | 66.3 |
| 74 | 9 | Szilagyi, Akos | HUN | 16.2 |
Výsledky
Kompletní výsledky