| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Semenic, Anze | SLO | 258.5 |
| 2 | 41 | Queck, Danny | GER | 250.1 |
| 3 | 84 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 247.4 |
| 4 | 77 | Schoft, Felix | GER | 244.2 |
| 5 | 91 | Muranka, Klemens | POL | 242.4 |
| 6 | 67 | Benedik, Matic | SLO | 240.1 |
| 7 | 76 | Ziobro, Jan | POL | 237.0 |
| 8 | 75 | Pograjc, Andraz | SLO | 236.5 |
| 9 | 86 | Janda, Jakub | CZE | 234.3 |
| 10 | 82 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 234.0 |
| 11 | 7 | Klusek, Bartlomiej | POL | 231.8 |
| 12 | 61 | Dellasega, Roberto | ITA | 231.0 |
| 13 | 40 | Ipatov, Dimitry | RUS | 230.6 |
| 14 | 89 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 229.5 |
| 15 | 70 | Rutkowski, Lukasz | POL | 229.4 |
| 16 | 64 | Lackner, Thomas | AUT | 226.4 |
| 17 | 68 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 226.2 |
| 18 | 69 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 226.0 |
| 19 | 88 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 224.6 |
| 19 | 43 | Forfang, Johann Andre | NOR | 224.6 |
| 19 | 1 | Biegun, Krzysztof | POL | 224.6 |
| 22 | 85 | Hajek, Antonin | CZE | 223.2 |
| 23 | 63 | Mandl, Ziga | SLO | 222.3 |
| 24 | 74 | Dezman, Nejc | SLO | 220.1 |
| 25 | 59 | Morassi, Andrea | ITA | 218.7 |
| 26 | 60 | Mabboux, Alexandre | FRA | 217.7 |
| 27 | 71 | Leyhe, Stephan | GER | 214.5 |
| 28 | 62 | Hayboeck, Stefan | AUT | 213.2 |
| 29 | 15 | Strolz, Andreas | AUT | 202.3 |
| 30 | 73 | Zniszczol, Aleksander | POL | 136.2 |
| 31 | 55 | Peier, Killian | SUI | 106.5 |
| 32 | 57 | Zupancic, Miran | SLO | 106.1 |
| 32 | 26 | Hauer, Joachim | NOR | 106.1 |
| 34 | 30 | Altenburger, Florian | AUT | 104.4 |
| 35 | 83 | Kramarsic, Matic | SLO | 104.3 |
| 36 | 79 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 103.3 |
| 37 | 65 | Paschke, Pius | GER | 102.9 |
| 38 | 2 | Kot, Jakub | POL | 102.5 |
| 39 | 58 | Stursa, Vojtech | CZE | 102.0 |
| 40 | 24 | Sardyko, Alexander | RUS | 100.2 |
| 40 | 6 | Mietus, Grzegorz | POL | 100.2 |
| 42 | 54 | Kang, Chil-Ku | KOR | 98.7 |
| 43 | 39 | Maatta, Jarkko | FIN | 98.4 |
| 43 | 45 | Lamb, Chris | USA | 98.4 |
| 45 | 3 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 97.5 |
| 46 | 53 | Grigoli, Marco | SUI | 96.6 |
| 46 | 33 | Tollinger, Elias | AUT | 96.6 |
| 46 | 81 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 96.6 |
| 49 | 80 | Kraus, Marinus | GER | 95.7 |
| 50 | 90 | Wenig, Daniel | GER | 94.8 |
| 50 | 12 | Cecon, Federico | ITA | 94.8 |
| 53 | 17 | De Wit, Ruben | NED | 93.0 |
| 54 | 66 | Bachleda, Marcin | POL | 92.5 |
| 54 | 18 | Greiderer, Simon | AUT | 92.5 |
| 56 | 11 | Justin, Rok | SLO | 91.2 |
| 57 | 36 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 90.4 |
| 58 | 8 | Alexander, Nicholas | USA | 89.8 |
| 59 | 49 | Egloff, Pascal | SUI | 89.2 |
| 60 | 32 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 88.8 |
| 60 | 22 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 88.8 |
| 60 | 21 | Pfannenstill, Elias | AUT | 88.8 |
| 63 | 44 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 87.9 |
| 64 | 56 | Cikl, Martin | CZE | 87.4 |
| 64 | 48 | Ojala, Juho | FIN | 87.4 |
| 66 | 35 | Zmoray, Tomas | SVK | 87.0 |
| 67 | 47 | Aigner, Clemens | AUT | 86.6 |
| 68 | 78 | Bogner, Tobias | GER | 85.2 |
| 69 | 38 | Ylipulli, Miika | FIN | 83.4 |
| 69 | 27 | Zhaparov, Marat | KAZ | 83.4 |
| 71 | 10 | Dellasega, Diego | ITA | 82.5 |
| 72 | 52 | Mitz, Alexander | SWE | 80.7 |
| 73 | 28 | Glasder, Michael | USA | 79.8 |
| 74 | 29 | Viry, David | FRA | 79.3 |
| 75 | 5 | Sliz, Rafal | POL | 78.0 |
| 76 | 37 | Grimholm, Jakob | SWE | 76.6 |
| 76 | 9 | Klymchuk, Andrii | UKR | 76.6 |
| 76 | 46 | Lichy, Patrik | SVK | 76.6 |
| 79 | 50 | Antonissen, Lars | NED | 75.7 |
| 80 | 42 | Wallace, Brian | USA | 68.9 |
| 81 | 20 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 65.3 |
| 82 | 13 | De Jong, Rico | NED | 60.3 |
| 83 | 34 | Sommer, Pascal | SUI | 54.7 |
| 84 | 19 | Nordin, Carl | SWE | 53.1 |
| 85 | 23 | Kalinchuk, Andriy | UKR | 40.3 |
| 86 | 25 | Zhurakivskyy, Vasyl | UKR | 39.0 |
| 87 | 31 | Szilagyi, Akos | HUN | 30.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky