We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky COC: Zakopane 06.01.2013

Zakopane

Wielka Krokiew

HS 140
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1. 72 Semenic, Anze 130.0 130.0 258.5
2. 41 Queck, Danny 128.0 126.5 250.1
3. 84 Elverum Sorsell, Kim Rene 126.5 124.0 247.4
4. 77 Schoft, Felix 122.0 127.0 244.2
5. 91 Muranka, Klemens 123.5 124.5 242.4
6. 67 Benedik, Matic 121.5 128.0 240.1
7. 76 Ziobro, Jan 123.0 122.0 237.0
8. 75 Pograjc, Andraz 121.5 123.5 236.5
9. 86 Janda, Jakub 125.5 118.0 234.3
10. 82 Roensen, Atle Pedersen 124.5 120.5 234.0
11. 7 Klusek, Bartlomiej 118.0 125.5 231.8
12. 61 Dellasega, Roberto 120.5 122.0 231.0
13. 40 Ipatov, Dimitry 120.0 122.0 230.6
14. 89 Ingvaldsen, Ole Marius 120.5 122.0 229.5
15. 70 Rutkowski, Lukasz 119.5 123.5 229.4
16. 64 Lackner, Thomas 119.0 121.5 226.4
17. 68 Descombes Sevoie, Vincent 119.5 122.0 226.2
18. 69 Hazetdinov, Ilmir 118.5 121.5 226.0
19. 88 Bjerkeengen, Fredrik 118.0 121.5 224.6
19. 43 Forfang, Johann Andre 125.5 114.0 224.6
19. 1 Biegun, Krzysztof 117.0 122.5 224.6
22. 85 Hajek, Antonin 123.0 116.0 223.2
23. 63 Mandl, Ziga 119.5 119.0 222.3
24. 74 Dezman, Nejc 120.0 117.0 220.1
25. 59 Morassi, Andrea 124.0 112.5 218.7
26. 60 Mabboux, Alexandre 118.0 118.5 217.7
27. 71 Leyhe, Stephan 118.0 117.0 214.5
28. 62 Hayboeck, Stefan 120.0 114.0 213.2
29. 15 Strolz, Andreas 117.0 111.5 202.3
30. 73 Zniszczol, Aleksander 131.5 127.5 136.2
31. 55 Peier, Killian 117.5 106.5
32. 57 Zupancic, Miran 117.0 106.1
32. 26 Hauer, Joachim 117.0 106.1
34. 30 Altenburger, Florian 115.5 104.4
35. 83 Kramarsic, Matic 116.0 104.3
36. 79 Halvorsen, Espen Enger 116.0 103.3
37. 65 Paschke, Pius 115.5 102.9
38. 2 Kot, Jakub 115.0 102.5
39. 58 Stursa, Vojtech 115.0 102.0
40. 24 Sardyko, Alexander 114.0 100.2
40. 6 Mietus, Grzegorz 114.0 100.2
42. 54 Kang, Chil-Ku 114.0 98.7
43. 39 Maatta, Jarkko 113.0 98.4
43. 45 Lamb, Chris 113.0 98.4
45. 3 Zapotoczny, Andrzej 112.5 97.5
46. 53 Grigoli, Marco 112.0 96.6
46. 33 Tollinger, Elias 112.0 96.6
46. 81 Berggaard, Mats Soehagen 112.0 96.6
49. 80 Kraus, Marinus 111.5 95.7
50. 90 Wenig, Daniel 111.0 94.8
50. 12 Cecon, Federico 111.0 94.8
53. 17 De Wit, Ruben 110.0 93.0
54. 66 Bachleda, Marcin 110.0 92.5
54. 18 Greiderer, Simon 110.0 92.5
56. 11 Justin, Rok 109.0 91.2
57. 36 Kim, Hyun-Ki 110.5 90.4
58. 8 Alexander, Nicholas 108.5 89.8
59. 49 Egloff, Pascal 109.0 89.2
60. 32 Van der Aalst, Oldrik 108.5 88.8
60. 22 Trofimov, Roman Sergeevich 108.5 88.8
60. 21 Pfannenstill, Elias 108.5 88.8
63. 44 Veredyuk, Volodymyr 108.0 87.9
64. 56 Cikl, Martin 108.0 87.4
64. 48 Ojala, Juho 108.0 87.4
66. 35 Zmoray, Tomas 107.5 87.0
67. 47 Aigner, Clemens 107.0 86.6
68. 78 Bogner, Tobias 106.5 85.2
69. 38 Ylipulli, Miika 105.5 83.4
69. 27 Zhaparov, Marat 105.5 83.4
71. 10 Dellasega, Diego 105.0 82.5
72. 52 Mitz, Alexander 104.0 80.7
73. 28 Glasder, Michael 103.5 79.8
74. 29 Viry, David 103.5 79.3
75. 5 Sliz, Rafal 102.5 78.0
76. 37 Grimholm, Jakob 102.0 76.6
76. 9 Klymchuk, Andrii 102.0 76.6
76. 46 Lichy, Patrik 102.0 76.6
79. 50 Antonissen, Lars 101.5 75.7
80. 42 Wallace, Brian 98.0 68.9
81. 20 Sokolenko, Konstantin 96.0 65.3
82. 13 De Jong, Rico 93.5 60.3
83. 34 Sommer, Pascal 91.5 54.7
84. 19 Nordin, Carl 89.5 53.1
85. 23 Kalinchuk, Andriy 83.5 40.3
86. 25 Zhurakivskyy, Vasyl 82.5 39.0
87. 31 Szilagyi, Akos 80.0 30.0

Viz také