| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Wenig, Daniel | GER | 136.1 |
| 2 | 74 | Mechler, Maximilian | GER | 132.1 |
| 3 | 68 | Kraus, Marinus | GER | 131.7 |
| 4 | 84 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 131.2 |
| 4 | 48 | Semenic, Anze | SLO | 131.2 |
| 6 | 91 | Muranka, Klemens | POL | 130.7 |
| 7 | 79 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 130.0 |
| 8 | 85 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 129.3 |
| 9 | 88 | Janda, Jakub | CZE | 129.0 |
| 10 | 87 | Kramarsic, Matic | SLO | 128.1 |
| 11 | 1 | Bachleda, Marcin | POL | 127.9 |
| 12 | 67 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 127.1 |
| 13 | 77 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 126.2 |
| 14 | 73 | Zniszczol, Aleksander | POL | 125.6 |
| 15 | 58 | Lackner, Thomas | AUT | 123.5 |
| 16 | 90 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 122.1 |
| 17 | 61 | Mandl, Ziga | SLO | 121.2 |
| 18 | 71 | Rutkowski, Lukasz | POL | 120.8 |
| 19 | 89 | Hajek, Antonin | CZE | 118.5 |
| 20 | 70 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 118.0 |
| 21 | 76 | Pograjc, Andraz | SLO | 117.6 |
| 22 | 46 | Morassi, Andrea | ITA | 117.5 |
| 23 | 23 | Stursa, Vojtech | CZE | 117.4 |
| 24 | 86 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 117.1 |
| 25 | 64 | Hayboeck, Stefan | AUT | 116.2 |
| 26 | 55 | Kang, Chil-Ku | KOR | 115.7 |
| 27 | 54 | Mitz, Alexander | SWE | 115.2 |
| 28 | 60 | Zupancic, Miran | SLO | 114.7 |
| 29 | 43 | Antonissen, Lars | NED | 114.3 |
| 30 | 62 | Peier, Killian | SUI | 113.4 |
| 31 | 80 | Ziobro, Jan | POL | 111.1 |
| 31 | 63 | Cikl, Martin | CZE | 111.1 |
| 33 | 34 | Dellasega, Diego | ITA | 110.7 |
| 34 | 66 | Dellasega, Roberto | ITA | 109.8 |
| 35 | 81 | Schoft, Felix | GER | 108.9 |
| 36 | 24 | Glasder, Michael | USA | 107.9 |
| 37 | 38 | Pfannenstill, Elias | AUT | 107.2 |
| 38 | 65 | Mabboux, Alexandre | FRA | 106.6 |
| 38 | 16 | Justin, Rok | SLO | 106.6 |
| 40 | 36 | Altenburger, Florian | AUT | 106.2 |
| 40 | 25 | Grimholm, Jakob | SWE | 106.2 |
| 42 | 18 | Alexander, Nicholas | USA | 106.1 |
| 43 | 59 | Grigoli, Marco | SUI | 104.8 |
| 44 | 82 | Bogner, Tobias | GER | 103.8 |
| 45 | 69 | Paschke, Pius | GER | 103.0 |
| 46 | 11 | Zhaparov, Marat | KAZ | 101.1 |
| 47 | 42 | Cecon, Federico | ITA | 100.2 |
| 48 | 75 | Leyhe, Stephan | GER | 99.3 |
| 49 | 56 | Egloff, Pascal | SUI | 98.4 |
| 50 | 7 | Mietus, Grzegorz | POL | 97.5 |
| 51 | 4 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 97.4 |
| 52 | 33 | Ylipulli, Miika | FIN | 96.6 |
| 53 | 3 | Kot, Jakub | POL | 95.6 |
| 54 | 41 | Forfang, Johann Andre | NOR | 94.8 |
| 55 | 15 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 94.3 |
| 56 | 35 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 93.8 |
| 57 | 20 | Sardyko, Alexander | RUS | 93.7 |
| 58 | 17 | Greiderer, Simon | AUT | 92.5 |
| 58 | 6 | Sliz, Rafal | POL | 92.5 |
| 60 | 44 | Lamb, Chris | USA | 89.3 |
| 61 | 12 | Queck, Danny | GER | 88.8 |
| 61 | 8 | Klusek, Bartlomiej | POL | 88.8 |
| 63 | 31 | Maatta, Jarkko | FIN | 87.0 |
| 64 | 57 | Biela, Stanislaw | POL | 86.1 |
| 65 | 72 | Benedik, Matic | SLO | 85.3 |
| 66 | 27 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 84.3 |
| 67 | 49 | Ojala, Juho | FIN | 82.5 |
| 67 | 26 | Klymchuk, Andrii | UKR | 82.5 |
| 69 | 39 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 80.7 |
| 70 | 14 | Sommer, Pascal | SUI | 79.2 |
| 71 | 52 | Lichy, Patrik | SVK | 77.9 |
| 73 | 32 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 72.2 |
| 74 | 22 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 70.7 |
| 75 | 19 | Aigner, Clemens | AUT | 67.5 |
| 76 | 40 | Viry, David | FRA | 63.0 |
| 77 | 37 | Zmoray, Tomas | SVK | 62.6 |
| 78 | 21 | Strolz, Andreas | AUT | 60.7 |
| 79 | 51 | Nordin, Carl | SWE | 59.4 |
| 80 | 9 | De Wit, Ruben | NED | 57.0 |
| 81 | 53 | Szilagyi, Akos | HUN | 55.4 |
| 82 | 30 | De Jong, Rico | NED | 55.3 |
| 83 | 28 | Zhurakivskyy, Vasyl | UKR | 39.0 |
| 84 | 45 | Kalinchuk, Andriy | UKR | 37.6 |
Výsledky
Kompletní výsledky