| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Schmitt, Martin | GER | 276.3 | 1 7 49 44 6 ▼ |
| 2 | 50 | Malysz, Adam | POL | 273.5 | 8 1 1 2 1 ▲ |
| 3 | 48 | Ahonen, Janne | FIN | 267.4 | 6 9 10 – – ▼ |
| 4 | 41 | Hoellwarth, Martin | AUT | 251.4 | 10 12 6 10 16 ▶ |
| 5 | 42 | Horngacher, Stefan | AUT | 238.9 | 9 7 9 12 9 ▼ |
| 6 | 44 | Hannawald, Sven | GER | 236.9 | 43 11 11 50 8 ▶ |
| 7 | 27 | Herr, Alexander | GER | 234.5 | 21 28 34 36 26 ▼ |
| 8 | 25 | Stensrud, Henning | NOR | 226.6 | 35 30 32 – – ▶ |
| 9 | 39 | Kantee, Ville | FIN | 225.3 | – – – 1 9 |
| 10 | 43 | Soininen, Jani | FIN | 222.4 | 15 6 3 15 12 ▶ |
| 11 | 29 | Goldberger, Andreas | AUT | 217.5 | – 27 47 42 15 ▲ |
| 12 | 46 | Jussilainen, Risto | FIN | 216.6 | 2 5 2 3 2 ▶ |
| 13 | 35 | Uhrmann, Michael | GER | 213.5 | 19 25 42 20 25 ▼ |
| 14 | 37 | Miyahira, Hideharu | JPN | 213.2 | 17 13 7 4 5 ▲ |
| 14 | 45 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 213.2 | 11 2 16 5 7 ▼ |
| 16 | 6 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 198.0 | – – – – – |
| 17 | 30 | Mateja, Robert | POL | 197.7 | 42 17 5 40 – ▲ |
| 18 | 32 | Cecon, Roberto | ITA | 197.5 | 23 22 26 16 19 ▶ |
| 19 | 47 | Kasai, Noriaki | JPN | 195.6 | 4 10 4 7 4 ▲ |
| 20 | 36 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 194.5 | 13 19 29 6 18 ▶ |
| 21 | 38 | Radelj, Jure | SLO | 192.7 | 7 15 15 45 17 ▼ |
| 22 | 19 | Freiholz, Sylvain | SUI | 190.8 | – – – 41 21 |
| 23 | 40 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 186.6 | 16 20 14 32 13 ▶ |
| 24 | 17 | Sakala, Jaroslav | CZE | 185.0 | – – – 21 35 |
| 25 | 23 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 183.4 | 26 – 36 47 43 ▼ |
| 26 | 18 | Dessum, Nicolas | FRA | 181.4 | – – – 22 36 |
| 27 | 21 | Janda, Jakub | CZE | 181.3 | – – – 13 23 |
| 28 | 28 | Skupien, Wojciech | POL | 179.7 | 32 – – 23 33 ▶ |
| 29 | 24 | Kuettel, Andreas | SUI | 177.9 | 40 38 44 33 29 ▶ |
| 30 | 15 | Zupan-Urh, Primoz | SLO | 175.7 | – – – – – |
| 31 | 10 | Dolezal, Michal | CZE | 88.0 | – – – 30 31 |
| 32 | 22 | Medved, Igor | SLO | 86.7 | – – – 25 20 |
| 33 | 34 | Harada, Masahiko | JPN | 86.3 | 24 16 18 37 27 ▼ |
| 34 | 9 | Chedal, Emmanuel | FRA | 84.9 | – – – – – |
| 34 | 20 | Hlava, Jakub | CZE | 84.9 | – – – 18 45 |
| 36 | 16 | Steinauer, Marco | SUI | 76.8 | – – – 26 39 |
| 37 | 26 | Fras, Damjan | SLO | 76.5 | 30 39 48 38 44 ▼ |
| 38 | 2 | Jones, Clint | USA | 74.7 | – – – – – |
| 38 | 31 | Doennem, Olav Magne | NOR | 74.7 | 22 14 21 17 – ▶ |
| 40 | 33 | Loeffler, Frank | GER | 71.7 | 18 23 28 19 34 ▼ |
| 41 | 5 | Alborn, Alan | USA | 69.3 | – – – 31 38 |
| 42 | 11 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 60.3 | 46 48 – – – |
| 43 | 4 | Juris, Jaan | EST | 59.9 | – – – – – |
| 44 | 8 | Mesik, Martin | SVK | 57.7 | – – – 39 – |
| 45 | 7 | Bachleda, Marcin | POL | 57.6 | – – – – 48 |
| 46 | 13 | Fatchullin, Ildar | RUS | 56.1 | 47 – 30 – – |
| 47 | 3 | Mayr, Ingemar | NED | 54.5 | – – – – – |
| 48 | 12 | Choi, Heung-Chul | KOR | 52.3 | 28 43 – – – |
| 49 | 1 | Froeier, Rickard | SWE | 49.0 | – – – – – |
| 50 | 14 | Munters, Johan | SWE | 39.0 | 38 49 – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky