| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Stjernen, Andreas | NOR | 268.0 |
| 2 | 54 | Gangnes, Kenneth | NOR | 254.0 |
| 3 | 45 | Queck, Danny | GER | 246.5 |
| 4 | 56 | Hayboeck, Michael | AUT | 242.5 |
| 5 | 52 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 241.0 |
| 5 | 43 | Eisenbichler, Markus | GER | 241.0 |
| 7 | 50 | Meznar, Mitja | SLO | 240.0 |
| 8 | 46 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 239.0 |
| 9 | 41 | Hula, Stefan | POL | 232.5 |
| 10 | 48 | Swensen, Vegard | NOR | 230.5 |
| 11 | 53 | Naglic, Tomaz | SLO | 230.0 |
| 11 | 49 | Mandl, Ziga | SLO | 230.0 |
| 13 | 12 | Lackner, Thomas | AUT | 229.0 |
| 14 | 2 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 226.5 |
| 14 | 18 | Paschke, Pius | GER | 226.5 |
| 16 | 42 | Poppinger, Manuel | AUT | 223.0 |
| 17 | 14 | Menz, Florian | GER | 222.5 |
| 17 | 9 | Keituri, Kalle | FIN | 222.5 |
| 19 | 44 | Johansson, Robert | NOR | 222.0 |
| 20 | 13 | Tande, Daniel Andre | NOR | 221.0 |
| 21 | 29 | Ziobro, Jan | POL | 218.5 |
| 21 | 5 | Engen, Klaus Ovlien | NOR | 218.5 |
| 23 | 40 | Wenig, Daniel | GER | 218.0 |
| 24 | 22 | Zima, Rok | SLO | 212.0 |
| 24 | 4 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 212.0 |
| 26 | 19 | Wangler, Niklas | GER | 210.0 |
| 26 | 47 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 210.0 |
| 28 | 38 | Hayboeck, Stefan | AUT | 209.5 |
| 29 | 6 | Ystgaard, Oddvar | NOR | 201.5 |
| 30 | 30 | Chaadaev, Petr | RUS | 201.0 |
| 31 | 21 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 108.0 |
| 32 | 39 | Kraus, Marinus | GER | 106.0 |
| 33 | 37 | Pikl, Primoz | SLO | 105.5 |
| 34 | 35 | Urbanc, Rok | SLO | 105.0 |
| 34 | 16 | Wellinger, Andreas | GER | 105.0 |
| 36 | 3 | Hauer, Joachim | NOR | 104.5 |
| 37 | 25 | Eggenhofer, Markus | AUT | 104.0 |
| 38 | 15 | Mitz, Alexander | SWE | 103.5 |
| 38 | 7 | Skinnes, Stian Andre | NOR | 103.5 |
| 40 | 33 | Frenette, Peter | USA | 102.5 |
| 41 | 20 | Huber, Daniel | AUT | 102.0 |
| 42 | 23 | Pfannenstill, Elias | AUT | 101.0 |
| 43 | 11 | Asikainen, Lauri | FIN | 100.5 |
| 43 | 1 | Moe, Jon Haakon | NOR | 100.5 |
| 45 | 31 | Nordin, Carl | SWE | 100.0 |
| 46 | 51 | Hrgota, Robert | SLO | 99.5 |
| 47 | 10 | Kojzar, Mateusz | POL | 98.5 |
| 48 | 24 | Kubacki, Dawid | POL | 98.0 |
| 49 | 36 | Pungertar, Matjaz | SLO | 97.5 |
| 50 | 8 | Ristad, Mathias | NOR | 97.0 |
| 51 | 32 | Innauer, Mario | AUT | 91.0 |
| 52 | 17 | Biegun, Krzysztof | POL | 89.0 |
| 53 | 27 | Kykkaenen, Jere | FIN | 83.5 |
Výsledky
Kompletní výsledky