| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Grigoli, Marco | SUI | 139.0 |
| 2 | 70 | Stjernen, Andreas | NOR | 137.9 |
| 3 | 68 | Gangnes, Kenneth | NOR | 134.5 |
| 4 | 59 | Fettner, Manuel | AUT | 134.4 |
| 5 | 26 | Mazoch, Jiri | CZE | 132.5 |
| 6 | 61 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 131.2 |
| 7 | 64 | Mandl, Ziga | SLO | 130.8 |
| 8 | 37 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 128.1 |
| 8 | 18 | Valta, Ossi-Pekka | FIN | 128.1 |
| 10 | 23 | Bachleda, Marcin | POL | 127.2 |
| 11 | 52 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 126.8 |
| 12 | 19 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 124.8 |
| 13 | 28 | Zmoray, Tomas | SVK | 123.9 |
| 14 | 32 | Kubacki, Dawid | POL | 123.5 |
| 15 | 49 | Cikl, Martin | CZE | 123.0 |
| 16 | 66 | Naglic, Tomaz | SLO | 122.9 |
| 17 | 62 | Swensen, Vegard | NOR | 121.8 |
| 18 | 27 | Zima, Rok | SLO | 121.2 |
| 18 | 41 | Pungertar, Matjaz | SLO | 121.2 |
| 20 | 38 | Chaadaev, Petr | RUS | 120.6 |
| 21 | 67 | Meznar, Mitja | SLO | 120.3 |
| 21 | 60 | Queck, Danny | GER | 120.3 |
| 21 | 42 | Sedlak, Borek | CZE | 120.3 |
| 21 | 25 | Alexander, Nicholas | USA | 120.3 |
| 25 | 57 | Johansson, Robert | NOR | 119.9 |
| 26 | 33 | Lackner, Thomas | AUT | 119.8 |
| 27 | 56 | Eisenbichler, Markus | GER | 119.4 |
| 27 | 53 | Winkler, David | GER | 119.4 |
| 27 | 54 | Schoft, Felix | GER | 119.4 |
| 30 | 69 | Hayboeck, Michael | AUT | 118.5 |
| 31 | 39 | Deschwanden, Gregor | SUI | 118.3 |
| 32 | 63 | Hrgota, Robert | SLO | 116.7 |
| 32 | 24 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 116.7 |
| 34 | 40 | Rosliakov, Ilja | RUS | 116.1 |
| 35 | 21 | Vaculik, Ondrej | CZE | 115.7 |
| 36 | 50 | Kraus, Marinus | GER | 115.3 |
| 37 | 48 | Unterberger, David | AUT | 113.1 |
| 38 | 36 | Engen, Klaus Ovlien | NOR | 112.5 |
| 39 | 43 | Niemi, Sami | FIN | 111.6 |
| 40 | 51 | Wenig, Daniel | GER | 109.8 |
| 41 | 20 | Huber, Daniel | AUT | 108.9 |
| 42 | 55 | Poppinger, Manuel | AUT | 108.4 |
| 43 | 47 | Urbanc, Rok | SLO | 108.0 |
| 43 | 34 | Ziobro, Jan | POL | 108.0 |
| 45 | 65 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 107.8 |
| 46 | 45 | Hayboeck, Stefan | AUT | 105.3 |
| 46 | 22 | Sliz, Rafal | POL | 105.3 |
| 48 | 58 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 104.4 |
| 48 | 31 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 104.4 |
| 50 | 29 | Paschke, Pius | GER | 103.4 |
| 51 | 30 | Johnson, Anders | USA | 103.0 |
| 52 | 44 | Pikl, Primoz | SLO | 101.9 |
| 53 | 10 | De Crignis, Alessio | ITA | 101.1 |
| 54 | 4 | Rutkowski, Lukasz | POL | 100.2 |
| 55 | 15 | Brodauf, Felix | GER | 99.3 |
| 56 | 17 | Mitz, Alexander | SWE | 97.5 |
| 57 | 35 | Kot, Jakub | POL | 95.2 |
| 58 | 1 | Kojzar, Mateusz | POL | 92.5 |
| 59 | 2 | Kukula, Artur | POL | 87.4 |
| 60 | 11 | Dellasega, Roberto | ITA | 82.0 |
| 61 | 6 | Ruda, Adam | POL | 79.3 |
| 62 | 16 | Zhaparov, Marat | KAZ | 78.5 |
| 63 | 7 | Mojzesz, Piotr | POL | 77.5 |
| 64 | 8 | Kojzar, Mateusz | POL | 75.7 |
| 65 | 5 | Szostok, Szymon | POL | 73.9 |
| 66 | 3 | Janota, Konrad | POL | 68.2 |
| 67 | 14 | Dellasega, Diego | ITA | 67.9 |
| 68 | 12 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 63.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky