| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 255.0 |
| 2 | 78 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 252.0 |
| 3 | 80 | Hayboeck, Michael | AUT | 249.0 |
| 4 | 79 | Gangnes, Kenneth | NOR | 245.5 |
| 5 | 47 | Sedlak, Borek | CZE | 238.5 |
| 6 | 75 | Stjernen, Andreas | NOR | 237.0 |
| 6 | 49 | Hrgota, Robert | SLO | 237.0 |
| 8 | 70 | Dezman, Nejc | SLO | 234.0 |
| 9 | 26 | Zniszczol, Aleksander | POL | 231.5 |
| 10 | 65 | Shimizu, Reruhi | JPN | 230.5 |
| 11 | 52 | Mueller, Lukas | AUT | 230.0 |
| 12 | 72 | Kraft, Stefan | AUT | 229.5 |
| 13 | 56 | Winkler, David | GER | 229.0 |
| 14 | 73 | Meznar, Mitja | SLO | 228.5 |
| 15 | 76 | Niemi, Sami | FIN | 227.5 |
| 16 | 67 | Spaeth, Georg | GER | 227.0 |
| 17 | 59 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 226.0 |
| 18 | 74 | Swensen, Vegard | NOR | 225.0 |
| 18 | 62 | Fannemel, Anders | NOR | 225.0 |
| 20 | 9 | Grigoli, Marco | SUI | 223.5 |
| 21 | 66 | Klusek, Bartlomiej | POL | 222.5 |
| 21 | 28 | Mandl, Ziga | SLO | 222.5 |
| 21 | 34 | Hajek, Antonin | CZE | 222.5 |
| 24 | 55 | Maatta, Jarkko | FIN | 221.5 |
| 24 | 31 | Dreher, Michael | GER | 221.5 |
| 26 | 64 | Poppinger, Manuel | AUT | 221.0 |
| 27 | 63 | Leyhe, Stephan | GER | 220.5 |
| 28 | 71 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 219.0 |
| 29 | 57 | Naglic, Tomaz | SLO | 218.5 |
| 30 | 58 | Pikl, Primoz | SLO | 215.0 |
| 31 | 60 | Muranka, Klemens | POL | 106.0 |
| 31 | 45 | Cikl, Martin | CZE | 106.0 |
| 33 | 32 | Romashov, Alexey | RUS | 104.5 |
| 33 | 16 | Choi, Seou | KOR | 104.5 |
| 33 | 14 | Johansson, Robert | NOR | 104.5 |
| 36 | 35 | Byrt, Tomasz | POL | 104.0 |
| 36 | 13 | Vaculik, Ondrej | CZE | 104.0 |
| 38 | 51 | Kramarsic, Matic | SLO | 103.5 |
| 38 | 69 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 103.5 |
| 40 | 54 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 102.5 |
| 40 | 18 | Eisenbichler, Markus | GER | 102.5 |
| 40 | 33 | Queck, Danny | GER | 102.5 |
| 40 | 29 | Egloff, Pascal | SUI | 102.5 |
| 44 | 25 | Deschwanden, Gregor | SUI | 102.0 |
| 45 | 36 | Schabereiter, Florian | AUT | 100.5 |
| 46 | 3 | Yliriesto, Kimmo | FIN | 100.0 |
| 47 | 40 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 99.5 |
| 47 | 12 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 99.5 |
| 47 | 4 | Valta, Ossi-Pekka | FIN | 99.5 |
| 50 | 53 | Heiskanen, Sami | FIN | 99.0 |
| 50 | 43 | Mietus, Grzegorz | POL | 99.0 |
| 52 | 37 | Choi, Heung-Chul | KOR | 98.5 |
| 52 | 30 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 98.5 |
| 52 | 17 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 98.5 |
| 55 | 22 | Stauder, Christoph | AUT | 97.0 |
| 55 | 8 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 97.0 |
| 57 | 10 | Yamada, Hiroki | JPN | 96.5 |
| 57 | 19 | Korolev, Alexey | KAZ | 96.5 |
| 57 | 41 | Wangler, Niklas | GER | 96.5 |
| 60 | 48 | Zima, Rok | SLO | 96.0 |
| 60 | 23 | Asikainen, Lauri | FIN | 96.0 |
| 62 | 44 | Schiffner, Markus | AUT | 94.5 |
| 63 | 15 | Obermayr, Johannes | AUT | 94.0 |
| 64 | 27 | Levkin, Yevgeniy | KAZ | 92.5 |
| 65 | 38 | Kang, Chil-Ku | KOR | 91.5 |
| 66 | 5 | Kulmala, Mika | FIN | 91.0 |
| 67 | 24 | Zhaparov, Radik | KAZ | 90.0 |
| 68 | 50 | Viry, David | FRA | 89.5 |
| 69 | 21 | Paern, Illimar | EST | 89.0 |
| 70 | 2 | Maeaettae, Antti | FIN | 88.0 |
| 71 | 1 | Klinga, Sebastian | FIN | 87.0 |
| 72 | 42 | Mabboux, Alexandre | FRA | 86.0 |
| 73 | 11 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 78.5 |
| 74 | 6 | Kovaljeff, Kai | FIN | 75.0 |
| 75 | 46 | Zhurakivskyy, Vasyl | UKR | 71.5 |
| 76 | 7 | Kykkaenen, Jere | FIN | 70.0 |
| 77 | 39 | Nomme, Martti | EST | 63.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky