| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 517.2 |
| 2 | Japonsko | 408.4 |
| 3 | Rusko | 398.3 |
| 4 | Německo | 392.1 |
| 5 | Slovinsko | 386.4 |
| 6 | Česká republika | 381.9 |
| 7 | Polsko | 318.4 |
| 8 | Norsko | 310.4 |
| 9 | Finsko | 299.2 |
| 10 | Jižní Korea | 180.2 |
| 11 | Kazachstán | 135.0 |
| 12 | Estonsko | 129.5 |
Výsledky
Kompletní výsledky