| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kraft, Stefan | AUT | 259.3 |
| 2 | 58 | Schoft, Felix | GER | 241.0 |
| 3 | 34 | Urbanc, Rok | SLO | 240.1 |
| 4 | 52 | Brodauf, Felix | GER | 235.5 |
| 5 | 50 | Pikl, Primoz | SLO | 234.7 |
| 6 | 3 | Hayboeck, Michael | AUT | 234.5 |
| 7 | 41 | Schiffner, Markus | AUT | 232.5 |
| 8 | 46 | Brandt, Johan Martin | NOR | 224.6 |
| 9 | 36 | Bresadola, Davide | ITA | 223.3 |
| 10 | 45 | Queck, Danny | GER | 222.9 |
| 11 | 30 | Bachleda, Marcin | POL | 216.0 |
| 12 | 61 | Wank, Andreas | GER | 213.9 |
| 13 | 29 | Kubacki, Dawid | POL | 213.6 |
| 14 | 38 | Klusek, Bartlomiej | POL | 211.5 |
| 15 | 62 | Musiol, Julian | GER | 210.8 |
| 16 | 49 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 209.8 |
| 17 | 59 | Meznar, Mitja | SLO | 209.1 |
| 18 | 57 | Judez, Dejan | SLO | 207.7 |
| 19 | 56 | Hrgota, Robert | SLO | 206.3 |
| 20 | 51 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 205.5 |
| 21 | 5 | Egloff, Pascal | SUI | 204.5 |
| 22 | 53 | Spaeth, Georg | GER | 202.8 |
| 23 | 60 | Kramarsic, Matic | SLO | 201.8 |
| 24 | 44 | Diethart, Thomas | AUT | 199.2 |
| 25 | 43 | Vaculik, Ondrej | CZE | 198.7 |
| 26 | 9 | Rutkowski, Lukasz | POL | 194.2 |
| 27 | 31 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 189.6 |
| 28 | 4 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 181.0 |
| 29 | 23 | Mabboux, Alexandre | FRA | 178.2 |
| 30 | 15 | Kuban, Robert | CZE | 169.1 |
| 31 | 32 | Peterka, Primoz | SLO | 95.7 |
| 32 | 40 | Kraus, Marinus | GER | 94.4 |
| 33 | 1 | Viry, David | FRA | 92.9 |
| 34 | 2 | Lackner, Thomas | AUT | 92.1 |
| 35 | 48 | Strolz, Andreas | AUT | 87.1 |
| 36 | 39 | Dellasega, Diego | ITA | 84.4 |
| 37 | 21 | De Crignis, Alessio | ITA | 83.4 |
| 38 | 24 | Dellasega, Roberto | ITA | 81.7 |
| 39 | 17 | Karaulov, Ivan | KAZ | 80.2 |
| 40 | 54 | Stjernen, Andreas | NOR | 77.6 |
| 41 | 20 | Kozisek, Cestmir | CZE | 77.5 |
| 42 | 6 | Francais, Remi | SUI | 76.4 |
| 43 | 33 | Cikl, Martin | CZE | 75.8 |
| 44 | 55 | Poppinger, Manuel | AUT | 75.3 |
| 45 | 47 | Sliz, Rafal | POL | 74.7 |
| 46 | 22 | Tudor, Remus | ROU | 73.9 |
| 47 | 10 | Boshchuk, Volodymyr | UKR | 71.6 |
| 48 | 28 | Ziobro, Jan | POL | 70.7 |
| 48 | 13 | Kozma, Szilveszter | ROU | 70.7 |
| 50 | 14 | Pavlov, Bogomil | BUL | 70.2 |
| 51 | 26 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 69.7 |
| 52 | 19 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 62.6 |
| 53 | 37 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 61.7 |
| 54 | 27 | Deschwanden, Gregor | SUI | 59.9 |
| 55 | 25 | Leban, Luka | SLO | 59.5 |
| 56 | 18 | Paern, Illimar | EST | 55.6 |
| 57 | 11 | Witke, Robert | POL | 55.1 |
| 58 | 8 | Kaelin, Pascal | SUI | 49.2 |
Výsledky
Kompletní výsledky