| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Innauer, Mario | AUT | 254.3 |
| 2 | 80 | Kramarsic, Matic | SLO | 251.7 |
| 3 | 61 | Diethart, Thomas | AUT | 250.0 |
| 3 | 81 | Muotka, Olli | FIN | 250.0 |
| 5 | 72 | Grigoli, Marco | SUI | 246.0 |
| 6 | 86 | Judez, Dejan | SLO | 242.1 |
| 7 | 64 | Hrgota, Robert | SLO | 241.7 |
| 8 | 83 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 241.3 |
| 9 | 63 | Meznar, Mitja | SLO | 239.8 |
| 10 | 73 | Sinkovec, Jure | SLO | 238.1 |
| 11 | 78 | Sliz, Rafal | POL | 236.3 |
| 12 | 77 | Pungertar, Matjaz | SLO | 236.1 |
| 13 | 85 | Poppinger, Manuel | AUT | 234.0 |
| 14 | 35 | Olli, Harri | FIN | 230.7 |
| 15 | 62 | Frenette, Peter | USA | 230.0 |
| 15 | 54 | Naglic, Tomaz | SLO | 230.0 |
| 17 | 67 | Spaeth, Georg | GER | 229.3 |
| 18 | 17 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 228.6 |
| 19 | 79 | Zima, Rok | SLO | 227.4 |
| 20 | 60 | Stjernen, Andreas | NOR | 226.5 |
| 21 | 76 | Zyla, Piotr | POL | 224.8 |
| 22 | 31 | Byrt, Tomasz | POL | 224.4 |
| 23 | 69 | Niemi, Sami | FIN | 222.0 |
| 24 | 58 | Dellasega, Diego | ITA | 221.5 |
| 25 | 74 | Queck, Danny | GER | 221.2 |
| 26 | 13 | Hajek, Antonin | CZE | 218.1 |
| 27 | 37 | Choi, Seou | KOR | 218.0 |
| 28 | 48 | Eggenhofer, Markus | AUT | 215.7 |
| 29 | 44 | Leyhe, Stephan | GER | 212.9 |
| 30 | 36 | Dellasega, Roberto | ITA | 207.5 |
| 31 | 33 | Deschwanden, Gregor | SUI | 106.5 |
| 32 | 71 | Kot, Maciej | POL | 104.2 |
| 33 | 53 | Kuettel, Andreas | SUI | 103.9 |
| 34 | 56 | Ipatov, Dimitry | RUS | 103.8 |
| 35 | 88 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 103.7 |
| 36 | 34 | Mayer, Nicolas | FRA | 102.9 |
| 37 | 68 | Winkler, David | GER | 102.4 |
| 38 | 38 | De Crignis, Alessio | ITA | 102.2 |
| 39 | 55 | Kot, Jakub | POL | 102.0 |
| 40 | 23 | Eisenbichler, Markus | GER | 101.5 |
| 41 | 57 | Maatta, Jarkko | FIN | 101.2 |
| 42 | 82 | Strolz, Andreas | AUT | 99.7 |
| 43 | 45 | Muranka, Klemens | POL | 99.2 |
| 44 | 43 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 97.4 |
| 45 | 52 | Hayboeck, Stefan | AUT | 97.0 |
| 46 | 84 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 95.6 |
| 47 | 11 | Nordin, Carl | SWE | 95.4 |
| 48 | 50 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 94.7 |
| 48 | 47 | Rosliakov, Ilja | RUS | 94.7 |
| 50 | 75 | Vaculik, Ondrej | CZE | 94.6 |
| 50 | 27 | Klusek, Bartlomiej | POL | 94.6 |
| 52 | 28 | Bogner, Tobias | GER | 93.3 |
| 52 | 10 | Bresadola, Davide | ITA | 93.3 |
| 54 | 65 | Unterberger, David | AUT | 92.4 |
| 55 | 18 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 91.5 |
| 56 | 59 | Horlacher, Kevin | GER | 89.8 |
| 57 | 66 | Fannemel, Anders | NOR | 88.3 |
| 58 | 46 | Fuhre, Jan | NOR | 87.7 |
| 59 | 24 | Alexander, Nicholas | USA | 86.0 |
| 60 | 19 | Karaulov, Ivan | KAZ | 85.9 |
| 61 | 29 | Johnson, Anders | USA | 85.2 |
| 62 | 1 | Francais, Remi | SUI | 83.4 |
| 63 | 70 | Brodauf, Felix | GER | 82.4 |
| 64 | 8 | Grossen, Lars | SUI | 81.5 |
| 65 | 22 | Balkaasen, Fredrik | SWE | 81.3 |
| 66 | 5 | Egloff, Pascal | SUI | 81.1 |
| 67 | 26 | Schuler, Adrian | SUI | 80.1 |
| 68 | 49 | Mietus, Grzegorz | POL | 79.3 |
| 69 | 41 | Tudor, Remus | ROU | 78.2 |
| 70 | 14 | Glasder, Michael | USA | 77.0 |
| 71 | 30 | Larsson, Josef | SWE | 73.8 |
| 72 | 25 | Kozisek, Cestmir | CZE | 73.3 |
| 73 | 21 | Viry, David | FRA | 70.1 |
| 74 | 39 | Grimholm, Isak | SWE | 66.1 |
| 75 | 4 | Anken, Vital | SUI | 65.2 |
| 76 | 3 | Anken, Olivier | SUI | 64.2 |
| 77 | 15 | Kang, Chil-Ku | KOR | 63.4 |
| 78 | 9 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 59.3 |
| 79 | 32 | Tachtahunov, Asan | KAZ | 52.9 |
| 80 | 7 | Schmid, Tommy | SUI | 49.8 |
| 81 | 6 | Kaelin, Pascal | SUI | 49.0 |
| 82 | 20 | Rylander, Erik | SWE | 48.3 |
| 83 | 12 | Dysko, Yaroslav | UKR | 43.1 |
| 84 | 40 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 37.1 |
Výsledky
Kompletní výsledky