| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Fannemel, Anders | NOR | 279.8 |
| 2 | 61 | Sinkovec, Jure | SLO | 275.2 |
| 3 | 40 | Koivuranta, Anssi | FIN | 262.9 |
| 4 | 58 | Muranka, Klemens | POL | 248.5 |
| 5 | 48 | Lackner, Daniel | AUT | 239.8 |
| 6 | 56 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 239.7 |
| 7 | 66 | Mietus, Krzysztof | POL | 239.4 |
| 8 | 53 | Pungertar, Matjaz | SLO | 234.6 |
| 9 | 68 | Hula, Stefan | POL | 233.8 |
| 10 | 62 | Hrgota, Robert | SLO | 229.9 |
| 11 | 46 | Kramarsic, Matic | SLO | 228.9 |
| 12 | 33 | Brandt, Johan Martin | NOR | 221.4 |
| 13 | 63 | Urbanc, Rok | SLO | 220.6 |
| 14 | 67 | Bachleda, Marcin | POL | 219.7 |
| 15 | 39 | Kraus, Marinus | GER | 219.6 |
| 16 | 34 | Shumbarets, Vitaliy | UKR | 219.3 |
| 17 | 52 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 214.6 |
| 18 | 65 | Kot, Maciej | POL | 212.9 |
| 19 | 60 | Judez, Dejan | SLO | 212.3 |
| 20 | 38 | Zyla, Piotr | POL | 209.3 |
| 21 | 37 | Kot, Jakub | POL | 207.0 |
| 22 | 64 | Byrt, Tomasz | POL | 206.4 |
| 23 | 55 | Brodauf, Felix | GER | 205.5 |
| 24 | 43 | Hocke, Stephan | GER | 205.2 |
| 25 | 59 | Mietus, Grzegorz | POL | 205.1 |
| 26 | 29 | Niemi, Sami | FIN | 202.4 |
| 27 | 9 | Fuhre, Jan | NOR | 196.9 |
| 28 | 47 | Kozisek, Cestmir | CZE | 195.9 |
| 29 | 54 | Horlacher, Kevin | GER | 194.2 |
| 30 | 10 | Hauer, Joachim | NOR | 189.1 |
| 31 | 42 | Kokkonen, Akseli | NOR | 98.0 |
| 32 | 50 | Thurnbichler, Thomas | AUT | 95.8 |
| 33 | 5 | Kowal, Dawid | POL | 95.7 |
| 34 | 51 | Horst, Florian | GER | 95.3 |
| 35 | 44 | Leban, Luka | SLO | 94.8 |
| 35 | 26 | Bresadola, Davide | ITA | 94.8 |
| 35 | 27 | Saapunki, Sami | FIN | 94.8 |
| 38 | 45 | Paschke, Pius | GER | 93.0 |
| 38 | 23 | Mazoch, Jiri | CZE | 93.0 |
| 40 | 18 | Simon, Erik | GER | 92.1 |
| 41 | 41 | Sardyko, Alexander | RUS | 91.2 |
| 42 | 32 | Asikainen, Lauri | FIN | 90.3 |
| 43 | 35 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 89.4 |
| 44 | 4 | Zniszczol, Aleksander | POL | 87.6 |
| 45 | 30 | Paern, Illimar | EST | 87.5 |
| 46 | 36 | Poppinger, Manuel | AUT | 86.2 |
| 47 | 3 | Scislowicz, Jedrzej | POL | 78.0 |
| 48 | 15 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 77.9 |
| 49 | 21 | Zhurakivskyy, Vasyl | UKR | 77.5 |
| 50 | 24 | Lazarovych, Oleksandr | UKR | 76.7 |
| 51 | 13 | Roglic, Primoz | SLO | 76.6 |
| 52 | 31 | Ulmer, Christian | GER | 76.1 |
| 53 | 25 | Kuryavskiy, Roman | KAZ | 68.0 |
| 54 | 20 | Piho, Mats | EST | 61.2 |
| 55 | 2 | Klusek, Bartlomiej | POL | 60.3 |
| 56 | 1 | Kukula, Artur | POL | 50.6 |
| 57 | 19 | De Crignis, Alessio | ITA | 50.2 |
| 58 | 16 | Sporynin, Dmitry | RUS | 48.0 |
| 59 | 28 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 43.9 |
| 60 | 17 | Rosko, Vladimir | SVK | 42.6 |
| 61 | 22 | Cecon, Federico | ITA | 37.5 |
| 62 | 7 | Farkas, Pavel | CZE | 33.9 |
| 63 | 12 | Nomme, Martti | EST | 32.6 |
| 64 | 8 | Zhaparov, Marat | KAZ | 28.7 |
| 65 | 6 | Gornostaev, Roman | RUS | 16.4 |
Výsledky
Kompletní výsledky