| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Malysz, Adam | POL | 269.9 | 3 2 1 4 2 ▶ |
| 2 | 5 | Stoch, Kamil | POL | 269.3 | 10 22 – – – |
| 3 | 50 | Ito, Daiki | JPN | 267.5 | 24 23 6 1 1 ▲ |
| 4 | 44 | Hilde, Tom | NOR | 266.6 | 34 18 16 9 4 ▲ |
| 5 | 45 | Kubacki, Dawid | POL | 265.7 | – – 6 11 7 ▼ |
| 6 | 48 | Morgenstern, Thomas | AUT | 265.0 | 5 5 2 2 14 ▶ |
| 7 | 40 | Hula, Stefan | POL | 251.3 | 35 26 11 22 15 ▲ |
| 8 | 19 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 251.2 | 2 12 – – – |
| 9 | 31 | Mietus, Krzysztof | POL | 246.4 | – – 36 14 48 ▶ |
| 10 | 29 | Sedlak, Borek | CZE | 245.5 | – – 45 19 28 ▲ |
| 11 | 41 | Olli, Harri | FIN | 244.5 | 23 20 32 27 5 ▶ |
| 12 | 14 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 243.7 | 15 9 – – – |
| 13 | 4 | Bachleda, Marcin | POL | 243.6 | – – – – – |
| 14 | 38 | Uhrmann, Michael | GER | 242.7 | 18 41 5 – – ▼ |
| 15 | 46 | Zauner, David | AUT | 242.0 | 4 4 26 2 16 ▼ |
| 16 | 47 | Keituri, Kalle | FIN | 241.8 | 33 16 3 12 5 ▲ |
| 17 | 37 | Tochimoto, Shohei | JPN | 240.9 | 39 – 12 20 25 ▶ |
| 18 | 9 | Janda, Jakub | CZE | 240.7 | 22 13 – – – |
| 19 | 30 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 239.7 | 8 7 14 50 – ▼ |
| 19 | 35 | Kornilov, Denis | RUS | 239.7 | 40 45 15 31 17 ▲ |
| 21 | 39 | Karelin, Pavel | RUS | 238.9 | 30 31 25 6 43 ▲ |
| 22 | 42 | Takeuchi, Taku | JPN | 238.7 | 47 48 4 17 20 ▲ |
| 23 | 34 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 237.9 | – 33 13 44 24 ▼ |
| 24 | 23 | Wank, Andreas | GER | 235.3 | 43 50 47 37 27 ▲ |
| 25 | 6 | Larinto, Ville | FIN | 233.4 | – – – – – |
| 26 | 32 | Bodmer, Pascal | GER | 232.1 | – – – 13 – |
| 27 | 2 | Sliz, Rafal | POL | 232.0 | – – – – – |
| 28 | 11 | Koch, Martin | AUT | 226.6 | 17 6 – – – |
| 29 | 10 | Kranjec, Robert | SLO | 127.6 | 27 17 37 46 43 ▼ |
| 30 | 33 | Prevc, Peter | SLO | 123.2 | 19 14 22 15 41 ▼ |
| 31 | 12 | Hajek, Antonin | CZE | 114.4 | 25 8 – – – |
| 32 | 7 | Kofler, Andreas | AUT | 114.2 | 6 3 – – – |
| 33 | 15 | Bardal, Anders | NOR | 113.5 | 29 11 – 42 32 ▼ |
| 33 | 43 | Kot, Maciej | POL | 113.5 | – – 10 34 3 ▼ |
| 35 | 27 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 112.7 | – – – 47 22 |
| 36 | 3 | Mietus, Grzegorz | POL | 112.1 | – – – – – |
| 37 | 8 | Ipatov, Dimitry | RUS | 110.7 | – – – – 40 |
| 38 | 21 | Pikl, Primoz | SLO | 110.3 | – – 29 41 33 ▼ |
| 39 | 13 | Freitag, Richard | GER | 109.7 | – – – – – |
| 40 | 22 | Meznar, Mitja | SLO | 108.7 | 21 35 44 36 28 ▼ |
| 41 | 28 | Tepes, Jurij | SLO | 108.1 | – – 31 32 21 ▶ |
| 42 | 16 | Kovaljeff, Kai | FIN | 107.0 | – – – – 38 |
| 43 | 17 | Queck, Danny | GER | 104.5 | – – – – – |
| 44 | 26 | Kasai, Noriaki | JPN | 103.4 | 9 19 23 48 35 ▼ |
| 45 | 36 | Matura, Jan | CZE | 103.1 | – 38 40 18 13 ▲ |
| 46 | 24 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 103.0 | 46 49 39 26 31 ▲ |
| 47 | 20 | Muotka, Olli | FIN | 97.5 | 50 39 – 43 30 ▲ |
| 48 | 25 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 95.2 | – – 35 38 26 ▶ |
| 49 | 1 | Zyla, Piotr | POL | 94.3 | – – – – – |
| 50 | 18 | Hrgota, Robert | SLO | 93.8 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky