| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 1030.5 |
| 2 | Německo | 1010.5 |
| 3 | Slovinsko | 1006.5 |
| 4 | Finsko | 950.5 |
| 5 | Polsko | 916.0 |
| 6 | Japonsko | 903.0 |
| 7 | Itálie | 885.5 |
| 8 | Rusko | 809.0 |
| 9 | Česká republika | 377.5 |
| 10 | Švýcarsko | 318.5 |
| 11 | Norsko | 315.0 |
| 12 | Francie | 306.0 |
| 13 | Kazachstán | 268.5 |
| 14 | Rumunsko | 268.0 |
| 15 | Ukrajina | 259.5 |
| 16 | Bělorusko | 203.5 |
| 17 | USA | 199.0 |
| 18 | Maďarsko | 87.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky