| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Hayboeck, Michael | AUT | 282.5 | – – – – – |
| 2 | 81 | Prevc, Peter | SLO | 278.5 | – – – 14 26 |
| 3 | 74 | Dellasega, Diego | ITA | 266.0 | – 39 50 – – |
| 4 | 26 | Bogner, Tobias | GER | 260.0 | – – – – – |
| 5 | 16 | Schabereiter, Florian | AUT | 257.5 | – – – – – |
| 6 | 55 | Schoft, Felix | GER | 256.0 | – – – – – |
| 7 | 78 | Zografski, Vladimir | BUL | 253.5 | – – – – – |
| 8 | 76 | Larinto, Ville | FIN | 250.0 | – – – – 50 |
| 9 | 69 | Karelin, Pavel | RUS | 247.5 | – – – – – |
| 10 | 66 | Innauer, Mario | AUT | 245.0 | – 23 14 19 29 ▼ |
| 11 | 71 | Fannemel, Anders | NOR | 244.5 | – – – – – |
| 12 | 73 | Frenette, Peter | USA | 238.0 | – – – – – |
| 12 | 51 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 238.0 | – – – – – |
| 14 | 49 | Niemi, Sami | FIN | 237.0 | – – 38 – – |
| 15 | 53 | Hvala, Jaka | SLO | 236.0 | – – – – – |
| 16 | 46 | Mueller, Lukas | AUT | 235.5 | 18 – – – – |
| 17 | 82 | Ito, Kenshiro | JPN | 234.0 | – – – – – |
| 18 | 27 | Sakuyama, Kento | JPN | 231.0 | – 21 44 – – |
| 19 | 56 | Grigoli, Marco | SUI | 229.0 | – – – – – |
| 20 | 65 | Bodmer, Pascal | GER | 228.5 | 20 – – 37 23 ▼ |
| 21 | 3 | Kramarsic, Matic | SLO | 227.5 | – – – – – |
| 22 | 43 | Mietus, Grzegorz | POL | 225.5 | – – – 48 47 |
| 22 | 7 | Leyhe, Stephan | GER | 225.5 | – – – – – |
| 24 | 83 | Mietus, Krzysztof | POL | 225.0 | 27 – – 41 – |
| 25 | 17 | Maatta, Jarkko | FIN | 223.5 | – – – – – |
| 26 | 38 | Muranka, Klemens | POL | 223.0 | – – – – – |
| 27 | 34 | Egloff, Pascal | SUI | 221.5 | – – – – – |
| 28 | 39 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 217.0 | – – – – – |
| 29 | 5 | Johansson, Robert | NOR | 216.5 | – – – – – |
| 30 | 79 | Mayer, Nicolas | FRA | 208.5 | – – – – – |
| 31 | 20 | Kubacki, Dawid | POL | 107.5 | – 37 32 40 43 ▼ |
| 32 | 63 | Bliss, Andrew | USA | 107.0 | – – – – – |
| 32 | 47 | Harada, Yumu | JPN | 107.0 | – – – – – |
| 34 | 75 | Levkin, Yevgeniy | KAZ | 105.0 | – – – – – |
| 35 | 54 | Mabboux, Alexandre | FRA | 104.5 | – – – – – |
| 36 | 67 | Kozisek, Cestmir | CZE | 104.0 | – – – – – |
| 37 | 59 | Mazoch, Jiri | CZE | 103.5 | – – – – – |
| 38 | 61 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 102.5 | – – – – – |
| 39 | 40 | Saapunki, Sami | FIN | 102.0 | – – – – – |
| 40 | 57 | De Crignis, Alessio | ITA | 100.5 | – – – – – |
| 40 | 29 | Judez, Dejan | SLO | 100.5 | – – – – – |
| 42 | 50 | Lichy, Patrik | SVK | 98.5 | – – – – – |
| 43 | 32 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 97.5 | – – – – – |
| 44 | 72 | Schuler, Adrian | SUI | 97.0 | – – – – – |
| 45 | 18 | Dellasega, Roberto | ITA | 96.5 | – 49 29 – – |
| 46 | 80 | Sindler, Denis | SVK | 93.5 | – – – – – |
| 46 | 35 | Kuban, Robert | CZE | 93.5 | – – – – – |
| 46 | 9 | Anken, Vital | SUI | 93.5 | – – – – – |
| 49 | 19 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 92.5 | – – – – – |
| 50 | 22 | Lunardi, Michael | ITA | 91.5 | – – – – – |
| 51 | 11 | Hosoda, Shotaro | JPN | 90.5 | – – – – – |
| 51 | 33 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 90.5 | – – – – – |
| 53 | 42 | Kozma, Szilveszter | ROU | 85.0 | – – – – – |
| 53 | 25 | Sardyko, Alexander | RUS | 85.0 | – – – – – |
| 53 | 13 | Taillard, Jordan | FRA | 85.0 | – – – – – |
| 56 | 28 | Schott, Will | USA | 83.5 | – – – – – |
| 57 | 64 | Pavlov, Bogomil | BUL | 82.0 | – – – – – |
| 58 | 62 | Zamernik, Urban | CRO | 81.5 | – – – – – |
| 58 | 30 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 81.5 | – – – – – |
| 60 | 70 | Tudor, Remus | ROU | 80.5 | – – – – – |
| 61 | 8 | Dysko, Yaroslav | UKR | 79.0 | – – – – – |
| 62 | 21 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 73.5 | – – – – – |
| 63 | 10 | Kuryavskiy, Roman | KAZ | 72.5 | – – – – – |
| 64 | 2 | Wallace, Brian | USA | 70.0 | – – – – – |
| 65 | 48 | De Wit, Ruben | NED | 69.0 | – – – – – |
| 66 | 58 | Muravitski, Aliaksei | BLR | 68.0 | – – – – – |
| 67 | 6 | Kadlec, Milos | CZE | 67.0 | – – – – – |
| 68 | 44 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 65.5 | – – – – – |
| 69 | 1 | Karta, Samet | TUR | 61.5 | – – – – – |
| 70 | 23 | Fulop, Szilveszter | ROU | 58.5 | – – – – – |
| 71 | 24 | Kapisbayev, Ablay | KAZ | 55.0 | – – – – – |
| 72 | 37 | Mytskaniuk, Yauheny | BLR | 48.5 | – – – – – |
| 73 | 68 | Pungor, Istvan | HUN | 47.0 | – – – – – |
| 74 | 52 | Csukovics, Armin | HUN | 44.5 | – – – – – |
| 75 | 45 | Yuksel, Faik | TUR | 42.5 | – – – – – |
| 76 | 36 | Cseke, David | HUN | 21.0 | – – – – – |
| 77 | 15 | Szilagyi, Akos | HUN | 20.5 | – – – – – |
| 78 | 31 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 18.0 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky